東方電氣
立新能源
證券
證券時(shí)報(bào)·e公司 09-03 17:04
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
星徽股份300464 | ||
飛天誠(chéng)信300386 | ||
萬(wàn)事利301066 | ||
神思電子300479 | ||
安居寶300155 | ||
宜通世紀(jì)300310 | ||
創(chuàng)識(shí)科技300941 | ||
歡樂(lè)家300997 | ||
漱玉平民301017 | ||
中科江南301153 |