機(jī)構(gòu)
證券
煤炭
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 吳曉輝 08-27 17:38
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
華立科技301011 | ||
華研精機(jī)301138 | ||
國(guó)科天成301571 | ||
樂(lè)心醫(yī)療300562 | ||
雙飛集團(tuán)300817 | ||
艾可藍(lán)300816 | ||
舜宇精工831906 | ||
井松智能688251 | ||
宜通世紀(jì)300310 | ||
宜安科技300328 |