醫(yī)藥
A股
A50
證券時(shí)報(bào) 08-27 20:56
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
智新電子837212 | ||
晶賽科技871981 | ||
星輝娛樂300043 | ||
英唐智控300131 | ||
力源信息300184 | ||
壹石通688733 | ||
國(guó)林科技300786 | ||
雙樂股份301036 | ||
天利科技300399 | ||
瑞納智能301129 |