達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)
邁瑞醫(yī)療
中際旭創(chuàng)
數(shù)據(jù)寶 16:55
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
智新電子837212 | ||
晶賽科技871981 | ||
星輝娛樂(lè)300043 | ||
英唐智控300131 | ||
力源信息300184 | ||
壹石通688733 | ||
國(guó)林科技300786 | ||
雙樂(lè)股份301036 | ||
天利科技300399 | ||
瑞納智能301129 |