充電樁
充電
英杰電氣
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 闕福生 14:21
開(kāi)盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
朱老六831726 | ||
新威凌871634 | ||
奔朗新材836807 | ||
西磁科技836961 | ||
九菱科技873305 | ||
歐普泰836414 | ||
許昌智能831396 | ||
銀河磁體300127 | ||
格林精密300968 | ||
浩瀚深度688292 |