匯金科技
盛德鑫泰
銀之杰
數(shù)據(jù)寶 09-26 09:20
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
同輝信息430090 | ||
華信永道837592 | ||
太湖雪838262 | ||
艾融軟件830799 | ||
曙光數(shù)創(chuàng)872808 | ||
志晟信息832171 | ||
騎士乳業(yè)832786 | ||
連城數(shù)控835368 | ||
新動(dòng)力300152 | ||
天晟新材300169 |