欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

【盤中播報】31只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-06-20 10:38

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3019.87點,收于半年線之上,漲跌幅0.06%,A股總成交額為3264.34億元。到目前為止,今日有31只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有天邁科技、立方控股、奧賽康等,乖離率分別為18.97%、14.29%、8.50%;國民技術、丸美股份、華康股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

6月20日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300807天邁科技 20.00 26.19 25.12 29.88 18.97
833030立方控股 17.81 33.08 10.47 11.97 14.29
002755奧賽康 9.55 0.85 9.94 10.78 8.50
301002崧盛股份 8.15 8.79 15.71 16.98 8.07
300404博濟醫(yī)藥 16.48 13.06 7.69 8.20 6.64
300214日科化學 12.05 5.71 5.62 5.95 5.84
000752*ST西發(fā) 4.16 0.50 6.49 6.76 4.19
003018金富科技 4.55 7.45 8.62 8.96 3.89
600661昂立教育 7.50 3.90 10.57 10.89 3.03
601777力帆科技 4.14 0.70 3.19 3.27 2.60
603061金海通 4.69 2.50 71.03 72.61 2.22
300019硅寶科技 5.78 4.00 14.00 14.28 2.03
603826坤彩科技 6.54 0.56 46.94 47.89 2.01
002262恩華藥業(yè) 1.70 0.43 24.04 24.46 1.76
600216浙江醫(yī)藥 2.45 1.13 9.87 10.03 1.62
002077大港股份 2.25 3.64 13.90 14.10 1.42
002350北京科銳 2.06 2.48 5.39 5.45 1.13
301038深水規(guī)院 4.05 9.98 15.50 15.67 1.08
600773西藏城投 1.38 0.46 10.88 10.99 1.02
300241瑞豐光電 1.20 1.20 4.17 4.21 0.98
600028中國石化 1.32 0.07 6.11 6.15 0.65
002355興民智通 1.37 3.33 4.43 4.45 0.53
001203大中礦業(yè) 0.40 0.11 10.03 10.06 0.29
000520鳳凰航運 1.54 2.55 2.62 2.63 0.27
300482萬孚生物 1.13 0.30 26.76 26.83 0.24
300702天宇股份 0.16 0.18 18.37 18.41 0.23
300109新開源 0.67 0.52 12.07 12.09 0.19
600192長城電工 2.16 3.29 4.73 4.74 0.14
605077華康股份 0.13 0.14 15.47 15.49 0.12
603983丸美股份 0.24 0.21 28.85 28.87 0.07
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換