77只股公布截至6月20日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有38只,降幅居前的是南山智尚、美好醫(yī)療、淮河能源等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有657家、822家、733家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發(fā)稿,共有77家公司公布了截至6月20日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:26%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(6月10日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股6月1日以來平均下跌6.49%,走勢弱于同期滬指表現(下跌2.87%),其中,26%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數降逾5%個股中,勝宏科技漲幅最高,6月1日以來累計上漲17.57%,漲幅居前的還有北方華創(chuàng)、美好醫(yī)療等。
5股最新股東戶數降逾5%
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,共有77只個股公布了6月20日股東戶數,與上期(6月10日)相比,股東戶數下降的有38只。其中股東戶數降幅超5%的有5只。
股東戶數降幅最多的是南山智尚,截至6月20日最新股東戶數為13774戶,較6月10日下降11.95%,籌碼集中以來該股累計下跌12.11%,累計換手率為37.82%,其間主力資金凈流入498.33萬元。
其次是美好醫(yī)療,截至6月20日最新股東戶數為7263戶,較6月10日下降10.42%,籌碼集中以來該股累計上漲9.65%,累計換手率為20.71%,其間主力資金凈流出283.75萬元。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股6月11日以來平均下跌1.28%,漲幅居前的有博眾精工、美好醫(yī)療、凌云光等,分別上漲17.37%、9.65%、9.24%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中基礎化工、機械設備、食品飲料等行業(yè)最為集中,分別有6只、5只、3只個股上榜。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 13774 | -11.95 | -12.11 | 紡織服飾 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 7263 | -10.42 | 9.65 | 醫(yī)藥生物 |
600575 | 淮河能源 | 39778 | -5.88 | 0.79 | 煤炭 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 7287 | -5.47 | 8.74 | 醫(yī)藥生物 |
603090 | 宏盛股份 | 7645 | -5.11 | -8.28 | 機械設備 |
000151 | 中成股份 | 34781 | -4.92 | 1.75 | 商貿零售 |
688097 | 博眾精工 | 7899 | -4.77 | 17.37 | 機械設備 |
002092 | ST中泰 | 100201 | -4.26 | -2.51 | 基礎化工 |
600658 | 電子城 | 28375 | -3.38 | -6.15 | 房地產 |
605567 | 春雪食品 | 16299 | -3.14 | -3.38 | 食品飲料 |
600531 | 豫光金鉛 | 73359 | -1.98 | -9.76 | 有色金屬 |
002971 | 和遠氣體 | 10673 | -1.87 | -3.82 | 基礎化工 |
002859 | 潔美科技 | 17809 | -1.84 | 8.58 | 電子 |
003041 | 真愛美家 | 7161 | -1.54 | -3.73 | 紡織服飾 |
000768 | 中航西飛 | 142897 | -1.46 | -5.33 | 國防軍工 |
001222 | 源飛寵物 | 12171 | -1.46 | 0.34 | 輕工制造 |
601956 | 東貝集團 | 28491 | -1.39 | -1.29 | 家用電器 |
603022 | 新通聯(lián) | 12191 | -1.30 | -0.28 | 輕工制造 |
002090 | 金智科技 | 53568 | -1.29 | -0.35 | 電力設備 |
688400 | 凌云光 | 17046 | -1.11 | 9.24 | 機械設備 |
002816 | *ST和科 | 4777 | -1.10 | 1.70 | 機械設備 |
600935 | 華塑股份 | 55679 | -0.95 | -5.22 | 基礎化工 |
300114 | 中航電測 | 38206 | -0.94 | 0.76 | 國防軍工 |
600727 | 魯北化工 | 59088 | -0.94 | -2.89 | 基礎化工 |
601168 | 西部礦業(yè) | 107800 | -0.92 | -1.69 | 有色金屬 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 32763 | -0.89 | -4.37 | 房地產 |
300699 | 光威復材 | 65374 | -0.89 | 0.91 | 國防軍工 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 23055 | -0.86 | -1.55 | 食品飲料 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 30148 | -0.77 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
300155 | 安居寶 | 27401 | -0.60 | -8.74 | 計算機 |
301308 | 江波龍 | 33816 | -0.49 | 6.65 | 電子 |
605166 | 聚合順 | 12096 | -0.33 | -2.95 | 基礎化工 |
002839 | 張家港行 | 53781 | -0.29 | -3.68 | 銀行 |
300080 | 易成新能 | 32901 | -0.26 | -10.30 | 電力設備 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 195676 | -0.14 | 0.76 | 非銀金融 |
002438 | 江蘇神通 | 20372 | -0.13 | -6.67 | 機械設備 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 206639 | -0.12 | -2.69 | 食品飲料 |
603113 | 金能科技 | 35756 | -0.04 | -9.32 | 基礎化工 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動