欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

23只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-18 10:35

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指2945.44點,收于半年線之下,漲跌幅-0.59%,A股總成交額為3093.83億元。到目前為止,今日有23只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有歐普泰、美登科技、上海凱鑫等,乖離率分別為17.34%、8.64%、7.43%;麥格米特、江瀚新材、國泰君安等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月18日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
836414歐普泰 20.00 23.38 8.44 9.90 17.34
838227美登科技 9.07 12.58 21.26 23.10 8.64
300899上海凱鑫 7.60 27.61 21.49 23.09 7.43
002889東方嘉盛 10.00 8.65 15.69 16.83 7.29
300851交大思諾 7.27 5.19 24.02 25.37 5.63
603898好萊客 9.99 3.05 8.45 8.92 5.54
603336宏輝果蔬 9.92 1.87 3.75 3.88 3.60
300298三諾生物 3.84 0.46 23.68 24.31 2.64
600452涪陵電力 2.74 0.43 9.17 9.38 2.34
601188龍江交通 10.13 3.11 3.42 3.48 1.87
301289國纜檢測 1.95 10.90 42.20 42.94 1.75
831689克萊特 3.17 4.68 11.22 11.40 1.63
600822上海物貿(mào) 3.16 6.95 9.02 9.15 1.45
300651金陵體育 3.90 5.14 13.94 14.13 1.39
002102能特科技 2.08 0.56 2.43 2.45 0.95
000999華潤三九 2.47 0.35 42.81 43.18 0.87
002357富臨運業(yè) 1.05 5.03 5.73 5.78 0.83
600511國藥股份 0.88 0.25 31.74 31.93 0.59
834407馳誠股份 7.87 8.52 9.94 10.00 0.56
603069海汽集團 0.66 1.42 16.84 16.88 0.26
601211國泰君安 0.36 0.11 13.77 13.80 0.20
603281江瀚新材 0.56 0.16 23.39 23.42 0.14
002851麥格米特 1.43 1.01 24.15 24.17 0.07
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換