近5日機構(gòu)合計調(diào)研70家公司,九號公司、華銳精密、新集能源等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(8月2日至8月8日)兩市約70家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對63家公司進行調(diào)研,即90.00%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研46家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研37家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有34家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。九號公司最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到329家;華銳精密被237家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;新集能源、湯臣倍健等分別被183家、144家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,順絡(luò)電子機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)3次調(diào)研。塔牌集團、甘源食品等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有9只,東北制藥近5日凈流入資金1.22億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有川寧生物、佐力藥業(yè)等,凈流入資金分別為0.99億元、0.39億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有10只,漲幅居前的有東北制藥、華銳精密、塔牌集團等,漲幅為33.08%、10.07%、5.34%;下跌的有23只,跌幅居前的有正丹股份、中際旭創(chuàng)、密爾克衛(wèi)等,跌幅為21.89%、14.93%、13.59%。
機構(gòu)扎堆股中,有22股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是毅昌科技、正丹股份,凈利潤分別增長6217.42%、1015.51%。公布半年報業(yè)績預(yù)告的共有5只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是中際旭創(chuàng),預(yù)計凈利潤中值為23.25億元,同比增幅為278.82%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688059 | 華銳精密 | 1 | 237 | 47.55 | 10.07 | 機械設(shè)備 |
601918 | 新集能源 | 2 | 183 | 8.19 | 0.74 | 煤炭 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 144 | 12.04 | -9.06 | 食品飲料 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 132 | 110.50 | -14.93 | 通信 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 130 | 8.87 | -5.64 | 電力設(shè)備 |
688005 | 容百科技 | 1 | 120 | 22.66 | 0.53 | 電力設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 117 | 37.72 | -3.78 | 通信 |
002233 | 塔牌集團 | 2 | 116 | 7.49 | 5.34 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 82 | 54.31 | -2.16 | 食品飲料 |
300761 | 立華股份 | 1 | 81 | 22.40 | -1.41 | 農(nóng)林牧漁 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 1 | 76 | 45.64 | -13.59 | 交通運輸 |
603061 | 金海通 | 2 | 73 | 62.18 | -1.85 | 電子 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 67 | 4.69 | -7.68 | 家用電器 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 63 | 36.15 | -7.92 | 計算機 |
688208 | 道通科技 | 1 | 57 | 23.80 | -6.23 | 計算機 |
300908 | 仲景食品 | 1 | 55 | 25.78 | -3.81 | 食品飲料 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 52 | 11.60 | -7.05 | 計算機 |
300100 | 雙林股份 | 1 | 46 | 12.87 | -3.81 | 汽車 |
002913 | 奧士康 | 1 | 45 | 25.79 | -2.90 | 電子 |
000597 | 東北制藥 | 1 | 44 | 5.35 | 33.08 | 醫(yī)藥生物 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 1 | 39 | 15.43 | -5.16 | 機械設(shè)備 |
603636 | 南威軟件 | 2 | 35 | 7.60 | -5.82 | 計算機 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 32 | 6.52 | -0.76 | 輕工制造 |
300463 | 邁克生物 | 1 | 32 | 12.02 | 3.26 | 醫(yī)藥生物 |
002420 | 毅昌科技 | 1 | 32 | 4.76 | -8.64 | 家用電器 |
600970 | 中材國際 | 1 | 32 | 10.08 | -1.85 | 建筑裝飾 |
300641 | 正丹股份 | 1 | 29 | 21.94 | -21.89 | 基礎(chǔ)化工 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 25 | 14.81 | 1.72 | 醫(yī)藥生物 |
300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 23 | 45.70 | 0.22 | 機械設(shè)備 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 20 | 12.46 | 4.44 | 醫(yī)藥生物 |
603579 | 榮泰健康 | 1 | 20 | 13.35 | -1.98 | 家用電器 |
688599 | 天合光能 | 1 | 20 | 17.36 | 1.94 | 電力設(shè)備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 20 | 41.57 | -0.55 | 醫(yī)藥生物 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 18 | 18.46 | 3.77 | 食品飲料 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 3 | 17 | 24.74 | -3.85 | 電子 |
832522 | 納科諾爾 | 1 | 14 | 11.77 | -4.23 | 電力設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 2 | 11 | 55.60 | -5.14 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 43.75 | 0.71 | 農(nóng)林牧漁 |
001339 | 智微智能 | 1 | 9 | 29.00 | -0.85 | 計算機 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 2 | 9 | 9.95 | 0.30 | 有色金屬 |
300486 | 東杰智能 | 1 | 9 | 5.18 | -7.33 | 機械設(shè)備 |
601330 | 綠色動力 | 1 | 8 | 5.81 | 0.35 | 環(huán)保 |
688213 | 思特威 | 1 | 8 | 51.50 | -2.54 | 電子 |
301231 | 榮信文化 | 1 | 7 | 16.63 | -2.69 | 傳媒 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 1 | 7 | 5.53 | -3.83 | 美容護理 |
000966 | 長源電力 | 1 | 7 | 4.27 | -1.16 | 公用事業(yè) |
002970 | 銳明技術(shù) | 1 | 6 | 30.88 | -10.39 | 計算機 |
688253 | 英諾特 | 1 | 6 | 37.93 | 12.15 | 醫(yī)藥生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 5 | 21.12 | -1.49 | 醫(yī)藥生物 |
300902 | 國安達 | 1 | 5 | 17.26 | -1.60 | 機械設(shè)備 |
000931 | 中關(guān)村 | 1 | 4 | 4.10 | 2.76 | 醫(yī)藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 4 | 17.90 | -7.40 | 電子 |
000785 | 居然之家 | 1 | 3 | 2.61 | 1.56 | 商貿(mào)零售 |
603075 | 熱威股份 | 1 | 3 | 18.85 | 1.24 | 家用電器 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 3 | 4.07 | -2.86 | 電力設(shè)備 |
002063 | 遠光軟件 | 1 | 3 | 5.21 | -2.80 | 計算機 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 1 | 2 | 15.20 | -5.30 | 公用事業(yè) |
000813 | 德展健康 | 2 | 2 | 2.45 | 2.94 | 醫(yī)藥生物 |
600855 | 航天長峰 | 1 | 2 | 11.10 | -4.39 | 國防軍工 |
831526 | 凱華材料 | 1 | 2 | 17.74 | -9.07 | 電子 |
002424 | ST百靈 | 1 | 2 | 3.78 | 5.29 | 醫(yī)藥生物 |
002510 | 天汽模 | 1 | 2 | 3.63 | -4.72 | 汽車 |
601188 | 龍江交通 | 1 | 1 | 3.23 | -17.18 | 交通運輸 |
301206 | 三元生物 | 1 | 1 | 25.65 | -0.93 | 基礎(chǔ)化工 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 1 | 7.99 | 2.70 | 醫(yī)藥生物 |
601686 | 友發(fā)集團 | 1 | 1 | 5.36 | 0.19 | 鋼鐵 |
688403 | 匯成股份 | 1 | 1 | 7.22 | -10.31 | 電子 |
000078 | 海王生物 | 1 | 1 | 2.44 | -0.81 | 醫(yī)藥生物 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 1 | 3.46 | -1.14 | 傳媒 |
校對:余莉