欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

13.06億元主力資金本周撤離石油石化板塊
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-07 11:33

滬指本周下跌2.69%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有1個(gè),漲幅居前的行業(yè)為汽車,漲幅為0.53%。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、電子,跌幅為5.45%、5.27%。石油石化行業(yè)位居本周跌幅榜首位。

資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出620.17億元,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金182.71億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為41.18億元,凈流出資金較多的還有通信、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
綜合 -1.60 -0.31房地產(chǎn) -2.38 -11.97
紡織服飾 -1.56 -0.89石油石化 -5.45 -13.06
輕工制造 -2.57 -1.85傳媒 -0.74 -15.17
美容護(hù)理 -3.83 -2.01國防軍工 -3.15 -16.07
社會(huì)服務(wù) -1.01 -2.70公用事業(yè) -2.73 -16.82
鋼鐵 -2.61 -3.48建筑裝飾 -5.05 -18.86
環(huán)保 -1.73 -3.65基礎(chǔ)化工 -2.62 -23.76
交通運(yùn)輸 -0.94 -4.41食品飲料 -3.53 -26.75
家用電器 -0.95 -4.46機(jī)械設(shè)備 -2.87 -27.86
銀行 -1.68 -4.94電力設(shè)備 -0.92 -31.97
汽車 0.53 -6.21醫(yī)藥生物 -2.05 -34.55
農(nóng)林牧漁 -1.80 -6.41計(jì)算機(jī) -2.18 -40.23
煤炭 -5.11 -6.84通信 -3.34 -40.48
建筑材料 -3.79 -7.65有色金屬 -5.13 -41.18
非銀金融 -0.51 -11.02電子 -5.27 -182.71
商貿(mào)零售 -1.26 -11.92---

石油石化行業(yè)本周下跌5.45%,一周主力資金凈流出13.06億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共48只,本周上漲的有7只,漲幅居前的有岳陽興長、渤海化學(xué)、恒通股份等,分別上漲3.43%、3.05%、2.24%。下跌的有41只,跌幅居前的有ST新潮、中曼石油、中國石油等,分別下跌13.62%、10.54%、9.97%。

以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),石油石化行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有14只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是桐昆股份,本周凈流入資金1.16億元,緊隨其后的是恒逸石化、岳陽興長,凈流入資金分別為2928.81萬元、1293.90萬元。石油石化行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有中國石油、中國海油、中國石化,凈流出資金分別為4.83億元、4.70億元、2.05億元。(數(shù)據(jù)寶)

石油石化行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
601857中國石油 -9.97 0.51 -48281.66
600938中國海油 -9.54 6.50 -46980.15
600028中國石化 -3.08 0.69 -20526.78
600777ST新潮 -13.62 6.24 -9974.42
600968海油發(fā)展 -4.42 2.08 -5731.59
603619中曼石油 -10.54 7.22 -2837.91
600346恒力石化 -5.44 0.97 -1812.83
600256廣匯能源 0.84 4.75 -1607.81
300164通源石油 -6.16 12.95 -1475.46
600759洲際油氣 -5.75 1.77 -1191.61
002493榮盛石化 -3.06 0.80 -1114.24
603223恒通股份 2.24 2.75 -1101.52
000301東方盛虹 -1.54 0.65 -1073.94
002408齊翔騰達(dá) -4.73 2.04 -1065.93
002207準(zhǔn)油股份 -6.05 14.71 -951.47
000096廣聚能源 -1.02 6.09 -642.43
600871石化油服 -3.80 1.25 -577.83
300135寶利國際 -5.30 7.70 -558.94
002986宇新股份 -7.52 6.53 -549.03
002554惠博普 -3.62 2.49 -547.98
002828貝肯能源 -4.82 9.75 -426.33
002629仁智股份 -1.71 19.02 -391.72
300055萬邦達(dá) -3.02 3.25 -345.67
000968藍(lán)焰控股 -4.17 2.45 -249.57
000698沈陽化工 -4.14 3.33 -246.32
600387*ST海越 1.15 6.25 -214.15
601808中海油服 -7.36 1.27 -210.97
603353和順石油 -5.18 4.46 -149.19
001316潤貝航科 -3.10 18.85 -133.73
002476寶莫股份 -4.10 3.65 -131.25
603727博邁科 -6.82 4.95 -120.58
002377國創(chuàng)高新 -2.87 5.43 -109.18
300839博匯股份 -2.61 6.46 -89.99
300191潛能恒信 -7.18 2.80 -85.42
000059華錦股份 -5.53 2.78 15.02
000637茂化實(shí)華 -1.26 2.65 116.31
600339中油工程 -5.94 2.54 200.52
600506統(tǒng)一股份 1.31 23.09 267.15
603798康普頓 -7.82 5.67 323.29
002221東華能源 -3.04 0.97 379.75
000554泰山石油 -3.76 8.36 389.67
600583海油工程 -7.29 2.33 521.59
600800渤海化學(xué) 3.05 5.04 581.21
000985大慶華科 1.42 16.91 1133.02
600688上海石化 -4.15 1.24 1154.83
000819岳陽興長 3.43 5.99 1293.90
000703恒逸石化 -3.62 2.78 2928.81
601233桐昆股份 -6.64 5.35 11591.16
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換