以最新收盤價計算,A股平均股價為9.02元,其中股價超過100元的有36只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,截至9月10日收盤,滬指報收2744.19點,上漲0.28%,A股平均股價為9.02元,個股股價分布看,股價超過100元的有36只,股價在50元至100元的有112只,股價在30元至50元的有332只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1378.00元,上漲0.22%,其次是惠泰醫(yī)療、北方華創(chuàng)等,最新收盤價分別為349.65元、298.72元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲1.05%,跑贏滬指0.77個百分點。今日上漲的有25只,漲幅居前的有禾邁股份、金山辦公等,下跌的有11只,跌幅居前的有寧德時代、星宇股份等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均下跌3.04%,其間滬指下跌4.12%,漲幅居前的有柏楚電子、達夢數(shù)據、石頭科技等,漲幅分別為16.05%、12.41%、12.17%,今年以來平均跌幅為3.84%,強于滬指3.92%,累計漲幅居前的有寒武紀、春風動力、中際旭創(chuàng)等,漲幅分別為58.33%、37.54%、31.54%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、食品飲料、計算機等,其中,電子行業(yè)有8只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為22.22%;有6只股來自食品飲料行業(yè),占比16.67%;5只股來自計算機行業(yè),占比13.89%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有13只、創(chuàng)業(yè)板有6只、北交所有1只,另有16只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為44.44%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有五糧液、禾邁股份、達夢數(shù)據等3只個股今日獲機構買入評級,達夢數(shù)據為機構首次關注。(數(shù)據寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1378.00 | 0.22 | 0.16 | 食品飲料 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 349.65 | -0.64 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 298.72 | 0.89 | 0.97 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 249.65 | -0.13 | 0.53 | 汽車 |
688692 | 達夢數(shù)據 | 243.70 | 2.31 | 0.05 | 計算機 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 241.00 | 0.20 | 0.33 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 228.90 | 0.45 | 0.20 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 227.52 | -1.03 | 0.01 | 家用電器 |
688256 | 寒武紀 | 213.68 | 1.41 | 0.02 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 204.38 | 4.03 | 1.98 | 傳媒 |
600436 | 片仔癀 | 201.88 | -0.35 | 0.12 | 醫(yī)藥生物 |
300750 | 寧德時代 | 181.16 | -2.16 | 0.40 | 電力設備 |
688111 | 金山辦公 | 178.51 | 5.25 | 0.01 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 169.23 | 1.64 | 0.00 | 計算機 |
301589 | 諾瓦星云 | 162.35 | 2.77 | 3.61 | 計算機 |
832982 | 錦波生物 | 161.98 | -0.56 | 0.98 | 美容護理 |
600809 | 山西汾酒 | 159.65 | -0.16 | 0.41 | 食品飲料 |
000596 | 古井貢酒 | 158.35 | 0.62 | 0.49 | 食品飲料 |
688506 | 百利天恒 | 151.97 | -1.80 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 151.22 | 2.04 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百濟神州 | 150.45 | 2.90 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 144.50 | 0.89 | 0.01 | 電子 |
603129 | 春風動力 | 138.65 | 2.57 | 0.70 | 汽車 |
300896 | 愛美客 | 137.98 | 1.72 | 0.70 | 美容護理 |
688032 | 禾邁股份 | 132.00 | 6.23 | 0.02 | 電力設備 |
688012 | 中微公司 | 129.76 | 1.81 | 0.01 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 126.47 | 0.49 | 0.00 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 120.50 | 1.77 | 0.01 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 119.43 | -1.87 | 0.81 | 汽車 |
000858 | 五糧液 | 116.43 | 0.18 | 0.27 | 食品飲料 |
000568 | 瀘州老窖 | 107.19 | -0.66 | 0.53 | 食品飲料 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 106.43 | 4.34 | 2.97 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 106.36 | 1.30 | 0.01 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 104.47 | -0.88 | 0.01 | 電子 |
600941 | 中國移動 | 101.92 | 1.66 | 0.92 | 通信 |
300033 | 同花順 | 100.34 | 0.32 | 1.42 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股