截至9月10日,市場融資余額合計(jì)1.38萬億元,較前一交易日增加8442.74萬元,其中,滬市融資余額7258.04億元,較前一交易日增加5347.71萬元;深市融資余額6491.72億元,較前一交易日增加4286.80萬元;北交所融資余額9.79億元,較前一交易日減少1191.77萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,9月10日共有1666只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有101只,其中17只融資凈買入額超3000萬元。深圳華強(qiáng)融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入7890.04萬元,其次是立訊精密、聯(lián)創(chuàng)電子,融資凈買入金額分別為7569.74萬元、7364.69萬元,融資凈買入金額居前的還有江淮汽車、工業(yè)富聯(lián)、長江電力等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超3000萬元個(gè)股中,電子、計(jì)算機(jī)、汽車等行業(yè)最為集中,分別有5只、3只、2只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有15只,創(chuàng)業(yè)板有2只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.83%,融資余額占比最高的是中科曙光,該股最新融資余額43.12億元,占流通市值的比例為8.22%,融資余額占比較高的還有軟通動(dòng)力、聯(lián)創(chuàng)電子、拓維信息,占比分別為7.73%、6.98%、6.72%。(數(shù)據(jù)寶)
9月10日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 9月10日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳華強(qiáng) | -10.00 | 7890.04 | 61068.49 | 1.74 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 1.73 | 7569.74 | 194119.69 | 0.74 | 電子 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.04 | 7364.69 | 66138.94 | 6.98 | 電子 |
600418 | 江淮汽車 | -0.13 | 7098.62 | 243679.44 | 4.94 | 汽車 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1.18 | 5869.11 | 219623.10 | 0.59 | 電子 |
600900 | 長江電力 | -0.68 | 5815.09 | 739479.52 | 1.06 | 公用事業(yè) |
601398 | 工商銀行 | 1.07 | 5496.32 | 256863.50 | 0.17 | 銀行 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 0.89 | 5486.91 | 149946.99 | 0.94 | 電子 |
603259 | 藥明康德 | -5.38 | 5449.81 | 440903.86 | 4.68 | 醫(yī)藥生物 |
601162 | 天風(fēng)證券 | -2.77 | 4379.33 | 162543.86 | 6.68 | 非銀金融 |
002261 | 拓維信息 | 7.02 | 4216.94 | 92351.47 | 6.72 | 計(jì)算機(jī) |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 3.88 | 4177.32 | 176083.78 | 7.73 | 計(jì)算機(jī) |
000999 | 華潤三九 | -8.93 | 4064.25 | 44483.15 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | -0.13 | 3932.20 | 716301.22 | 2.47 | 汽車 |
001696 | 宗申動(dòng)力 | 2.45 | 3442.14 | 51548.30 | 4.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
603019 | 中科曙光 | 4.20 | 3310.62 | 431158.08 | 8.22 | 計(jì)算機(jī) |
300693 | 盛弘股份 | 5.19 | 3144.24 | 30768.19 | 5.93 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額