今年以來共有96家公司實施定增,合計募資金額1142.98億元。
以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有96家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄99條,累計增發(fā)134.89億股,增發(fā)金額合計1142.98億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有41家,合計募資456.45億元;滬市主板有27家,合計募資537.63億元;創(chuàng)業(yè)板有21家,合計募資109.95億元;科創(chuàng)板有7家,合計募資38.95億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬22個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有基礎化工、汽車、電子等,分別有15家、10家、9家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有石油石化、基礎化工、交通運輸?shù)龋假Y金額分別為151.13億元、141.71億元、121.13億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有1家,增發(fā)金額50億元—100億元的有3家,增發(fā)金額20億元—50億元的有7家,增發(fā)金額10億元—20億元的有16家,增發(fā)金額10億元以下的有69家,其中,增發(fā)不足5億元的有33家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是中國石化,募資金額120.00億元,其次是鹽田港、中直股份等,募資金額分別為85.13億元、80.78億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中國石化 | 120.00 | 石油石化 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 電力設備 |
000088 | 鹽田港 | 85.13 | 交通運輸 | 002045 | 國光電器 | 13.84 | 電子 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 國防軍工 | 300115 | 長盈精密 | 13.60 | 電子 |
600378 | 昊華科技 | 72.44 | 基礎化工 | 600933 | 愛柯迪 | 12.00 | 汽車 |
000155 | 川能動力 | 45.30 | 公用事業(yè) | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 農(nóng)林牧漁 |
002439 | 啟明星辰 | 40.63 | 計算機 | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
000582 | 北部灣港 | 36.00 | 交通運輸 | 603997 | 繼峰股份 | 11.83 | 汽車 |
601689 | 拓普集團 | 35.15 | 汽車 | 688707 | 振華新材 | 10.93 | 電力設備 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 30.00 | 環(huán)保 | 603348 | 文燦股份 | 10.47 | 汽車 |
603185 | 弘元綠能 | 27.00 | 電力設備 | 688559 | 海目星 | 10.20 | 機械設備 |
605117 | 德業(yè)股份 | 20.00 | 電力設備 | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地產(chǎn) |
600663 | 陸家嘴 | 18.00 | 房地產(chǎn) | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 電力設備 |
000537 | 中綠電 | 18.00 | 公用事業(yè) | 000819 | 岳陽興長 | 9.74 | 石油石化 |
603920 | 世運電路 | 17.93 | 電子 | 002986 | 宇新股份 | 9.55 | 石油石化 |
002716 | 湖南白銀 | 15.09 | 有色金屬 | 603520 | 司太立 | 9.35 | 醫(yī)藥生物 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有33條,溢價幅度居前的有萬辰集團、德業(yè)股份、西藏城投等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價179.56%、66.22%、43.65%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共66條,折價幅度居前的有曲美家居、千味央廚、弘元綠能等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價52.15%、49.47%、49.19%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬辰集團 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 179.56 |
605117 | 德業(yè)股份 | 2024.06.25 | 20.00 | 3599.71 | 55.56 | 66.22 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 43.65 |
603920 | 世運電路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 39.64 |
300067 | 安諾其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 38.94 |
300348 | 長亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 34.39 |
600217 | 中再資環(huán) | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 32.62 |
605589 | 圣泉集團 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 32.23 |
600028 | 中國石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 29.45 |
301160 | 翔樓新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 25.85 |
002716 | 湖南白銀 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 20.09 |
002385 | 大北農(nóng) | 2024.08.15 | 7.00 | 21148.04 | 3.31 | 16.92 |
300115 | 長盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 15.54 |
688519 | 南亞新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 14.35 |
002791 | 堅朗五金 | 2024.09.05 | 6.02 | 3234.50 | 18.61 | 13.11 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 12.12 |
000782 | 恒申新材 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 10.40 |
688559 | 海目星 | 2024.08.29 | 10.20 | 4000.00 | 25.49 | 9.73 |
002716 | 湖南白銀 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 9.56 |
002590 | 萬安科技 | 2024.09.12 | 4.11 | 3940.56 | 10.43 | 9.30 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -52.15 |
001215 | 千味央廚 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -49.47 |
603185 | 弘元綠能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -49.19 |
000504 | 南華生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -48.46 |
688707 | 振華新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -46.94 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -44.20 |
300305 | 裕興股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -40.85 |
002109 | 興化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -40.45 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -38.65 |
002878 | 元隆雅圖 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -38.04 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -37.50 |
000155 | 川能動力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -36.59 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -36.50 |
600378 | 昊華科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -32.33 |
300616 | 尚品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -31.25 |
000926 | 福星股份 | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -30.09 |
002124 | ST天邦 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -29.07 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -28.77 |
002863 | 今飛凱達 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -27.71 |
600933 | 愛柯迪 | 2024.04.09 | 12.00 | 6637.17 | 18.08 | -25.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權融資、增發(fā)實施