兩融余額連續(xù)縮水,最新市場(chǎng)兩融余額13742.10億元,連續(xù)3個(gè)交易日減少,其間杠桿資金大比例增減倉(cāng)個(gè)股引關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月13日,滬深北兩融余額為13742.10億元,較上一交易日減少90.10億元,其中融資余額13643.01億元,較上一日減少86.48億元。分市場(chǎng)來(lái)看,滬市兩融余額為7265.08億元,較上一日減少43.07億元,深市兩融余額6467.38億元,較上一日減少46.97億元,北交所兩融余額9.63億元,較上一日減少606.63萬(wàn)元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)3個(gè)交易日持續(xù)縮水,其間兩融余額合計(jì)減少123.50億元。具體交易日來(lái)看,9月13日兩融余額減少90.10億元,單日縮水金額創(chuàng)6月11日以來(lái)新高。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)縮水期間,申萬(wàn)所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額減少的共有30個(gè)行業(yè),電子行業(yè)融資余額減少最多,其間融資余額減少19.08億元,融資余額減少較多的行業(yè)還有電力設(shè)備、汽車等;融資余額增加的行業(yè)僅有有色金屬。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),家用電器行業(yè)融資余額降幅最高,達(dá)2.09%,其次是通信、汽車,降幅分別為1.69%、1.57%。
融資余額行業(yè)變動(dòng)
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增減額(億元) | 增減幅度 (%) |
---|---|---|---|
電子 | 1251.53 | -19.08 | -1.50 |
電力設(shè)備 | 998.53 | -9.93 | -0.98 |
汽車 | 563.43 | -9.01 | -1.57 |
醫(yī)藥生物 | 1049.48 | -8.38 | -0.79 |
計(jì)算機(jī) | 881.77 | -7.17 | -0.81 |
通信 | 339.07 | -5.84 | -1.69 |
機(jī)械設(shè)備 | 556.94 | -5.73 | -1.02 |
非銀金融 | 1190.91 | -5.66 | -0.47 |
基礎(chǔ)化工 | 589.52 | -4.72 | -0.79 |
食品飲料 | 512.07 | -4.10 | -0.79 |
銀行 | 526.33 | -3.72 | -0.70 |
公用事業(yè) | 356.00 | -3.69 | -1.02 |
家用電器 | 164.25 | -3.51 | -2.09 |
國(guó)防軍工 | 456.19 | -3.41 | -0.74 |
石油石化 | 240.74 | -2.26 | -0.93 |
建筑裝飾 | 279.28 | -2.10 | -0.75 |
交通運(yùn)輸 | 298.75 | -2.09 | -0.69 |
商貿(mào)零售 | 164.17 | -2.03 | -1.22 |
傳媒 | 334.49 | -1.18 | -0.35 |
環(huán)保 | 98.40 | -0.93 | -0.93 |
建筑材料 | 106.41 | -0.89 | -0.83 |
農(nóng)林牧漁 | 211.52 | -0.89 | -0.42 |
房地產(chǎn) | 273.26 | -0.81 | -0.30 |
鋼鐵 | 130.79 | -0.68 | -0.52 |
美容護(hù)理 | 46.45 | -0.61 | -1.31 |
煤炭 | 152.28 | -0.54 | -0.35 |
社會(huì)服務(wù) | 72.80 | -0.54 | -0.73 |
輕工制造 | 99.53 | -0.45 | -0.45 |
紡織服飾 | 49.97 | -0.29 | -0.58 |
綜合 | 25.61 | -0.03 | -0.12 |
有色金屬 | 606.89 | 0.61 | 0.10 |
融資余額增幅降幅榜
兩融余額連降期間,67.69%的標(biāo)的股融資余額下滑,融資余額降幅超20%的共有13只股,馳誠(chéng)股份其間融資余額降幅最大,最新融資余額為4.34萬(wàn)元,其間下降73.39%;其次是華陽(yáng)變速,最新融資余額58.58萬(wàn)元,降幅為60.14%,融資余額降幅居前的還有殷圖網(wǎng)聯(lián)、燦能電力等。
融資余額逆市增加的個(gè)股中,22股增幅超20%,鑫匯科其間融資余額增幅最大,最新融資余額為57.30萬(wàn)元,其間增長(zhǎng)100.40%;其次是驅(qū)動(dòng)力,最新融資余額36.36萬(wàn)元,增幅為87.47%,融資余額增幅居前的還有榮億精密、太湖遠(yuǎn)大等。
融資余額增減幅度排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(億元) | 累計(jì)增減(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(億元) | 累計(jì)增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 0.00 | -73.39 | 831167 | 鑫匯科 | 0.01 | 100.40 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 0.01 | -60.14 | 838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 0.00 | 87.47 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 0.00 | -44.39 | 873223 | 榮億精密 | 0.00 | 75.02 |
870299 | 燦能電力 | 0.00 | -32.79 | 920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 0.01 | 66.93 |
600696 | 巖石股份 | 0.18 | -32.65 | 836395 | 朗鴻科技 | 0.00 | 59.21 |
836149 | 旭杰科技 | 0.00 | -28.42 | 834639 | 晨光電纜 | 0.02 | 50.71 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 0.01 | -26.12 | 833509 | 同惠電子 | 0.00 | 50.02 |
831689 | 克萊特 | 0.01 | -24.99 | 871634 | 新威凌 | 0.01 | 38.60 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 0.45 | -24.98 | 688426 | 康為世紀(jì) | 0.46 | 38.48 |
832471 | 美邦科技 | 0.02 | -24.93 | 839680 | 廣道數(shù)字 | 0.09 | 31.08 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 0.02 | -24.40 | 835670 | 數(shù)字人 | 0.08 | 27.85 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 0.00 | -22.21 | 000566 | 海南海藥 | 1.92 | 27.22 |
301016 | 雷爾偉 | 0.31 | -20.01 | 300080 | 易成新能 | 1.40 | 25.28 |
835237 | 力佳科技 | 0.01 | -19.85 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 0.48 | 24.96 |
688076 | 諾泰生物 | 1.84 | -19.74 | 688603 | 天承科技 | 0.92 | 23.10 |
603306 | 華懋科技 | 3.73 | -19.71 | 871753 | 天紡標(biāo) | 0.04 | 22.57 |
301011 | 華立科技 | 0.46 | -19.26 | 837092 | 漢鑫科技 | 0.01 | 22.02 |
300492 | 華圖山鼎 | 0.34 | -18.90 | 301285 | 鴻日達(dá) | 1.19 | 22.01 |
002895 | 川恒股份 | 1.68 | -18.77 | 300905 | 寶麗迪 | 1.74 | 21.55 |
872374 | 云里物里 | 0.02 | -18.70 | 600236 | 桂冠電力 | 1.15 | 21.30 |
融資凈買賣居前個(gè)股
從絕對(duì)金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連降期間,融資余額縮水最多的是比亞迪,其間融資余額減少2.36億元,其次是工商銀行、新易盛等,融資余額分別減少2.22億元、2.08億元。融資余額逆市增加的個(gè)股中,融資余額增加金額前三只股分別是天齊鋰業(yè)、江淮汽車、紫金礦業(yè),融資余額分別增加1.37億元、1.30億元、1.12億元。
融資凈買賣居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 69.27 | -2.36 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 26.57 | 1.37 |
601398 | 工商銀行 | 23.46 | -2.22 | 600418 | 江淮汽車 | 25.67 | 1.30 |
300502 | 新易盛 | 13.69 | -2.08 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 24.69 | 1.12 |
603259 | 藥明康德 | 42.21 | -1.88 | 000725 | 京東方A | 70.86 | 0.75 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 20.49 | -1.48 | 600015 | 華夏銀行 | 8.27 | 0.65 |
000858 | 五糧液 | 57.49 | -1.31 | 002027 | 分眾傳媒 | 11.73 | 0.64 |
002463 | 滬電股份 | 5.55 | -1.21 | 601162 | 天風(fēng)證券 | 16.84 | 0.58 |
300394 | 天孚通信 | 10.73 | -1.10 | 000999 | 華潤(rùn)三九 | 5.01 | 0.56 |
000333 | 美的集團(tuán) | 19.19 | -1.06 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 16.93 | 0.55 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 32.17 | -1.06 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 14.74 | 0.48 |
601127 | 賽力斯 | 52.61 | -1.06 | 000426 | 興業(yè)銀錫 | 14.32 | 0.44 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 75.88 | -0.94 | 300757 | 羅博特科 | 3.68 | 0.44 |
601888 | 中國(guó)中免 | 39.96 | -0.92 | 000566 | 海南海藥 | 1.92 | 0.41 |
603306 | 華懋科技 | 3.73 | -0.92 | 600988 | 赤峰黃金 | 9.47 | 0.38 |
600171 | 上海貝嶺 | 6.98 | -0.90 | 000050 | 深天馬A | 6.41 | 0.37 |
600809 | 山西汾酒 | 9.93 | -0.85 | 300476 | 勝宏科技 | 10.73 | 0.36 |
600036 | 招商銀行 | 71.28 | -0.85 | 600285 | 羚銳制藥 | 2.73 | 0.35 |
600552 | 凱盛科技 | 6.26 | -0.81 | 603033 | 三維股份 | 2.03 | 0.35 |
002493 | 榮盛石化 | 18.96 | -0.79 | 000630 | 銅陵有色 | 17.93 | 0.35 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 14.13 | -0.77 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 193.22 | 0.31 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)、連升、連降