最新兩市ETF兩融余額為946.12億元,較前一周環(huán)比增加1.79億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加2.15億元,融券余額環(huán)比減少3577.61萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月20日,兩市ETF兩融余額為946.12億元,較前一周增加1.79億元,增幅為0.19%,其中,ETF融資余額為907.31億元,較前一周增加2.15億元,增長0.24%,ETF融券余額為38.81億元,較前一周減少3577.61萬元,下降0.91%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額319.10億元,較前一周增加2.76億元,增幅0.87%,其中,ETF融資余額312.03億元,較前一周增加2.68億元,增幅0.87%,融券余量4.58億份,較前一周減少394.84萬份,降幅0.85%,ETF最新融券余額7.07億元,較前一周增加787.65萬元。
滬市ETF最新兩融余額627.01億元,較前一周減少9685.45萬元,降幅0.15%,其中,ETF融資余額595.28億元,較前一周減少5320.19萬元,融券余量14.87億份,較前一周減少4943.38萬份,降幅3.22%,ETF最新融券余額31.74億元,較前一周減少4365.26萬元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 319.10 | 627.01 | 946.12 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | 27608.66 | -9685.45 | 17923.21 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.87 | -0.15 | 0.19 |
ETF融資余額(億元) | 312.03 | 595.28 | 907.31 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | 26821.01 | -5320.19 | 21500.82 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.87 | -0.09 | 0.24 |
ETF融券余量(億份) | 4.58 | 14.87 | 19.46 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | -394.84 | -4943.38 | -5338.22 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.85 | -3.22 | -2.67 |
ETF融券余額(億元) | 7.07 | 31.74 | 38.81 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | 787.65 | -4365.26 | -3577.61 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 1.13 | -1.36 | -0.91 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有84只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.15億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為75.86億元、60.45億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,上周融資余額增加超千萬元的有32只,ETF融資余額增加額居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF,上周融資余額分別增加2.12億元、1.35億元、4695.83萬元,上周ETF融資余額減少金額超千萬元的有28只,減少金額居前的有華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、國泰中證全指證券公司ETF,分別減少1.29億元、6735.31萬元、5944.34萬元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有14只,ETF融資余額增幅居前的有華夏創(chuàng)業(yè)板ETF、嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)、博時全球中國教育(QDII-ETF),融資余額上周分別增長288.55%、99.53%、76.70%,上周ETF融資余額降幅超20%的有14只,ETF融資余額降幅居前的有匯添富中證國新央企股東回報ETF、博時央企創(chuàng)新ETF、摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF,融資余額上周分別下降66.19%、50.44%、48.01%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 38.60 | 288.55 | 560070 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF | 10.88 | -66.19 |
159502 | 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) | 3777.55 | 99.53 | 515900 | 博時央企創(chuàng)新ETF | 194.39 | -50.44 |
513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | 3265.61 | 76.70 | 513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 1180.37 | -48.01 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 84.84 | 75.45 | 511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 385.89 | -42.95 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 589.82 | 45.53 | 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 388.29 | -40.22 |
513730 | 東南亞 | 1774.67 | 45.13 | 159592 | A50ETF基金 | 703.72 | -37.37 |
159591 | 富國中證A50ETF | 661.88 | 41.16 | 515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 92.73 | -37.33 |
159968 | 博時中證500ETF | 81.24 | 38.87 | 561230 | 中證A50ETF基金 | 217.84 | -34.35 |
159671 | 稀有金屬ETF基金 | 372.27 | 36.04 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 3555.66 | -28.61 |
159636 | 港股通科技30ETF | 242.56 | 35.84 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 604.07 | -27.49 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 5885.60 | 34.09 | 560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 257.05 | -24.68 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 271.71 | 24.30 | 517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 337.39 | -23.22 |
562000 | 華寶中證100ETF | 39.80 | 23.66 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 2079.68 | -21.72 |
159350 | 富國深證50ETF | 449.20 | 22.16 | 159887 | 富國中證800銀行ETF | 643.90 | -21.61 |
159940 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 246.71 | 19.76 | 516150 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 883.77 | -19.61 |
159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 954.53 | 18.69 | 510760 | 國泰上證綜合ETF | 5834.14 | -19.43 |
510800 | 建信上證50ETF | 634.91 | 17.56 | 516950 | 基建ETF | 792.39 | -17.59 |
515800 | 添富中證800ETF | 1184.81 | 17.41 | 515890 | 博時中證紅利ETF | 84.43 | -17.53 |
159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 8143.45 | 16.75 | 159852 | 嘉實中證軟件服務(wù)ETF | 5449.34 | -17.02 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 11402.79 | 16.45 | 513650 | 南方標(biāo)普500ETF(QDII) | 1859.17 | -16.99 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 183615.18 | 21242.56 | 510050 | 華夏上證50ETF | 449776.27 | -12902.69 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 444385.08 | 13541.58 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 564302.58 | -6735.31 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 50939.42 | 4695.83 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 259786.70 | -5944.34 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 51665.60 | 4105.13 | 510900 | 易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF) | 449557.72 | -4705.01 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 77973.96 | 3457.24 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 287348.35 | -4694.31 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 77080.42 | 3389.84 | 159920 | 華夏恒生ETF | 604460.38 | -4526.70 |
513130 | 恒生科技 | 67875.44 | 3340.02 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 811457.96 | -4169.38 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 126161.13 | 3167.49 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 85603.55 | -2349.58 |
588030 | 博時科創(chuàng)100ETF | 35835.11 | 2865.80 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 136393.87 | -2297.90 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 111156.22 | 2760.96 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 42588.79 | -2297.71 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 68050.01 | 2452.97 | 512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 11765.97 | -2045.88 |
159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 758578.54 | 2277.71 | 159937 | 博時黃金ETF | 420935.04 | -1809.78 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 120685.93 | 2094.19 | 159650 | 博時中債0-3年國開行ETF | 33923.18 | -1705.51 |
513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 62072.87 | 2024.39 | 510210 | 上證綜指ETF | 24405.63 | -1705.11 |
159502 | 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) | 3777.55 | 1884.28 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 91289.97 | -1549.83 |
588050 | 科創(chuàng)ETF | 31886.72 | 1793.15 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 3555.66 | -1424.96 |
588190 | 科創(chuàng)100 | 13646.16 | 1749.68 | 510760 | 國泰上證綜合ETF | 5834.14 | -1407.39 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 11402.79 | 1610.89 | 513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 18816.02 | -1335.62 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 20921.92 | 1564.31 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 133215.25 | -1324.01 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 5885.60 | 1496.40 | 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 28983.28 | -1320.61 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為13.67億元、11.55億元、5.25億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華夏中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,期間分別增加1232.61萬元、1183.99萬元、1123.48萬元,融券余額減少金額居前的有廣發(fā)中證1000ETF、萬家國證2000ETF、南方中證1000ETF,期間分別減少7337.97萬元、701.81萬元、599.86萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是華夏中證動漫游戲ETF,最新融券余量為239.49萬份,環(huán)比增加127.24%,增幅居前的還有華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF,融券余量分別增加120.15%、32.56%,融券余量降幅居前的有平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF、南方中證新能源ETF、易方達(dá)中證人工智能主題ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 115528.99 | 1232.61 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 29205.99 | -7337.97 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 52536.31 | 1183.99 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 1383.64 | -701.81 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 11844.42 | 1123.48 | 512100 | 南方中證1000ETF | 136738.28 | -599.86 |
512500 | 華夏中證500ETF | 3766.79 | 631.67 | 515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 90.82 | -239.09 |
510050 | 華夏上證50ETF | 2009.05 | 450.35 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1082.14 | -76.95 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 904.29 | 172.74 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1109.92 | -38.05 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 599.87 | 147.89 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 136.21 | -32.81 |
512690 | 酒ETF | 858.34 | 143.37 | 588030 | 博時科創(chuàng)100ETF | 2467.85 | -26.95 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 182.01 | 102.44 | 515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 725.62 | -23.69 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 149.03 | 82.25 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 546.42 | -23.09 |
159629 | 富國中證1000ETF | 6623.40 | 65.72 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 371.05 | -16.73 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 404.01 | 53.70 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 322.35 | -10.86 |
563300 | 中證2000 | 2456.00 | 36.21 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 424.94 | -8.80 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 170.60 | 30.17 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 1356.52 | -8.39 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 1528.61 | 26.14 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 2378.04 | -6.82 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 298.52 | 22.55 | 515790 | 光伏ETF | 594.79 | -5.65 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 345.85 | 21.31 | 159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 277.23 | -5.47 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 191.92 | 17.55 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 696.42 | -4.67 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 252.70 | 11.90 | 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 252.26 | -3.21 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 149.97 | 7.29 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 471.65 | -3.06 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF