券商中國
陳銘
2024-10-03 12:00
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6家創(chuàng)業(yè)板公司公布了前三季業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有4家。
創(chuàng)業(yè)板前三季業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300401 | 花園生物 | 2024.09.23 | 預(yù)增 | 65.85 | 12.47 | 6.19 | 醫(yī)藥生物 |
301571 | 國科天成 | 2024.08.16 | 預(yù)增 | 47.86 | 32.84 | -7.88 | 國防軍工 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2024.09.06 | 預(yù)增 | 45.91 | 11.58 | 11.83 | 醫(yī)藥生物 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.08.29 | 預(yù)增 | 26.68 | 50.01 | -18.32 | 計算機 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.23 | 預(yù)平 | 1.29 | 36.16 | -41.95 | 國防軍工 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預(yù)警 | 31.49 | -42.62 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預(yù)告