證券時報網(wǎng)
吳志
2024-09-27 21:27
9月24日,北交所個股合計成交量3.92億股,成交額34.20億元,成交額相對上一交易日增加13.79億元,個股來看,收盤上漲的共247只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有247只,占可交易個股的98.02%,收盤漲停的有寧新新材等,收盤漲幅居前的有華信永道、百甲科技、中草香料,分別上漲16.78%、11.97%、11.06%。收盤股價下跌的有5只,跌幅居前的有視聲智能、慧為智能、國子軟件等,分別下跌4.31%、3.40%、0.85%。
成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有13只,成交額居前的北交所股票有中草香料、華信永道、則成電子等,成交額分別為1.95億元、1.72億元、9949.06萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有17只,其中,3股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有19只,換手率在1%~5%之間的有128只。全天換手率居前的股票有中草香料、華信永道、力王股份等,換手率分別為65.44%、23.44%、20.14%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 18.98 | 11.06 | 65.44 | 19515.99 |
837592 | 華信永道 | 19.90 | 16.78 | 23.44 | 17157.39 |
837821 | 則成電子 | 20.44 | 1.74 | 9.77 | 9949.06 |
830799 | 艾融軟件 | 9.75 | 4.17 | 8.59 | 9935.14 |
873122 | 中紡標 | 38.23 | 4.45 | 6.85 | 8841.71 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 6.23 | 2.81 | 17.25 | 7487.44 |
839719 | 寧新新材 | 7.57 | 29.85 | 15.84 | 7279.49 |
871753 | 天紡標 | 26.42 | 2.68 | 7.99 | 6630.61 |
832876 | 慧為智能 | 9.95 | -3.40 | 17.33 | 6419.90 |
871981 | 晶賽科技 | 13.82 | 1.32 | 11.86 | 5871.85 |
920008 | 成電光信 | 16.43 | 3.07 | 14.70 | 5696.98 |
831627 | 力王股份 | 10.68 | 2.30 | 20.14 | 5669.60 |
873693 | 阿為特 | 22.87 | 4.38 | 10.72 | 5430.21 |
870976 | 視聲智能 | 9.99 | -4.31 | 19.52 | 4957.74 |
832149 | 利爾達 | 3.77 | -0.79 | 10.57 | 4510.63 |
832982 | 錦波生物 | 165.87 | 4.32 | 0.85 | 4281.88 |
430489 | 佳先股份 | 6.41 | 2.40 | 7.82 | 4281.41 |
872953 | 國子軟件 | 12.81 | -0.85 | 12.42 | 4066.34 |
836149 | 旭杰科技 | 6.18 | 5.82 | 13.64 | 3923.54 |
872190 | 雷神科技 | 12.18 | 2.01 | 3.14 | 3718.59 |
836826 | 蓋世食品 | 5.40 | 5.88 | 11.14 | 3676.51 |
873806 | 云星宇 | 7.41 | 1.93 | 5.19 | 3605.24 |
872374 | 云里物里 | 11.14 | 1.18 | 11.18 | 3558.92 |
838701 | 豪聲電子 | 14.00 | 1.67 | 9.86 | 3333.64 |
837212 | 智新電子 | 7.91 | 0.64 | 7.96 | 3206.91 |
832522 | 納科諾爾 | 13.03 | 2.68 | 3.78 | 3194.14 |
835368 | 連城數(shù)控 | 18.74 | 4.63 | 1.34 | 3154.79 |
839946 | 華陽變速 | 4.24 | 2.66 | 7.35 | 3057.85 |
831526 | 凱華材料 | 17.11 | 2.76 | 6.90 | 2946.50 |
837092 | 漢鑫科技 | 17.10 | -0.58 | 5.44 | 2922.46 |
833171 | 國航遠洋 | 3.57 | 2.88 | 2.83 | 2855.79 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 15.58 | 4.99 | 0.99 | 2802.51 |
873001 | 緯達光電 | 8.06 | 1.77 | 3.95 | 2788.90 |
873593 | 鼎智科技 | 14.65 | 4.49 | 1.65 | 2698.66 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 28.93 | 3.65 | 0.49 | 2698.07 |
833030 | 立方控股 | 9.99 | 1.83 | 10.77 | 2683.68 |
838030 | 德眾汽車 | 3.55 | 5.03 | 7.62 | 2635.10 |
835857 | 百甲科技 | 3.46 | 11.97 | 6.13 | 2448.45 |
835185 | 貝特瑞 | 14.43 | 3.96 | 0.14 | 2178.97 |
920118 | 太湖遠大 | 16.68 | 3.47 | 9.65 | 2126.63 |
839167 | 同享科技 | 14.07 | 3.00 | 2.29 | 2083.61 |
836239 | 長虹能源 | 16.91 | 3.17 | 2.44 | 2029.30 |
832491 | 奧迪威 | 12.38 | 1.64 | 1.42 | 1988.54 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 12.10 | 1.26 | 4.70 | 1927.46 |
870726 | 鴻智科技 | 10.36 | 3.81 | 11.23 | 1845.99 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 7.51 | 6.52 | 4.57 | 1817.40 |
835207 | 眾誠科技 | 6.91 | 2.07 | 4.64 | 1769.83 |
870357 | 雅葆軒 | 13.57 | 2.49 | 3.85 | 1757.17 |
834062 | 科潤智控 | 4.68 | 1.52 | 2.77 | 1668.41 |
838924 | 廣脈科技 | 8.37 | 1.33 | 3.15 | 1651.64 |
834021 | 流金科技 | 2.91 | 3.56 | 2.49 | 1622.82 |
832023 | 田野股份 | 2.47 | 4.66 | 2.63 | 1589.38 |
834599 | 同力股份 | 8.31 | 2.09 | 0.84 | 1577.15 |
430510 | 豐光精密 | 10.14 | 3.68 | 1.74 | 1532.68 |
873223 | 榮億精密 | 3.78 | 3.00 | 5.10 | 1523.87 |
835438 | 戈碧迦 | 10.30 | 3.10 | 1.96 | 1508.14 |
834415 | 恒拓開源 | 5.39 | 3.26 | 2.05 | 1469.55 |
833819 | 穎泰生物 | 2.28 | 5.07 | 0.53 | 1436.86 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 12.98 | 1.80 | 4.16 | 1396.29 |
835579 | 機科股份 | 11.00 | 2.23 | 2.72 | 1324.70 |
838402 | 硅烷科技 | 5.76 | 3.78 | 0.55 | 1312.22 |
837748 | 路橋信息 | 13.12 | 1.31 | 7.48 | 1305.61 |
835174 | 五新隧裝 | 15.86 | 2.79 | 1.61 | 1305.51 |
833751 | 惠同新材 | 8.26 | 4.96 | 3.47 | 1305.26 |
838670 | 恒進感應 | 7.73 | 2.52 | 2.52 | 1272.72 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 11.12 | 1.55 | 4.24 | 1269.47 |
873169 | 七豐精工 | 6.04 | 2.55 | 4.15 | 1258.12 |
833523 | 德瑞鋰電 | 11.66 | 2.82 | 1.78 | 1244.13 |
430564 | 天潤科技 | 8.94 | 1.59 | 4.12 | 1233.96 |
837046 | 億能電力 | 6.77 | 1.80 | 3.94 | 1207.31 |
836699 | 海達爾 | 18.20 | 2.65 | 5.24 | 1191.34 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 5.42 | 3.04 | 1.37 | 1179.97 |
873152 | 天宏鋰電 | 7.11 | 2.45 | 2.96 | 1174.03 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 9.21 | 2.33 | 1.57 | 1158.15 |
920002 | 萬達軸承 | 38.38 | 2.79 | 6.39 | 1157.29 |
873167 | 新贛江 | 9.71 | 2.53 | 5.95 | 1120.26 |
839493 | 并行科技 | 32.94 | 3.10 | 1.32 | 1120.08 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 10.39 | 3.49 | 2.27 | 1088.38 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 16.79 | 2.00 | 1.96 | 1084.60 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 8.52 | 2.90 | 1.20 | 1073.36 |
872541 | 鐵大科技 | 5.39 | 2.28 | 2.18 | 1050.69 |
835985 | 海泰新能 | 5.09 | 2.62 | 1.53 | 1040.09 |
836247 | 華密新材 | 11.81 | 2.70 | 2.31 | 1033.02 |
831832 | 科達自控 | 10.49 | 2.44 | 1.61 | 1029.40 |
871263 | 萊賽激光 | 9.21 | 3.02 | 4.11 | 1021.92 |
832469 | 富恒新材 | 6.15 | 3.02 | 2.21 | 1020.48 |
832171 | 志晟信息 | 6.02 | 3.61 | 2.50 | 997.26 |
831167 | 鑫匯科 | 11.86 | 1.89 | 3.35 | 978.06 |
835670 | 數(shù)字人 | 8.85 | 2.08 | 1.65 | 964.65 |
430047 | 諾思蘭德 | 10.33 | 1.97 | 0.57 | 961.49 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.27 | 3.71 | 0.42 | 950.58 |
873570 | 坤博精工 | 19.76 | 2.92 | 3.46 | 943.28 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.86 | 1.85 | 1.44 | 932.39 |
430090 | 同輝信息 | 2.85 | 2.15 | 1.89 | 920.20 |
871970 | 大禹生物 | 3.51 | 3.85 | 3.79 | 914.72 |
832175 | 東方碳素 | 5.92 | 7.44 | 2.55 | 902.24 |
430418 | 蘇軸股份 | 13.46 | 2.75 | 0.94 | 901.43 |
430139 | 華嶺股份 | 7.16 | 3.17 | 0.48 | 885.59 |
871478 | 巨能股份 | 10.45 | 3.36 | 3.68 | 869.85 |
836720 | 吉岡精密 | 7.62 | 2.56 | 2.30 | 866.28 |
835640 | 富士達 | 10.95 | 2.15 | 0.45 | 858.62 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 4.48 | 2.28 | 2.01 | 854.60 |
430685 | 新芝生物 | 7.29 | 1.67 | 2.64 | 850.74 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10.74 | 1.90 | 1.01 | 843.88 |
871642 | 通易航天 | 6.29 | 2.11 | 2.45 | 841.37 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 8.80 | 2.33 | 2.53 | 819.92 |
833394 | 民士達 | 11.69 | 2.72 | 1.63 | 810.92 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 9.17 | 2.80 | 2.58 | 782.46 |
834033 | 康普化學 | 15.92 | 1.92 | 0.57 | 753.30 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 6.32 | 2.10 | 0.28 | 739.03 |
832885 | 星辰科技 | 5.39 | 3.06 | 1.59 | 736.52 |
835184 | 國源科技 | 5.69 | 2.52 | 1.48 | 720.15 |
832978 | 開特股份 | 8.41 | 3.44 | 0.96 | 714.57 |
870199 | 倍益康 | 10.37 | 1.17 | 1.80 | 692.14 |
870436 | 大地電氣 | 6.55 | 3.15 | 2.42 | 688.53 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 9.17 | 3.38 | 1.85 | 687.47 |
831906 | 舜宇精工 | 10.30 | 2.59 | 1.99 | 676.03 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.42 | 2.65 | 2.26 | 673.25 |
831278 | 泰德股份 | 4.37 | 3.80 | 1.59 | 666.93 |
834770 | 艾能聚 | 5.14 | 2.59 | 1.99 | 665.55 |
834682 | 球冠電纜 | 4.66 | 2.19 | 1.36 | 655.97 |
871634 | 新威凌 | 9.72 | 2.86 | 2.06 | 652.39 |
872392 | 佳合科技 | 10.84 | 3.63 | 2.06 | 623.94 |
830809 | 安達科技 | 3.25 | 3.83 | 0.60 | 618.03 |
833454 | 同心傳動 | 7.29 | 2.39 | 1.45 | 617.33 |
836221 | 易實精密 | 11.13 | 2.20 | 1.34 | 609.70 |
833914 | 遠航精密 | 7.99 | 2.70 | 0.77 | 607.92 |
831768 | 拾比佰 | 4.24 | 7.07 | 1.89 | 602.91 |
836414 | 歐普泰 | 5.86 | 2.81 | 1.88 | 602.86 |
837006 | 晟楠科技 | 9.11 | 2.71 | 2.08 | 601.99 |
831641 | 格利爾 | 6.60 | 3.45 | 2.09 | 599.26 |
873305 | 九菱科技 | 9.52 | 2.26 | 1.72 | 589.79 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 8.17 | 1.62 | 2.42 | 585.21 |
831396 | 許昌智能 | 4.24 | 2.66 | 1.46 | 580.45 |
871857 | 泓禧科技 | 9.24 | 3.24 | 0.85 | 574.68 |
832566 | 梓橦宮 | 6.76 | 2.27 | 0.75 | 568.09 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.95 | 2.51 | 1.27 | 561.51 |
831152 | 昆工科技 | 7.81 | 2.09 | 0.87 | 551.59 |
834058 | 華洋賽車 | 16.30 | 1.31 | 2.38 | 542.53 |
837344 | 三元基因 | 14.29 | 3.03 | 0.34 | 539.95 |
839725 | 惠豐鉆石 | 8.83 | 3.40 | 1.45 | 528.78 |
832225 | 利通科技 | 7.28 | 2.10 | 1.05 | 518.63 |
834639 | 晨光電纜 | 3.90 | 1.83 | 1.13 | 514.00 |
838837 | 華原股份 | 5.21 | 1.96 | 0.73 | 513.49 |
430718 | 合肥高科 | 8.49 | 1.92 | 1.42 | 512.03 |
873706 | 鐵拓機械 | 8.27 | 2.86 | 2.95 | 511.54 |
873576 | 天力復合 | 14.81 | 2.42 | 0.32 | 509.81 |
836961 | 西磁科技 | 9.95 | 3.11 | 2.47 | 500.66 |
831175 | 派諾科技 | 8.85 | 2.43 | 1.42 | 499.57 |
873726 | 卓兆點膠 | 14.78 | 2.92 | 1.70 | 492.58 |
835237 | 力佳科技 | 10.77 | 2.67 | 0.71 | 491.81 |
836263 | 中航泰達 | 3.90 | 2.36 | 1.22 | 483.38 |
870204 | 滬江材料 | 6.80 | 2.10 | 1.42 | 477.43 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.69 | 2.50 | 0.80 | 474.57 |
832802 | 保麗潔 | 7.95 | 2.71 | 3.75 | 469.48 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 7.05 | 1.88 | 1.11 | 464.42 |
831039 | 國義招標 | 5.16 | 3.41 | 0.59 | 462.65 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 4.13 | 2.48 | 2.07 | 460.41 |
872931 | 無錫鼎邦 | 6.63 | 2.00 | 2.90 | 455.23 |
837663 | 明陽科技 | 10.03 | 1.83 | 1.49 | 451.39 |
832471 | 美邦科技 | 9.13 | 1.56 | 1.71 | 445.76 |
838171 | 邦德股份 | 10.09 | 2.75 | 0.85 | 443.81 |
833266 | 生物谷 | 7.61 | 2.28 | 0.76 | 440.58 |
838275 | 驅(qū)動力 | 2.91 | 2.11 | 1.69 | 438.60 |
837242 | 建邦科技 | 14.36 | 2.72 | 0.86 | 432.71 |
871553 | 凱騰精工 | 3.88 | 2.65 | 1.22 | 429.85 |
835892 | 中科美菱 | 8.03 | 2.42 | 1.89 | 421.73 |
870299 | 燦能電力 | 6.18 | 2.15 | 2.31 | 417.25 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.55 | 1.79 | 0.52 | 412.54 |
836547 | 無錫晶海 | 12.36 | 2.40 | 1.40 | 408.56 |
832000 | 安徽鳳凰 | 6.32 | 2.76 | 1.34 | 407.16 |
837023 | 芭薇股份 | 8.57 | 1.90 | 1.45 | 402.88 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 2.82 | 2.55 | 0.78 | 394.04 |
831689 | 克萊特 | 10.31 | 1.58 | 1.10 | 392.85 |
831304 | 迪爾化工 | 6.30 | 2.61 | 0.77 | 378.78 |
873690 | 捷眾科技 | 10.91 | 2.25 | 1.53 | 373.57 |
833873 | 中設咨詢 | 2.91 | 2.11 | 1.18 | 372.76 |
873679 | 前進科技 | 10.40 | 3.59 | 2.21 | 369.13 |
872351 | 華光源海 | 5.53 | 1.84 | 1.85 | 359.06 |
834261 | 一諾威 | 6.91 | 1.17 | 0.41 | 356.57 |
830896 | 旺成科技 | 7.03 | 2.48 | 1.98 | 351.83 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 4.34 | 2.36 | 1.08 | 349.71 |
839792 | 東和新材 | 5.59 | 2.57 | 1.15 | 349.20 |
836208 | 青矩技術(shù) | 17.75 | 2.07 | 0.35 | 343.04 |
833284 | 靈鴿科技 | 5.18 | 2.57 | 1.47 | 340.73 |
836807 | 奔朗新材 | 4.68 | 3.77 | 0.76 | 339.08 |
835179 | 凱德石英 | 14.01 | 2.64 | 0.41 | 338.38 |
831195 | 三祥科技 | 6.80 | 2.56 | 0.71 | 336.74 |
834407 | 馳誠股份 | 8.45 | 1.68 | 1.55 | 335.68 |
833429 | 康比特 | 9.71 | 2.43 | 0.42 | 324.20 |
832735 | 德源藥業(yè) | 22.37 | 2.10 | 0.21 | 322.69 |
872895 | 花溪科技 | 6.92 | 2.37 | 2.54 | 321.03 |
830832 | 齊魯華信 | 4.01 | 3.35 | 0.63 | 313.39 |
832662 | 方盛股份 | 8.56 | 2.64 | 1.47 | 306.18 |
833509 | 同惠電子 | 7.06 | 2.47 | 0.52 | 300.20 |
838971 | 天馬新材 | 8.16 | 2.51 | 0.44 | 298.31 |
873833 | 美心翼申 | 7.61 | 2.42 | 1.23 | 297.07 |
873665 | 科強股份 | 7.14 | 2.59 | 1.07 | 295.40 |
831370 | 新安潔 | 1.87 | 2.19 | 0.59 | 292.88 |
831445 | 龍竹科技 | 4.15 | 1.72 | 0.76 | 289.88 |
871694 | 中裕科技 | 10.25 | 2.40 | 1.13 | 289.10 |
836260 | 中寰股份 | 5.42 | 1.50 | 1.28 | 287.38 |
833427 | 華維設計 | 7.86 | 1.55 | 0.75 | 285.12 |
430476 | 海能技術(shù) | 6.29 | 2.95 | 0.71 | 284.76 |
836942 | 恒立鉆具 | 8.04 | 3.47 | 1.05 | 279.40 |
834475 | 三友科技 | 6.49 | 1.88 | 0.93 | 273.94 |
832110 | 雷特科技 | 15.33 | 2.89 | 1.50 | 273.74 |
836892 | 廣咨國際 | 7.40 | 2.07 | 0.26 | 256.08 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 7.65 | 2.27 | 0.80 | 249.54 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.05 | 3.05 | 0.64 | 238.99 |
831305 | 海希通訊 | 9.29 | 2.31 | 0.23 | 234.79 |
871396 | 常輔股份 | 9.40 | 2.84 | 0.60 | 234.46 |
873527 | 夜光明 | 6.85 | 2.24 | 0.96 | 233.48 |
837174 | 宏裕包材 | 8.25 | 1.48 | 1.36 | 225.66 |
836504 | 博迅生物 | 10.42 | 2.16 | 1.72 | 221.89 |
833455 | 匯隆活塞 | 3.82 | 2.41 | 1.14 | 219.33 |
831726 | 朱老六 | 7.38 | 0.68 | 0.53 | 218.19 |
839729 | 永順生物 | 4.88 | 2.09 | 0.56 | 216.80 |
430556 | 雅達股份 | 3.98 | 2.31 | 0.68 | 215.59 |
838262 | 太湖雪 | 9.02 | 3.09 | 0.94 | 214.07 |
830779 | 武漢藍電 | 17.01 | 3.34 | 0.88 | 213.14 |
836419 | 萬德股份 | 6.85 | 2.09 | 0.78 | 206.12 |
832145 | 恒合股份 | 4.70 | 3.75 | 0.95 | 198.92 |
870508 | 豐安股份 | 7.30 | 3.11 | 0.67 | 198.56 |
838163 | 方大新材 | 15.15 | 0.33 | 0.21 | 198.55 |
830839 | 萬通液壓 | 9.66 | 4.32 | 0.31 | 193.79 |
833075 | 柏星龍 | 10.80 | 1.50 | 0.73 | 193.67 |
838227 | 美登科技 | 19.17 | 2.51 | 0.56 | 186.73 |
873132 | 泰鵬智能 | 7.08 | 2.31 | 1.12 | 184.72 |
836871 | 派特爾 | 5.98 | 2.22 | 0.76 | 179.14 |
838810 | 春光藥裝 | 5.39 | 2.28 | 0.75 | 178.74 |
830974 | 凱大催化 | 4.69 | 2.85 | 0.36 | 178.07 |
836675 | 秉揚科技 | 5.12 | 2.81 | 0.44 | 175.02 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 12.24 | 2.43 | 0.86 | 166.31 |
836270 | 天銘科技 | 6.54 | 2.51 | 0.31 | 163.93 |
870866 | 綠亨科技 | 5.05 | 2.02 | 0.49 | 163.92 |
831856 | 浩淼科技 | 4.57 | 2.47 | 0.72 | 156.81 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 10.79 | 1.03 | 0.25 | 146.38 |
831834 | 三維股份 | 4.37 | 2.34 | 0.50 | 136.08 |
836717 | 瑞星股份 | 4.84 | 2.76 | 0.83 | 135.98 |
832651 | 天罡股份 | 11.30 | 0.98 | 0.78 | 134.55 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 7.32 | 1.67 | 0.68 | 131.17 |
836957 | 漢維科技 | 6.23 | 1.47 | 0.79 | 130.54 |
839273 | 一致魔芋 | 9.83 | 2.61 | 0.48 | 124.72 |
836422 | 潤普食品 | 5.07 | 2.42 | 0.44 | 124.39 |
871245 | 威博液壓 | 9.79 | 3.49 | 0.49 | 115.12 |
834014 | 特瑞斯 | 7.70 | 2.26 | 0.30 | 107.75 |
834950 | 迅安科技 | 10.45 | 2.05 | 0.33 | 105.34 |
834765 | 美之高 | 6.07 | 1.85 | 0.35 | 94.06 |
873339 | 恒太照明 | 3.90 | 2.09 | 0.14 | 79.53 |
830879 | 基康儀器 | 8.10 | 2.14 | 0.07 | 64.23 |
832419 | 路斯股份 | 7.18 | 2.87 | 0.09 | 60.11 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤