券商中國(guó)
陳銘
2024-10-03 19:54
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有9個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,22個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為傳媒,漲跌幅2.08%,整體換手率4.07%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)44.82%,主力資金凈流量11.22億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅1.97%,整體換手率0.44%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)22.32%,主力資金凈流量-18.73億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 57.75 | 44.82 | 4.07 | 2.08 | 11.22 |
計(jì)算機(jī) | 93.52 | 11.58 | 5.23 | 1.46 | 4.35 |
國(guó)防軍工 | 22.43 | 22.98 | 2.10 | 1.84 | 4.21 |
基礎(chǔ)化工 | 53.86 | 18.22 | 2.06 | 0.48 | 0.90 |
建筑裝飾 | 53.69 | 30.52 | 2.09 | 3.06 | 0.61 |
美容護(hù)理 | 2.17 | 5.64 | 1.97 | 0.82 | 0.51 |
醫(yī)藥生物 | 60.34 | 23.67 | 2.24 | 1.34 | 0.50 |
房地產(chǎn) | 68.60 | 32.99 | 3.15 | 1.73 | 0.21 |
煤炭 | 22.21 | 21.73 | 1.71 | 0.67 | 0.16 |
綜合 | 4.58 | 19.61 | 2.31 | 2.60 | -0.23 |
紡織服飾 | 15.89 | 35.99 | 2.31 | 1.30 | -0.95 |
輕工制造 | 16.77 | 21.92 | 2.09 | 1.33 | -0.98 |
鋼鐵 | 30.82 | 28.48 | 1.56 | 1.93 | -1.00 |
社會(huì)服務(wù) | 20.54 | 9.68 | 4.81 | 1.20 | -1.02 |
家用電器 | 20.37 | 14.74 | 2.70 | 1.70 | -1.38 |
商貿(mào)零售 | 33.51 | 20.06 | 2.70 | 2.08 | -1.49 |
建筑材料 | 14.84 | 20.83 | 2.26 | 1.22 | -2.53 |
農(nóng)林牧漁 | 16.93 | 14.01 | 1.90 | 0.56 | -2.74 |
環(huán)保 | 19.73 | 17.48 | 2.31 | 1.32 | -3.40 |
公用事業(yè) | 38.67 | 21.58 | 1.00 | 0.31 | -3.40 |
有色金屬 | 47.85 | 18.04 | 2.22 | 1.17 | -3.51 |
石油石化 | 14.85 | 18.78 | 0.40 | 0.70 | -3.94 |
汽車(chē) | 53.67 | 17.49 | 2.57 | 1.22 | -4.83 |
機(jī)械設(shè)備 | 65.31 | 18.46 | 2.45 | 0.82 | -5.36 |
電力設(shè)備 | 63.30 | 12.21 | 2.61 | 1.45 | -5.36 |
交通運(yùn)輸 | 39.98 | 23.83 | 0.97 | 1.15 | -6.48 |
食品飲料 | 14.63 | 8.05 | 1.61 | 1.01 | -8.91 |
通信 | 41.14 | 19.54 | 3.53 | 0.40 | -9.64 |
電子 | 89.17 | 11.80 | 3.32 | 0.40 | -9.90 |
非銀金融 | 106.01 | 27.56 | 2.60 | 2.30 | -13.42 |
銀行 | 58.35 | 22.32 | 0.44 | 1.97 | -18.73 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金