數(shù)據(jù)寶
寧墨
2024-09-29 07:58
隨著半年報業(yè)績的披露,部分公司提前對前三季度業(yè)績進行預告。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有18家公司公布了前三季度業(yè)績預告。業(yè)績預告類型來看,業(yè)績預增的有12家,業(yè)績預虧的有2家,業(yè)績預降的有1家。
前三季度業(yè)績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告 日期 | 業(yè)績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元 | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833171 | 國航遠洋 | 2024.09.25 | 預增 | 1007.83 | 3.59 | -5.28 | 交通運輸 | |
002166 | 萊茵生物 | 2024.09.20 | 預增 | 125.00 | 7.14 | 4.39 | -3848.95 | 基礎(chǔ)化工 |
300401 | 花園生物 | 2024.09.23 | 預增 | 65.85 | 12.68 | -11.58 | -3841.30 | 醫(yī)藥生物 |
301571 | 國科天成 | 2024.08.16 | 預增 | 47.86 | 34.83 | -2.30 | -2549.40 | 國防軍工 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2024.09.06 | 預增 | 45.91 | 12.55 | -17.00 | 2923.58 | 醫(yī)藥生物 |
603091 | C眾鑫 | 2024.09.19 | 預增 | 45.22 | 38.50 | -8.05 | 12731.65 | 輕工制造 |
603617 | 君禾股份 | 2024.09.25 | 預增 | 42.83 | 5.33 | -9.09 | 135.25 | 機械設(shè)備 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.08.29 | 預增 | 26.68 | 49.97 | -18.39 | -2917.61 | 計算機 |
002204 | 大連重工 | 2024.09.12 | 預增 | 23.88 | 4.21 | -1.41 | -945.26 | 機械設(shè)備 |
002475 | 立訊精密 | 2024.08.24 | 預增 | 22.50 | 38.46 | -1.44 | 3830.95 | 電子 |
688615 | N合合 | 2024.09.23 | 預增 | 6.00 | 計算機 | |||
603207 | 小方制藥 | 2024.08.21 | 預平 | 4.73 | 22.16 | -33.45 | -1172.63 | 醫(yī)藥生物 |
001277 | 速達股份 | 2024.08.21 | 預增 | 4.15 | 31.79 | -27.04 | -1355.55 | 機械設(shè)備 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.23 | 預平 | 1.29 | 37.96 | -39.06 | -1344.31 | 國防軍工 |
688710 | 益諾思 | 2024.09.02 | 預降 | -26.63 | 24.26 | -10.11 | -155.82 | 醫(yī)藥生物 |
830809 | 安達科技 | 2024.08.29 | 預虧 | -36.96 | 3.33 | -12.60 | 電力設(shè)備 | |
832175 | 東方碳素 | 2024.08.26 | 預虧 | -137.21 | 6.17 | -24.57 | 基礎(chǔ)化工 | |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預警 | 31.92 | -41.84 | -3172.59 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。