429只股公布截至9月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有216只,降幅居前的是中成股份、壺化股份、英可瑞等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有553家、667家、674家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有429家公司公布了截至9月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:36%跑贏滬指
證券時報•數(shù)據(jù)寶對上一期(9月10日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股9月1日以來平均上漲4.21%,走勢弱于同期滬指表現(xiàn)(上漲5.59%),其中,36%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
4股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有429只個股公布了9月20日股東戶數(shù),與上期(9月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有216只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有4只。
股東戶數(shù)降幅最多的是中成股份,截至9月20日最新股東戶數(shù)為37479戶,較9月10日下降13.74%,籌碼集中以來該股累計上漲14.18%,累計換手率為72.94%,其間主力資金凈流出156.73萬元。
其次是壺化股份,截至9月20日最新股東戶數(shù)為11949戶,較9月10日下降12.65%,籌碼集中以來該股累計上漲16.23%,累計換手率為29.04%,其間主力資金凈流出432.68萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股9月11日以來平均上漲6.12%,漲幅居前的有北新建材、中洲控股、潞安環(huán)能等,分別上漲23.99%、22.63%、21.75%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有37只、28只、23只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000151 | 中成股份 | 37479 | -13.74 | 14.18 | 商貿(mào)零售 |
003002 | 壺化股份 | 11949 | -12.65 | 16.23 | 基礎(chǔ)化工 |
300713 | 英可瑞 | 21498 | -11.77 | -2.74 | 電力設(shè)備 |
002387 | 維信諾 | 51331 | -10.14 | -0.89 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 6256 | -9.37 | 3.33 | 醫(yī)藥生物 |
300851 | 交大思諾 | 9780 | -7.97 | -0.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
300936 | 中英科技 | 15039 | -7.48 | 1.49 | 電子 |
002800 | 天順股份 | 11921 | -6.76 | 11.95 | 交通運輸 |
300394 | 天孚通信 | 60412 | -6.72 | 8.39 | 通信 |
603090 | 宏盛股份 | 10215 | -6.30 | -1.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
300679 | 電連技術(shù) | 19869 | -5.96 | 12.38 | 電子 |
301045 | 天祿科技 | 8254 | -5.95 | -1.49 | 電子 |
002767 | 先鋒電子 | 18131 | -5.90 | -1.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
688097 | 博眾精工 | 7427 | -5.70 | 2.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300421 | 力星股份 | 20876 | -5.28 | 4.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300005 | 探路者 | 27507 | -5.26 | 0.00 | 紡織服飾 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 7532 | -4.86 | 7.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
301361 | 眾智科技 | 11418 | -4.84 | 5.84 | 電力設(shè)備 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 8910 | -4.74 | 9.40 | 輕工制造 |
300977 | 深圳瑞捷 | 11828 | -4.62 | 6.18 | 建筑裝飾 |
301003 | 江蘇博云 | 7451 | -4.58 | 6.08 | 基礎(chǔ)化工 |
002384 | 東山精密 | 81311 | -4.53 | -3.86 | 電子 |
300956 | 英力股份 | 23061 | -4.49 | 0.13 | 電子 |
002727 | 一心堂 | 38815 | -4.30 | 10.43 | 醫(yī)藥生物 |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 33467 | -4.15 | 18.24 | 計算機(jī) |
300374 | 中鐵裝配 | 24658 | -4.14 | 6.38 | 建筑材料 |
002480 | 新筑股份 | 32375 | -4.12 | 5.94 | 公用事業(yè) |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 8814 | -4.00 | 2.91 | 基礎(chǔ)化工 |
300109 | 新開源 | 21800 | -3.96 | 6.54 | 基礎(chǔ)化工 |
300426 | 唐德影視 | 17613 | -3.84 | 17.80 | 傳媒 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 10336 | -3.77 | 7.25 | 電子 |
301459 | 豐茂股份 | 6340 | -3.75 | 3.10 | 基礎(chǔ)化工 |
002890 | 弘宇股份 | 6987 | -3.75 | 3.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8693 | -3.73 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 13263 | -3.67 | 2.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
002456 | 歐菲光 | 392558 | -3.61 | 1.53 | 電子 |
301013 | 利和興 | 19899 | -3.58 | -1.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5652 | -3.50 | 1.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
300698 | 萬馬科技 | 6998 | -3.40 | 4.64 | 通信 |
300808 | 久量股份 | 8081 | -3.29 | 11.20 | 電子 |
000008 | 神州高鐵 | 96128 | -3.14 | 2.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
300288 | 朗瑪信息 | 42478 | -3.13 | 2.94 | 計算機(jī) |
001301 | 尚太科技 | 18250 | -3.12 | 9.95 | 電力設(shè)備 |
301068 | 大地海洋 | 3024 | -3.11 | 9.63 | 環(huán)保 |
002353 | 杰瑞股份 | 28558 | -3.09 | 8.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
000400 | 許繼電氣 | 43900 | -3.09 | 7.08 | 電力設(shè)備 |
301225 | 恒勃股份 | 8680 | -3.07 | 2.92 | 汽車 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 6400 | -3.06 | 1.99 | 醫(yī)藥生物 |
301007 | 德邁仕 | 22500 | -3.02 | 4.06 | 汽車 |
300013 | *ST新寧 | 19167 | -2.98 | -5.22 | 交通運輸 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 21657 | -2.94 | 5.19 | 石油石化 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 20527 | -2.93 | 4.29 | 通信 |
301002 | 崧盛股份 | 9640 | -2.90 | -2.04 | 電力設(shè)備 |
301233 | 盛幫股份 | 7353 | -2.88 | 1.36 | 汽車 |
301058 | 中糧科工 | 20633 | -2.82 | 11.65 | 建筑裝飾 |
688400 | 凌云光 | 16074 | -2.80 | 3.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 26656 | -2.78 | 8.58 | 商貿(mào)零售 |
300847 | 中船漢光 | 28278 | -2.71 | 0.74 | 計算機(jī) |
002035 | 華帝股份 | 38919 | -2.68 | 17.69 | 家用電器 |
300809 | 華辰裝備 | 21956 | -2.67 | 3.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300195 | 長榮股份 | 20179 | -2.60 | 4.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
001332 | 錫裝股份 | 11058 | -2.56 | 4.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 16450 | -2.52 | 2.78 | 農(nóng)林牧漁 |
001202 | 炬申股份 | 8632 | -2.51 | 5.61 | 交通運輸 |
605389 | 長齡液壓 | 12164 | -2.48 | 3.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
301577 | 美信科技 | 7288 | -2.29 | 0.92 | 通信 |
301362 | 民爆光電 | 9931 | -2.29 | 1.71 | 家用電器 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 23512 | -2.24 | 9.88 | 傳媒 |
300467 | 迅游科技 | 21779 | -2.19 | 6.71 | 傳媒 |
301509 | 金凱生科 | 12800 | -2.19 | 6.94 | 醫(yī)藥生物 |
301386 | 未來電器 | 13050 | -2.17 | 6.46 | 電力設(shè)備 |
300801 | 泰和科技 | 13440 | -2.12 | 3.45 | 基礎(chǔ)化工 |
301272 | 英華特 | 6404 | -2.11 | 2.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
300994 | 久祺股份 | 10976 | -2.02 | 3.70 | 汽車 |
002343 | 慈文傳媒 | 39789 | -2.01 | 8.49 | 傳媒 |
002670 | 國盛金控 | 70849 | -1.97 | 14.73 | 非銀金融 |
000786 | 北新建材 | 50000 | -1.96 | 23.99 | 建筑材料 |
301258 | 富士萊 | 12898 | -1.90 | 2.72 | 醫(yī)藥生物 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 14153 | -1.88 | 1.35 | 汽車 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 15151 | -1.88 | 3.59 | 電子 |
002915 | 中欣氟材 | 29426 | -1.87 | 1.62 | 基礎(chǔ)化工 |
002426 | 勝利精密 | 118900 | -1.82 | 6.43 | 電子 |
301548 | 崇德科技 | 5500 | -1.79 | 0.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
301413 | 安培龍 | 7161 | -1.78 | 5.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 19842 | -1.78 | 5.88 | 環(huán)保 |
605166 | 聚合順 | 15503 | -1.71 | 9.81 | 基礎(chǔ)化工 |
301220 | 亞香股份 | 5800 | -1.69 | 4.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300578 | 會暢通訊 | 23200 | -1.69 | 3.31 | 通信 |
002687 | 喬治白 | 17444 | -1.69 | 7.51 | 紡織服飾 |
603929 | 亞翔集成 | 19743 | -1.68 | 7.15 | 建筑裝飾 |
002951 | *ST金時 | 8713 | -1.64 | 12.15 | 輕工制造 |
300371 | 匯中股份 | 11967 | -1.64 | 1.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
300066 | 三川智慧 | 32156 | -1.62 | 3.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 25578 | -1.62 | 5.44 | 基礎(chǔ)化工 |
600727 | 魯北化工 | 61623 | -1.60 | 6.03 | 基礎(chǔ)化工 |
300770 | 新媒股份 | 22213 | -1.59 | 5.28 | 傳媒 |
000757 | 浩物股份 | 30557 | -1.57 | 12.95 | 汽車 |
300289 | 利德曼 | 18733 | -1.55 | 4.87 | 醫(yī)藥生物 |
301113 | 雅藝科技 | 6053 | -1.55 | 3.72 | 輕工制造 |
002606 | 大連電瓷 | 36604 | -1.53 | 8.16 | 電力設(shè)備 |
002808 | ST恒久 | 16247 | -1.52 | -3.00 | 電子 |
603327 | 福蓉科技 | 41155 | -1.50 | 2.75 | 電子 |
002895 | 川恒股份 | 29352 | -1.48 | 3.35 | 基礎(chǔ)化工 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6537 | -1.48 | 13.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
300321 | 同大股份 | 6326 | -1.45 | 3.63 | 基礎(chǔ)化工 |
301019 | 寧波色母 | 8485 | -1.44 | 3.80 | 基礎(chǔ)化工 |
605098 | 行動教育 | 9929 | -1.41 | 12.73 | 社會服務(wù) |
300918 | 南山智尚 | 11959 | -1.39 | 5.81 | 紡織服飾 |
300092 | 科新機(jī)電 | 18098 | -1.39 | 4.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
001238 | 浙江正特 | 7930 | -1.37 | 2.95 | 輕工制造 |
300615 | 欣天科技 | 17336 | -1.36 | 6.84 | 通信 |
600850 | 電科數(shù)字 | 32267 | -1.33 | 4.86 | 計算機(jī) |
000828 | 東莞控股 | 33217 | -1.33 | 12.06 | 交通運輸 |
300623 | 捷捷微電 | 68239 | -1.32 | -0.39 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 56796 | -1.31 | 18.58 | 美容護(hù)理 |
000913 | 錢江摩托 | 24727 | -1.30 | 6.50 | 汽車 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 24759 | -1.28 | 0.35 | 計算機(jī) |
002526 | 山東礦機(jī) | 79000 | -1.25 | 8.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301123 | 奕東電子 | 24260 | -1.23 | 0.00 | 電子 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 35226 | -1.22 | 4.55 | 醫(yī)藥生物 |
300359 | 全通教育 | 41508 | -1.19 | 5.79 | 社會服務(wù) |
002748 | ST世龍 | 10970 | -1.17 | 0.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 22279 | -1.15 | 3.81 | 通信 |
603022 | 新通聯(lián) | 12903 | -1.15 | 5.35 | 輕工制造 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 204698 | -1.12 | 8.62 | 食品飲料 |
000878 | 云南銅業(yè) | 140382 | -1.10 | 15.90 | 有色金屬 |
688552 | 航天南湖 | 13149 | -1.06 | 6.80 | 國防軍工 |
002440 | 閏土股份 | 32360 | -1.05 | 3.47 | 基礎(chǔ)化工 |
002552 | 寶鼎科技 | 19304 | -1.04 | 8.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 11723 | -1.03 | -1.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
301090 | 華潤材料 | 32275 | -0.98 | 7.10 | 基礎(chǔ)化工 |
300933 | 中辰股份 | 22453 | -0.97 | 5.04 | 電力設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 13868 | -0.96 | 2.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
603577 | 匯金通 | 17250 | -0.89 | 5.89 | 電力設(shè)備 |
300291 | 百納千成 | 34611 | -0.88 | 7.69 | 傳媒 |
688005 | 容百科技 | 27381 | -0.88 | 10.53 | 電力設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 29484 | -0.88 | 5.95 | 醫(yī)藥生物 |
601137 | 博威合金 | 42738 | -0.85 | 8.24 | 有色金屬 |
688291 | 金橙子 | 4664 | -0.83 | 4.59 | 計算機(jī) |
300516 | 久之洋 | 15620 | -0.81 | 6.63 | 電子 |
000632 | 三木集團(tuán) | 30503 | -0.80 | 16.03 | 綜合 |
003041 | 真愛美家 | 6830 | -0.77 | 2.36 | 紡織服飾 |
300106 | 西部牧業(yè) | 25900 | -0.77 | 7.12 | 食品飲料 |
002389 | 航天彩虹 | 84260 | -0.75 | 10.65 | 國防軍工 |
301187 | 歐圣電氣 | 9903 | -0.74 | 1.72 | 家用電器 |
300337 | 銀邦股份 | 48650 | -0.73 | 9.49 | 有色金屬 |
301076 | 新瀚新材 | 13600 | -0.73 | 2.51 | 基礎(chǔ)化工 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 55600 | -0.71 | 21.75 | 煤炭 |
300535 | 達(dá)威股份 | 8639 | -0.70 | 3.90 | 基礎(chǔ)化工 |
300777 | 中簡科技 | 34164 | -0.69 | 7.86 | 國防軍工 |
300124 | 匯川技術(shù) | 79299 | -0.68 | 15.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 14074 | -0.68 | 5.85 | 基礎(chǔ)化工 |
000970 | 中科三環(huán) | 105364 | -0.62 | 5.59 | 有色金屬 |
603151 | 邦基科技 | 10744 | -0.62 | 4.51 | 農(nóng)林牧漁 |
002124 | ST天邦 | 84775 | -0.61 | -0.88 | 農(nóng)林牧漁 |
300236 | 上海新陽 | 39274 | -0.60 | 0.48 | 電子 |
300114 | 中航電測 | 41297 | -0.58 | 5.87 | 國防軍工 |
002333 | 羅普斯金 | 15537 | -0.58 | 6.98 | 建筑材料 |
603995 | 甬金股份 | 14853 | -0.57 | 8.90 | 鋼鐵 |
002911 | 佛燃能源 | 18100 | -0.55 | 4.84 | 公用事業(yè) |
300595 | 歐普康視 | 69234 | -0.53 | 13.84 | 醫(yī)藥生物 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7471 | -0.52 | -1.07 | 基礎(chǔ)化工 |
600261 | 陽光照明 | 37895 | -0.51 | 8.20 | 家用電器 |
000735 | 羅牛山 | 100000 | -0.50 | 7.81 | 農(nóng)林牧漁 |
002282 | 博深股份 | 22405 | -0.49 | 5.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002695 | 煌上煌 | 41178 | -0.47 | 10.25 | 食品飲料 |
301286 | 僑源股份 | 2857 | -0.45 | 1.48 | 基礎(chǔ)化工 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 77429 | -0.45 | 3.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 9165 | -0.45 | 2.78 | 環(huán)保 |
002922 | 伊戈爾 | 32245 | -0.43 | 6.19 | 電子 |
002090 | 金智科技 | 50490 | -0.43 | 7.04 | 電力設(shè)備 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 81962 | -0.43 | 10.77 | 有色金屬 |
002841 | 視源股份 | 25159 | -0.41 | -3.88 | 電子 |
000729 | 燕京啤酒 | 59813 | -0.40 | 8.59 | 食品飲料 |
301158 | 德石股份 | 13026 | -0.39 | 4.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002705 | 新寶股份 | 26216 | -0.38 | 14.45 | 家用電器 |
300821 | 東岳硅材 | 62908 | -0.36 | 7.52 | 基礎(chǔ)化工 |
000159 | 國際實業(yè) | 34478 | -0.35 | 3.07 | 電力設(shè)備 |
300763 | 錦浪科技 | 43791 | -0.35 | 2.53 | 電力設(shè)備 |
300999 | 金龍魚 | 136091 | -0.32 | 9.76 | 農(nóng)林牧漁 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 73017 | -0.32 | 7.58 | 農(nóng)林牧漁 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 123099 | -0.31 | 6.27 | 公用事業(yè) |
002859 | 潔美科技 | 18497 | -0.31 | 9.28 | 電子 |
002092 | ST中泰 | 97801 | -0.31 | 8.48 | 基礎(chǔ)化工 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 33003 | -0.30 | 5.40 | 醫(yī)藥生物 |
000973 | 佛塑科技 | 65030 | -0.30 | 5.91 | 基礎(chǔ)化工 |
601609 | 金田股份 | 48463 | -0.29 | 11.06 | 有色金屬 |
300523 | 辰安科技 | 14335 | -0.29 | 7.07 | 計算機(jī) |
605288 | 凱迪股份 | 8248 | -0.28 | 2.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
688363 | 華熙生物 | 32329 | -0.28 | 13.55 | 美容護(hù)理 |
600935 | 華塑股份 | 54215 | -0.26 | 11.17 | 基礎(chǔ)化工 |
002598 | 山東章鼓 | 35842 | -0.25 | 5.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
600206 | 有研新材 | 74705 | -0.25 | 5.88 | 電子 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 18083 | -0.24 | 8.38 | 食品飲料 |
003027 | 同興環(huán)保 | 17915 | -0.23 | 1.71 | 環(huán)保 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20982 | -0.20 | 0.69 | 環(huán)保 |
002955 | 鴻合科技 | 15658 | -0.18 | 3.40 | 電子 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 42426 | -0.17 | 5.50 | 醫(yī)藥生物 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 23056 | -0.13 | 5.40 | 醫(yī)藥生物 |
002060 | 廣東建工 | 88798 | -0.13 | 12.30 | 公用事業(yè) |
605567 | 春雪食品 | 16102 | -0.12 | 3.87 | 食品飲料 |
002775 | 文科股份 | 16725 | -0.11 | 19.65 | 建筑裝飾 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 53451 | -0.11 | 8.45 | 計算機(jī) |
300145 | 中金環(huán)境 | 34479 | -0.11 | 9.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
000027 | 深圳能源 | 121765 | -0.11 | 10.34 | 公用事業(yè) |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 39670 | -0.09 | 14.44 | 環(huán)保 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 31099 | -0.07 | 13.90 | 房地產(chǎn) |
000042 | 中洲控股 | 17618 | -0.07 | 22.63 | 房地產(chǎn) |
002363 | 隆基機(jī)械 | 38935 | -0.07 | 3.75 | 汽車 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 59573 | -0.06 | 1.43 | 電子 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 14028 | -0.05 | 4.28 | 基礎(chǔ)化工 |
000009 | 中國寶安 | 168560 | -0.04 | 7.72 | 電力設(shè)備 |
002053 | 云南能投 | 23851 | -0.03 | 9.82 | 基礎(chǔ)化工 |
002567 | 唐人神 | 72916 | -0.02 | 4.77 | 農(nóng)林牧漁 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 233298 | -0.01 | 15.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 69743 | 0.00 | 6.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動