股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占98.41%,952只基金回報超5%。
上證指數(shù)昨日上漲3.61%,報收3000.95點,深證成指上漲4.44%,創(chuàng)業(yè)板指上漲4.42%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.87%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有食品飲料、房地產(chǎn)、美容護理等,分別上漲8.79%、8.08%、7.43%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,9月26日算術平均凈值增長率3.10%,凈值增長率為正的占98.41%,其中,凈值增長率超5%的有952只,工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A凈值增長率為11.75%,回報率居首,緊隨其后的是工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C、工銀靈動價值混合C、工銀靈動價值混合A等,凈值增長率分別為11.75%、11.31%、11.30%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有52只基金屬于招商基金,嘉實基金、易方達基金等分別有49只、47只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A屬于標準股票型,凈值增長率超5%的基金中,有442只基金屬于偏股型,287只基金屬于指數(shù)股票型,109只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度最大的是永贏鑫享混合C,基金凈值下滑0.50%,回撤幅度居前的還有永贏鑫享混合A、鵬華安惠混合E、鵬華安惠混合A等,回撤幅度分別為0.50%、0.34%、0.34%。(數(shù)據(jù)寶)
9月26日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月26日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007674 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A | 1.0211 | 11.75 | 標準股票型 | 工銀瑞信基金 |
007675 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C | 0.9833 | 11.75 | 標準股票型 | 工銀瑞信基金 |
010745 | 工銀靈動價值混合C | 0.6831 | 11.31 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
010744 | 工銀靈動價值混合A | 0.6961 | 11.30 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
013342 | 工銀核心機遇混合C | 0.6093 | 11.25 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
013341 | 工銀核心機遇混合A | 0.6220 | 11.23 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
004943 | 格林伯元靈活配置C | 0.9007 | 9.67 | 靈活配置型 | 格林基金 |
004942 | 格林伯元靈活配置A | 0.9104 | 9.66 | 靈活配置型 | 格林基金 |
009954 | 北信瑞豐優(yōu)選成長 | 0.9412 | 9.61 | 標準股票型 | 北信瑞豐基金 |
015741 | 東財品質生活優(yōu)選混合發(fā)起式A | 0.7748 | 9.56 | 偏股型 | 西藏東財基金 |
015742 | 東財品質生活優(yōu)選混合發(fā)起式C | 0.7605 | 9.55 | 偏股型 | 西藏東財基金 |
512690 | 酒ETF | 0.5832 | 9.46 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
012414 | 招商中證白酒指數(shù)C | 0.7875 | 9.30 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
161725 | 招商中證白酒指數(shù)A | 0.7900 | 9.28 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
011355 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A | 0.3920 | 9.25 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
011356 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C | 0.3842 | 9.24 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
004936 | 中航混改精選A | 0.9114 | 9.15 | 偏股型 | 中航基金 |
004937 | 中航混改精選C | 0.8913 | 9.15 | 偏股型 | 中航基金 |
012043 | 鵬華酒C | 0.5970 | 9.12 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
160632 | 鵬華酒A | 0.3617 | 9.11 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
011463 | 長城量化精選股票C | 0.9233 | 9.09 | 標準股票型 | 長城基金 |
006926 | 長城量化精選股票A | 0.9403 | 9.08 | 標準股票型 | 長城基金 |
017860 | 景順長城致遠混合A | 0.6383 | 9.06 | 偏股型 | 景順長城基金 |
017861 | 景順長城致遠混合C | 0.6323 | 9.05 | 偏股型 | 景順長城基金 |
017911 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C | 1.0130 | 9.05 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
003413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A | 1.0219 | 9.05 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
159843 | 招商國證食品飲料ETF | 0.6217 | 8.76 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
001719 | 工銀國家戰(zhàn)略股票 | 1.6270 | 8.76 | 標準股票型 | 工銀瑞信基金 |
016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 0.7042 | 8.74 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 0.6982 | 8.74 | 偏股型 | 鵬華基金 |
9月26日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月26日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018648 | 永贏鑫享混合C | 1.0385 | -0.50 | 偏債型 | 永贏基金 |
008723 | 永贏鑫享混合A | 1.0436 | -0.50 | 偏債型 | 永贏基金 |
022161 | 鵬華安惠混合E | 1.0010 | -0.34 | 偏債型 | 鵬華基金 |
009232 | 鵬華安惠混合A | 0.9474 | -0.34 | 偏債型 | 鵬華基金 |
009233 | 鵬華安惠混合C | 0.9500 | -0.34 | 偏債型 | 鵬華基金 |
003154 | 華寶新活力混合 | 1.5900 | -0.26 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
000672 | 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) | 1.1830 | -0.25 | 策略型 | 工銀瑞信基金 |
000667 | 工銀絕對收益混合發(fā)起A | 1.2990 | -0.23 | 策略型 | 工銀瑞信基金 |
010058 | 天弘榮創(chuàng)一年 | 1.0732 | -0.22 | 偏債型 | 天弘基金 |
019896 | 天弘惠利混合C | 1.6701 | -0.21 | 靈活配置型 | 天弘基金 |
001447 | 天弘惠利混合A | 1.6850 | -0.21 | 靈活配置型 | 天弘基金 |
022248 | 鵬華弘達混合E | 0.9980 | -0.20 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
011209 | 泰康招享混合C | 1.0447 | -0.19 | 偏債型 | 泰康基金 |
019787 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A | 1.1177 | -0.19 | 偏債型 | 上銀基金 |
011208 | 泰康招享混合A | 1.0522 | -0.18 | 偏債型 | 泰康基金 |
019788 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C | 1.1153 | -0.18 | 偏債型 | 上銀基金 |
872019 | 廣發(fā)資管平衡精選一年持有混合C | 0.8401 | -0.18 | 偏股型 | 廣發(fā)資管 |
870009 | 廣發(fā)資管平衡精選一年持有混合A | 0.8593 | -0.17 | 偏股型 | 廣發(fā)資管 |
005166 | 嘉實潤和量化定期混合 | 1.1067 | -0.17 | 偏債型 | 嘉實基金 |
008838 | 德邦量化對沖混合A | 0.9006 | -0.17 | 策略型 | 德邦基金 |
003142 | 鵬華弘達混合A | 2.3131 | -0.16 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
008839 | 德邦量化對沖混合C | 0.8904 | -0.16 | 策略型 | 德邦基金 |
003143 | 鵬華弘達混合C | 1.0957 | -0.15 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
001413 | 國聯(lián)鑫起點混合A | 0.9677 | -0.14 | 靈活配置型 | 國聯(lián)基金 |
001414 | 國聯(lián)鑫起點混合C | 0.9066 | -0.14 | 靈活配置型 | 國聯(lián)基金 |
010244 | 平安瑞尚六個月持有混合C | 1.0042 | -0.14 | 偏債型 | 平安基金 |
012682 | 永贏鑫辰混合C | 1.0183 | -0.14 | 偏債型 | 永贏基金 |
006845 | 中信建投聚利C | 1.1875 | -0.14 | 偏債型 | 中信建投基金 |
012681 | 永贏鑫辰混合A | 1.0226 | -0.14 | 偏債型 | 永贏基金 |
010239 | 平安瑞尚六個月持有混合A | 1.0232 | -0.14 | 偏債型 | 平安基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績