最新兩市ETF兩融余額為936.54億元,環(huán)比上一交易日增加7.04億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加5.54億元,融券余額環(huán)比增加1.50億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月26日,兩市ETF兩融余額為936.54億元,較上一交易日增加7.04億元,環(huán)比增加0.76%,其中,ETF融資余額為896.75億元,較上一交易日增加5.54億元,環(huán)比增加0.62%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額315.24億元,較上一日增加2.10億元,ETF融資余額308.39億元,環(huán)比增加1.99億元,融券余量4.11億份,環(huán)比減少1082.66萬份,降幅2.57%,ETF最新融券余額6.85億元,環(huán)比增加1113.35萬元。滬市ETF最新兩融余額621.31億元,較上一日增加4.94億元,ETF融資余額588.36億元,環(huán)比增加3.55億元,融券余量14.04億份,環(huán)比減少693.48萬份,降幅0.49%,ETF最新融券余額32.95億元,環(huán)比增加1.39億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有86只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額80.67億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為75.44億元、60.20億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有易方達(dá)中證A50ETF、富國滬深300ETF、富國深證50ETF,最新融資余額分別為2495.44萬元、1044.48萬元、624.91萬元,環(huán)比分別增長256.31%、116.01%、104.52%;降幅居前的有華夏創(chuàng)業(yè)板ETF、中證A50、A50ETF基金,融資余額環(huán)比分別下降59.08%、51.38%、50.72%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563080 | 易方達(dá)中證A50ETF | 2495.44 | 256.31 | 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 74.02 | -59.08 |
159300 | 富國滬深300ETF | 1044.48 | 116.01 | 563350 | 中證A50 | 886.55 | -51.38 |
159350 | 富國深證50ETF | 624.91 | 104.52 | 159592 | A50ETF基金 | 930.19 | -50.72 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 150.75 | 93.65 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 2425.31 | -48.86 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 8872.24 | 86.69 | 562000 | 華寶中證100ETF | 31.18 | -34.50 |
510410 | 博時上證自然資源ETF | 90.07 | 50.33 | 515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 1477.86 | -24.81 |
560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 569.81 | 49.56 | 159636 | 港股通科技30ETF | 166.18 | -22.23 |
512950 | 華夏中證央企ETF | 370.48 | 40.13 | 159825 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 3220.99 | -21.20 |
159629 | 富國中證1000ETF | 10384.18 | 37.90 | 562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 2099.82 | -18.64 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 462.99 | 37.32 | 159671 | 稀有金屬ETF基金 | 261.02 | -17.84 |
統(tǒng)計顯示,9月26日,融資凈買入金額居前的為華泰柏瑞滬深300ETF、海富通中證短融ETF、南方中證1000ETF,融資凈買入金額分別為2.53億元、2.17億元、1.36億元,融資凈賣出居前的有華夏上證50ETF、國泰中證全指證券公司ETF、廣發(fā)納指100ETF,融資凈賣出金額分別為2.09億元、6943.14萬元、4338.90萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 567820.14 | 25347.67 | 510050 | 華夏上證50ETF | 412227.32 | -20892.73 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 213663.70 | 21663.27 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 242740.91 | -6943.14 |
512100 | 南方中證1000ETF | 71019.70 | 13622.05 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 64444.06 | -4338.90 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 148137.36 | 12494.49 | 510310 | 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 34718.88 | -4302.08 |
510500 | 南方中證500ETF | 146109.33 | 9609.91 | 513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 16619.93 | -3042.76 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 154585.44 | 8039.95 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 124706.11 | -2663.12 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 93066.51 | 7699.70 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 806677.76 | -2653.12 |
513130 | 恒生科技 | 71275.13 | 6650.30 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 2425.31 | -2316.77 |
159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 82378.01 | 5298.06 | 588030 | 博時科創(chuàng)100ETF | 32765.97 | -2230.31 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 17085.91 | 4149.41 | 588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 26089.00 | -2159.60 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為14.06億元、12.00億元、4.77億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別增加4836.74萬元、4060.32萬元、1876.09萬元,融券余額減少金額居前的有華夏中證1000ETF、光伏ETF、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF,較上一日分別減少288.69萬元、98.91萬元、16.96萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是嘉實滬深300ETF,最新融券余量為356.48萬份,環(huán)比增加78.87%,增幅居前的還有華夏滬深300ETF、華安上證180ETF,融券余量分別增加44.92%、43.01%,融券余量降幅居前的有華夏上證科創(chuàng)板100ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 119958.45 | 4836.74 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 47686.86 | -288.69 |
512100 | 南方中證1000ETF | 140607.40 | 4060.32 | 515790 | 光伏ETF | 516.03 | -98.91 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 14515.41 | 1876.09 | 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 27.26 | -16.96 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 26771.80 | 1247.20 | 159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 543.11 | -9.50 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1328.24 | 618.94 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 374.83 | -8.08 |
510050 | 華夏上證50ETF | 2755.76 | 473.61 | 588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 8.86 | -5.75 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7262.38 | 310.36 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 4.37 | -2.74 |
512500 | 華夏中證500ETF | 4507.43 | 286.42 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 6.79 | -2.38 |
512690 | 酒ETF | 996.61 | 186.33 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 262.72 | -0.53 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF