欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日561只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-27 15:44
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3087.53點,收于年線之上,漲跌幅為2.89%,A股總成交額為14557.07億元。到目前為止,今日有561只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有移為通信、志晟信息、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等,乖離率分別為19.84%、18.61%、17.00%;長源電力、廣電電氣、華建集團(tuán)等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

9月27日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300590移為通信 20.00 14.53 10.71 12.84 19.84
832171志晟信息 21.62 18.86 6.83 8.10 18.61
301219騰遠(yuǎn)鈷業(yè) 20.01 10.04 37.47 43.84 17.00
300245天璣科技 20.03 12.80 6.98 7.91 13.33
430090同輝信息 30.00 15.86 3.33 3.77 13.21
300977深圳瑞捷 13.30 33.32 16.44 18.48 12.42
831526凱華材料 16.12 28.73 18.17 20.31 11.80
872953國子軟件 12.12 17.55 13.37 14.80 10.70
300231銀信科技 11.05 15.99 8.90 9.85 10.63
300438鵬輝能源 13.67 17.51 24.70 27.02 9.37
000858五糧液 10.00 2.23 135.41 147.74 9.11
834765美之高 12.22 4.64 6.41 6.98 8.83
872925錦好醫(yī)療 10.73 1.31 11.00 11.97 8.80
300242佳云科技 10.53 17.80 2.90 3.15 8.79
836826蓋世食品 10.07 22.68 6.04 6.56 8.64
832876慧為智能 11.45 16.82 10.04 10.90 8.62
873169七豐精工 12.68 16.43 6.47 7.02 8.57
600048保利發(fā)展 9.98 3.73 9.25 10.03 8.49
000063中興通訊 8.97 4.75 26.45 28.66 8.36
300762上海瀚訊 8.95 7.05 14.85 16.07 8.21
831167鑫匯科 8.31 5.81 11.93 12.90 8.14
833429康比特 8.31 1.34 10.01 10.82 8.09
002572索菲亞 9.99 6.54 15.58 16.84 8.06
002850科達(dá)利 10.00 2.61 81.81 88.32 7.95
871553凱騰精工 9.75 4.89 4.07 4.39 7.92
834415恒拓開源 9.76 5.94 5.64 6.07 7.70
300926博俊科技 7.91 3.44 19.53 21.02 7.65
300755華致酒行 16.67 5.65 16.00 17.22 7.63
000995皇臺酒業(yè) 9.98 17.39 12.30 13.23 7.56
300027華誼兄弟 9.13 10.48 2.22 2.39 7.53
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換