北證資訊
鐘恬
2024-10-05 19:42
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(9月12日至9月27日),海外機(jī)構(gòu)對78家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被130家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有407家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)365家,占比最多;基金公司調(diào)研263家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對78家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到130家,最受關(guān)注;其次是怡合達(dá),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有44家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲12.75%。其中,股價上漲的有恒帥股份、寧波銀行等,表現(xiàn)最好的是恒帥股份,累計(jì)漲幅為27.29%。股價下跌的有2只,跌幅最大的是亞輝龍,累計(jì)跌幅為0.70%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300969 | 恒帥股份 | 1 | 67.96 | 27.29 | 汽車 |
002142 | 寧波銀行 | 2 | 23.50 | 25.94 | 銀行 |
300124 | 匯川技術(shù) | 130 | 54.30 | 25.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 15.18 | 23.62 | 非銀金融 |
002659 | 凱文教育 | 5 | 4.74 | 23.12 | 社會服務(wù) |
300457 | 贏合科技 | 4 | 17.18 | 23.07 | 電力設(shè)備 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.24 | 21.08 | 鋼鐵 |
601601 | 中國太保 | 1 | 35.77 | 20.03 | 非銀金融 |
300415 | 伊之密 | 3 | 21.66 | 19.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 3 | 54.18 | 19.29 | 電子 |
301029 | 怡合達(dá) | 44 | 21.09 | 19.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300887 | 譜尼測試 | 4 | 7.39 | 19.19 | 社會服務(wù) |
603009 | 北特科技 | 1 | 21.20 | 18.77 | 汽車 |
688696 | 極米科技 | 1 | 66.00 | 18.49 | 家用電器 |
600894 | 廣日股份 | 2 | 11.98 | 17.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 9.50 | 17.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
600970 | 中材國際 | 3 | 10.70 | 17.71 | 建筑裝飾 |
002463 | 滬電股份 | 20 | 36.52 | 17.69 | 電子 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 8.38 | 17.20 | 輕工制造 |
002867 | 周大生 | 2 | 12.19 | 17.10 | 紡織服飾 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 26 | 38.50 | 16.67 | 電子 |
300201 | 海倫哲 | 1 | 3.49 | 16.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
688690 | 納微科技 | 1 | 16.35 | 15.88 | 醫(yī)藥生物 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 1 | 3.74 | 15.08 | 電力設(shè)備 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 8.46 | 14.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
000625 | 長安汽車 | 2 | 13.62 | 14.45 | 汽車 |
002543 | 萬和電氣 | 3 | 9.79 | 14.24 | 家用電器 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 29.00 | 14.17 | 醫(yī)藥生物 |
002008 | 大族激光 | 4 | 21.39 | 14.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
688160 | 步科股份 | 1 | 38.68 | 13.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 9.26 | 13.76 | 電力設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 12 | 13.45 | 13.60 | 銀行 |
300221 | 銀禧科技 | 1 | 5.62 | 13.54 | 基礎(chǔ)化工 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 4 | 9.89 | 13.42 | 基礎(chǔ)化工 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 24.60 | 13.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002709 | 天賜材料 | 13 | 16.84 | 13.10 | 電力設(shè)備 |
301308 | 江波龍 | 8 | 75.29 | 12.98 | 電子 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 3 | 15.58 | 12.74 | 公用事業(yè) |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 1 | 7.01 | 12.70 | 家用電器 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 10.48 | 12.57 | 食品飲料 |
300207 | 欣旺達(dá) | 12 | 18.37 | 12.56 | 電力設(shè)備 |
002527 | 新時達(dá) | 1 | 6.75 | 12.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 10.38 | 12.10 | 農(nóng)林牧漁 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 7.34 | 12.06 | 醫(yī)藥生物 |
002475 | 立訊精密 | 17 | 40.48 | 12.01 | 電子 |
301095 | 廣立微 | 1 | 41.49 | 11.92 | 計(jì)算機(jī) |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 3 | 33.19 | 11.90 | 電子 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 12.61 | 11.69 | 電力設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 10 | 52.03 | 11.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300444 | 雙杰電氣 | 2 | 6.24 | 10.83 | 電力設(shè)備 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 1 | 34.89 | 10.45 | 食品飲料 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 2 | 29.57 | 10.39 | 電子 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 13.51 | 9.66 | 醫(yī)藥生物 |
603605 | 珀萊雅 | 2 | 100.08 | 9.32 | 美容護(hù)理 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 64.36 | 8.84 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 6 | 100.95 | 8.83 | 電子 |
002252 | 上海萊士 | 6 | 7.41 | 8.81 | 醫(yī)藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 42.64 | 8.55 | 電力設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 26.15 | 8.55 | 電子 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 14.00 | 8.53 | 汽車 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 19.94 | 8.43 | 家用電器 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 4.06 | 8.27 | 商貿(mào)零售 |
002003 | 偉星股份 | 12 | 13.11 | 7.94 | 紡織服飾 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 7.37 | 7.59 | 銀行 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 7 | 70.50 | 7.58 | 醫(yī)藥生物 |
688408 | 中信博 | 1 | 71.10 | 7.58 | 電力設(shè)備 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 16.47 | 7.30 | 汽車 |
301377 | 鼎泰高科 | 5 | 16.76 | 7.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002387 | 維信諾 | 5 | 6.86 | 7.02 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 19 | 73.14 | 6.90 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 4 | 34.07 | 5.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 3 | 99.68 | 4.82 | 電子 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2 | 33.95 | 3.35 | 計(jì)算機(jī) |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 67.85 | 2.25 | 紡織服飾 |
002749 | 國光股份 | 1 | 12.90 | 2.06 | 基礎(chǔ)化工 |
688072 | 拓荊科技 | 2 | 121.25 | 0.36 | 電子 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 42.50 | -0.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 21.30 | -0.70 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪