滬深兩市全天主力資金凈流入162.57億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入10.66億元,主力資金凈流入的有350只股,主力資金凈流出的有223只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有574只,漲停的有英方軟件等1只,下跌的有2只。其中,上市5日內(nèi)的有C合合等,今日漲幅較高的有C合合,漲幅為10.02%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有350只,其中,4只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,中芯國(guó)際主力資金凈流入2.34億元,凈流入資金居首;寒武紀(jì)、瀾起科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為7506.75萬(wàn)元、7366.89萬(wàn)元。主力資金凈流出的有223只,凈流出資金最多的是金山辦公,該股今日上漲8.04%,全天主力資金凈流出6735.80萬(wàn)元,其次是財(cái)富趨勢(shì)、阿特斯,主力資金凈流出分別為4324.56萬(wàn)元、4098.05萬(wàn)元。
上市5日內(nèi)的C合合今日上漲10.02%,主力資金凈流入3448.16萬(wàn)元;
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有93只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是天承科技,該股已連續(xù)11個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有友車科技、清溢光電等,主力資金分別連續(xù)流入10天、9天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有73只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是東芯股份,該股已連續(xù)25個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有興圖新科、坤恒順維等,主力資金分別連續(xù)流出13天、12天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國(guó)際 | 23432.14 | 16.19 | 7.83 | 1.50 |
688256 | 寒武紀(jì) | 7506.75 | 4.18 | 7.58 | 1.89 |
688008 | 瀾起科技 | 7366.89 | 5.56 | 9.03 | 2.09 |
688012 | 中微公司 | 5309.13 | 5.28 | 7.42 | 1.21 |
688615 | C合合 | 3448.16 | 4.13 | 10.02 | 37.70 |
688076 | 諾泰生物 | 2897.10 | 13.14 | 8.63 | 1.71 |
688631 | 萊斯信息 | 2870.84 | 10.69 | 13.32 | 7.25 |
688041 | 海光信息 | 2836.25 | 2.69 | 6.30 | 1.42 |
688516 | 奧特維 | 2577.73 | 7.88 | 11.21 | 2.74 |
688017 | 綠的諧波 | 2551.16 | 6.13 | 9.93 | 3.24 |
688766 | 普冉股份 | 2143.15 | 14.04 | 8.86 | 2.17 |
688363 | 華熙生物 | 2092.07 | 8.34 | 11.37 | 2.23 |
688059 | 華銳精密 | 1968.76 | 22.51 | 10.99 | 2.81 |
688083 | 中望軟件 | 1962.39 | 14.68 | 7.54 | 1.39 |
688348 | 昱能科技 | 1847.57 | 10.47 | 13.35 | 4.50 |
688032 | 禾邁股份 | 1834.98 | 6.59 | 11.91 | 3.39 |
688223 | 晶科能源 | 1800.18 | 5.19 | 6.94 | 1.54 |
688183 | 生益電子 | 1650.40 | 12.83 | 7.13 | 0.75 |
688484 | 南芯科技 | 1611.60 | 10.02 | 6.98 | 1.90 |
688327 | 云從科技 | 1602.76 | 5.97 | 11.85 | 3.87 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1554.48 | 8.36 | 8.07 | 1.22 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1551.44 | 6.47 | 7.36 | 1.97 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 1471.13 | 6.01 | 6.58 | 2.12 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 1444.91 | 12.44 | 19.82 | 4.88 |
688601 | 力芯微 | 1439.26 | 11.57 | 8.77 | 2.53 |
688578 | 艾力斯 | 1390.38 | 6.33 | 10.81 | 1.06 |
688717 | 艾羅能源 | 1379.72 | 8.45 | 10.73 | 8.66 |
688598 | 金博股份 | 1306.04 | 7.55 | 9.92 | 4.66 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 1288.99 | 6.67 | 6.91 | 5.07 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 1276.76 | 21.74 | 10.86 | 1.25 |
688213 | 思特威 | 1266.78 | 9.11 | 6.49 | 0.91 |
688063 | 派能科技 | 1215.97 | 4.02 | 11.06 | 3.04 |
688556 | 高測(cè)股份 | 1206.45 | 7.63 | 10.52 | 2.68 |
688037 | 芯源微 | 1179.49 | 4.72 | 7.05 | 1.85 |
688639 | 華恒生物 | 1158.53 | 7.09 | 7.17 | 2.21 |
688506 | 百利天恒 | 1151.35 | 12.89 | 8.06 | 0.63 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 1105.26 | 8.37 | 6.78 | 1.53 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1091.65 | 7.72 | 3.74 | 0.43 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1071.38 | 10.79 | 12.87 | 2.65 |
688005 | 容百科技 | 1056.26 | 4.03 | 8.86 | 3.51 |
689009 | 九號(hào)公司 | 1051.80 | 3.02 | 5.26 | 1.52 |
688095 | 福昕軟件 | 1050.23 | 11.88 | 5.20 | 1.77 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 1016.43 | 4.61 | 9.54 | 5.94 |
688567 | 孚能科技 | 1008.95 | 10.15 | 9.07 | 0.78 |
688249 | 晶合集成 | 1003.97 | 5.39 | 3.46 | 1.03 |
688347 | 華虹公司 | 974.28 | 4.45 | 6.38 | 1.77 |
688391 | 鉅泉科技 | 960.17 | 12.77 | 13.65 | 3.91 |
688116 | 天奈科技 | 939.55 | 4.41 | 9.87 | 2.60 |
688099 | 晶晨股份 | 884.63 | 3.98 | 8.78 | 0.93 |
688599 | 天合光能 | 879.59 | 1.98 | 7.35 | 1.11 |
688019 | 安集科技 | 851.18 | 5.71 | 7.12 | 0.99 |
688425 | 鐵建重工 | 835.00 | 7.27 | 2.98 | 2.07 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 832.66 | 11.04 | 10.64 | 2.49 |
688588 | 凌志軟件 | 820.80 | 18.85 | 10.86 | 1.31 |
688710 | 益諾思 | 806.73 | 5.79 | 7.86 | 20.20 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 791.88 | 7.56 | 10.71 | 2.70 |
688072 | 拓荊科技 | 790.31 | 2.85 | 9.63 | 1.55 |
688435 | 英方軟件 | 788.63 | 20.24 | 20.02 | 3.47 |
688103 | 國(guó)力股份 | 785.27 | 18.13 | 6.73 | 1.42 |
688596 | 正帆科技 | 767.40 | 6.91 | 5.83 | 1.36 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 745.51 | 5.47 | 7.64 | 1.52 |
688188 | 柏楚電子 | 739.00 | 8.34 | 4.80 | 0.24 |
688036 | 傳音控股 | 724.53 | 1.35 | 5.85 | 0.52 |
688322 | 奧比中光 | 712.46 | 8.41 | 6.79 | 1.34 |
688595 | 芯海科技 | 711.76 | 9.99 | 8.09 | 1.90 |
688303 | 大全能源 | 704.17 | 5.11 | 6.77 | 1.14 |
688559 | 海目星 | 695.02 | 4.45 | 9.01 | 2.55 |
688575 | 亞輝龍 | 682.10 | 6.66 | 3.95 | 0.87 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 681.51 | 11.68 | 5.34 | 0.72 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 668.74 | 9.81 | 8.00 | 2.35 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 658.57 | 13.47 | 19.22 | 2.74 |
688586 | 江航裝備 | 647.25 | 12.00 | 6.20 | 0.80 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 636.19 | 4.69 | 8.06 | 1.15 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 623.39 | 8.05 | 5.35 | 0.67 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 622.84 | 10.76 | 5.60 | 1.54 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 618.85 | 12.48 | 8.05 | 2.39 |
688066 | 航天宏圖 | 610.27 | 3.92 | 8.07 | 3.98 |
688102 | 斯瑞新材 | 603.68 | 10.85 | 5.28 | 1.73 |
688091 | 上海誼眾 | 601.85 | 7.02 | 8.99 | 1.43 |
688159 | 有方科技 | 597.73 | 10.66 | 7.36 | 2.31 |
688456 | 有研粉材 | 596.75 | 14.39 | 4.57 | 1.31 |
688023 | 安恒信息 | 591.51 | 6.55 | 13.60 | 2.52 |
688062 | 邁威生物 | 583.47 | 9.11 | 8.89 | 1.36 |
688118 | 普元信息 | 578.96 | 16.57 | 9.47 | 2.70 |
688252 | 天德鈺 | 575.68 | 10.31 | 9.69 | 1.92 |
688334 | 西高院 | 574.55 | 10.77 | 3.92 | 4.47 |
688390 | 固德威 | 569.81 | 1.37 | 13.79 | 3.56 |
688298 | 東方生物 | 562.36 | 7.40 | 5.59 | 1.25 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 552.74 | 5.30 | 7.78 | 1.86 |
688383 | 新益昌 | 543.94 | 12.15 | 6.12 | 0.91 |
688359 | 三孚新科 | 539.41 | 12.15 | 12.10 | 1.64 |
688185 | 康希諾 | 533.11 | 5.84 | 6.83 | 1.77 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 532.50 | 2.74 | 7.23 | 1.43 |
688305 | 科德數(shù)控 | 522.27 | 8.65 | 5.39 | 1.00 |
688117 | 圣諾生物 | 516.37 | 8.21 | 4.11 | 2.07 |
688410 | 山外山 | 514.19 | 14.12 | 6.87 | 1.67 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 505.01 | 7.69 | 8.88 | 1.22 |
688289 | 圣湘生物 | 501.41 | 6.36 | 5.24 | 0.73 |
688325 | 賽微微電 | 500.34 | 16.56 | 6.57 | 2.36 |
688581 | 安杰思 | 493.38 | 11.49 | 4.74 | 1.92 |
688408 | 中信博 | 476.08 | 2.96 | 10.80 | 1.15 |
688028 | 沃爾德 | 472.06 | 15.56 | 5.13 | 1.33 |
688068 | 熱景生物 | 466.85 | 18.21 | 7.10 | 1.07 |
688301 | 奕瑞科技 | 455.77 | 2.41 | 13.39 | 1.23 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 446.10 | 6.48 | 6.72 | 1.58 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 442.25 | 2.30 | 6.70 | 4.07 |
688179 | 阿拉丁 | 431.92 | 6.79 | 6.94 | 2.04 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 422.12 | 3.59 | 9.03 | 1.86 |
688152 | 麒麟信安 | 421.24 | 5.30 | 6.06 | 6.46 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 413.76 | 1.64 | 3.94 | 1.56 |
688691 | 燦芯股份 | 405.32 | 6.59 | 8.37 | 6.69 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 398.85 | 7.99 | 4.70 | 1.22 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 397.98 | 6.38 | 7.69 | 4.58 |
688114 | 華大智造 | 396.43 | 7.17 | 6.83 | 0.62 |
688686 | 奧普特 | 392.22 | 6.94 | 7.08 | 0.92 |
688685 | 邁信林 | 385.96 | 4.38 | 2.85 | 1.81 |
688269 | 凱立新材 | 383.37 | 10.64 | 5.97 | 1.15 |
688381 | 帝奧微 | 382.65 | 7.23 | 7.08 | 1.66 |
688333 | 鉑力特 | 380.19 | 2.56 | 8.44 | 1.28 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 375.60 | 4.55 | 7.51 | 1.25 |
688047 | 龍芯中科 | 374.54 | 1.77 | 5.53 | 0.78 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 374.12 | 4.22 | 8.03 | 3.73 |
688690 | 納微科技 | 364.86 | 4.40 | 9.36 | 1.30 |
688120 | 華海清科 | 363.26 | 1.94 | 7.40 | 0.85 |
688218 | 江蘇北人 | 356.21 | 7.34 | 6.90 | 2.75 |
688150 | 萊特光電 | 354.63 | 8.13 | 5.58 | 1.37 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 352.34 | 4.12 | 4.50 | 0.77 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 346.14 | 9.07 | 7.22 | 3.42 |
688728 | 格科微 | 333.10 | 1.96 | 4.23 | 0.95 |
688510 | 航亞科技 | 323.61 | 9.97 | 5.92 | 0.85 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 320.67 | 5.00 | 8.16 | 1.85 |
688286 | 敏芯股份 | 320.05 | 8.00 | 7.18 | 1.89 |
688207 | 格靈深瞳 | 319.80 | 4.76 | 6.46 | 3.22 |
688031 | 星環(huán)科技 | 318.25 | 5.30 | 14.33 | 2.11 |
688139 | 海爾生物 | 311.74 | 2.56 | 8.65 | 1.34 |
688160 | 步科股份 | 308.93 | 4.76 | 5.65 | 2.05 |
688371 | 菲沃泰 | 306.99 | 8.67 | 2.95 | 2.51 |
688080 | 映翰通 | 305.41 | 10.17 | 6.60 | 1.55 |
688579 | 山大地緯 | 305.19 | 8.37 | 5.91 | 1.12 |
688799 | 華納藥廠 | 304.89 | 8.68 | 6.16 | 0.87 |
688208 | 道通科技 | 303.15 | 1.84 | 5.57 | 1.37 |
688246 | 嘉和美康 | 301.84 | 7.45 | 12.50 | 2.22 |
688260 | 昀冢科技 | 301.80 | 6.34 | 8.25 | 2.77 |
688123 | 聚辰股份 | 301.32 | 2.87 | 6.18 | 1.36 |
688628 | 優(yōu)利德 | 295.48 | 6.63 | 6.07 | 1.20 |
688663 | 新風(fēng)光 | 276.08 | 7.01 | 7.17 | 1.49 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 273.60 | 1.52 | 6.08 | 0.72 |
688719 | 愛(ài)科賽博 | 272.60 | 21.06 | 6.58 | 2.05 |
688677 | 海泰新光 | 272.27 | 8.31 | 8.21 | 0.90 |
688709 | 成都華微 | 272.05 | 3.36 | 4.90 | 6.50 |
688778 | 廈鎢新能 | 266.00 | 3.75 | 8.54 | 0.56 |
688499 | 利元亨 | 263.91 | 4.38 | 9.42 | 2.38 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 262.34 | 2.29 | 4.84 | 1.76 |
688133 | 泰坦科技 | 261.02 | 5.35 | 8.45 | 1.66 |
688772 | 珠海冠宇 | 260.88 | 1.68 | 6.31 | 1.35 |
688189 | 南新制藥 | 256.58 | 7.35 | 4.75 | 2.02 |
688543 | 國(guó)科軍工 | 253.20 | 3.20 | 4.82 | 2.50 |
688375 | 國(guó)博電子 | 246.60 | 6.76 | 7.47 | 0.36 |
688512 | 慧智微 | 244.11 | 5.48 | 6.65 | 2.29 |
688211 | 中科微至 | 242.82 | 19.95 | 4.88 | 0.69 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 240.38 | 11.24 | 3.39 | 0.89 |
688121 | 卓然股份 | 238.32 | 8.33 | 4.36 | 1.83 |
688233 | 神工股份 | 234.85 | 4.78 | 8.77 | 1.76 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 228.30 | 4.80 | 5.70 | 0.76 |
688653 | 康希通信 | 225.98 | 7.80 | 6.59 | 4.72 |
688317 | 之江生物 | 222.30 | 5.06 | 4.42 | 1.45 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 221.87 | 12.90 | 6.25 | 0.68 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 218.29 | 3.61 | 5.44 | 0.91 |
688800 | 瑞可達(dá) | 218.25 | 5.68 | 9.69 | 1.05 |
688819 | 天能股份 | 217.78 | 3.48 | 5.24 | 0.22 |
688049 | 炬芯科技 | 216.91 | 2.77 | 5.16 | 3.18 |
688560 | 明冠新材 | 215.41 | 5.36 | 6.38 | 1.73 |
688623 | 雙元科技 | 214.13 | 13.68 | 4.70 | 2.18 |
688652 | 京儀裝備 | 212.81 | 4.90 | 6.59 | 2.75 |
688376 | 美埃科技 | 211.39 | 10.63 | 5.68 | 1.37 |
688538 | 和輝光電 | 210.89 | 2.58 | 2.75 | 0.64 |
688416 | 恒爍股份 | 207.14 | 6.36 | 8.39 | 2.79 |
688071 | 華依科技 | 205.06 | 9.67 | 7.70 | 1.29 |
688148 | 芳源股份 | 198.47 | 6.01 | 6.55 | 1.56 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 198.39 | 2.94 | 4.89 | 3.05 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 197.47 | 8.36 | 5.67 | 1.30 |
688357 | 建龍微納 | 194.10 | 6.03 | 6.92 | 1.46 |
688026 | 潔特生物 | 192.68 | 7.54 | 7.30 | 1.55 |
688146 | 中船特氣 | 191.99 | 4.66 | 5.29 | 1.52 |
688661 | 和林微納 | 191.43 | 5.52 | 9.00 | 1.23 |
688287 | 觀典防務(wù) | 190.89 | 6.06 | 6.13 | 2.01 |
688138 | 清溢光電 | 181.44 | 4.11 | 6.23 | 0.91 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 178.98 | 10.05 | 7.01 | 2.56 |
688206 | 概倫電子 | 178.89 | 3.55 | 5.72 | 1.90 |
688388 | 嘉元科技 | 178.14 | 1.78 | 8.42 | 2.35 |
688197 | 首藥控股 | 176.88 | 8.67 | 6.73 | 1.10 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 175.24 | 1.64 | 6.57 | 2.32 |
688255 | 凱爾達(dá) | 172.59 | 8.92 | 8.56 | 1.42 |
688591 | 泰凌微 | 171.89 | 3.20 | 6.72 | 1.87 |
688101 | 三達(dá)膜 | 169.23 | 8.41 | 4.69 | 0.49 |
688619 | 羅普特 | 167.49 | 10.29 | 6.50 | 1.30 |
688169 | 石頭科技 | 163.89 | 0.17 | 5.36 | 2.19 |
688337 | 普源精電 | 158.44 | 3.72 | 10.81 | 2.27 |
688570 | 天瑪智控 | 154.82 | 6.37 | 5.88 | 2.04 |
688141 | 杰華特 | 154.57 | 2.00 | 5.62 | 1.87 |
688480 | 賽恩斯 | 152.44 | 10.89 | 4.35 | 0.86 |
688291 | 金橙子 | 151.80 | 14.08 | 6.48 | 2.03 |
688551 | 科威爾 | 151.34 | 5.91 | 8.71 | 1.13 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 149.62 | 3.37 | 7.19 | 0.91 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 148.00 | 4.08 | 6.45 | 1.88 |
688162 | 巨一科技 | 147.04 | 8.76 | 6.32 | 1.95 |
688786 | 悅安新材 | 146.47 | 8.21 | 5.56 | 0.72 |
688339 | 億華通 | 146.03 | 1.69 | 6.41 | 2.48 |
688053 | 思科瑞 | 144.08 | 6.07 | 6.42 | 2.84 |
688553 | 匯宇制藥 | 140.54 | 6.86 | 6.88 | 0.63 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 140.49 | 4.16 | 6.16 | 6.41 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 140.00 | 5.10 | 6.15 | 2.00 |
688655 | 迅捷興 | 139.23 | 7.25 | 4.05 | 1.54 |
688478 | 晶升股份 | 138.87 | 3.21 | 7.24 | 1.75 |
688352 | 頎中科技 | 138.66 | 2.43 | 6.00 | 1.67 |
688338 | 賽科希德 | 137.56 | 11.83 | 4.72 | 0.50 |
688349 | 三一重能 | 134.34 | 4.51 | 5.35 | 0.65 |
688593 | 新相微 | 133.27 | 5.08 | 4.79 | 0.80 |
688678 | 福立旺 | 132.19 | 3.86 | 5.25 | 1.45 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 130.17 | 5.59 | 8.57 | 0.98 |
688228 | 開(kāi)普云 | 130.15 | 2.77 | 9.91 | 2.10 |
688569 | 鐵科軌道 | 125.01 | 6.44 | 5.71 | 0.46 |
688539 | 高華科技 | 122.59 | 5.27 | 4.98 | 1.17 |
688597 | 煜邦電力 | 121.32 | 7.78 | 3.96 | 0.76 |
688779 | 五礦新能 | 121.07 | 0.89 | 7.10 | 1.40 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 120.83 | 1.91 | 6.94 | 2.56 |
688171 | 緯德信息 | 119.82 | 9.54 | 4.95 | 1.78 |
688316 | 青云科技 | 116.78 | 3.94 | 6.51 | 3.01 |
688458 | 美芯晟 | 116.04 | 3.98 | 6.40 | 1.61 |
688418 | 震有科技 | 114.86 | 1.83 | 5.35 | 2.05 |
688350 | 富淼科技 | 113.48 | 10.00 | 5.28 | 0.86 |
688173 | 希荻微 | 113.14 | 2.81 | 6.49 | 1.81 |
688276 | 百克生物 | 112.31 | 1.02 | 9.05 | 1.05 |
688172 | 燕東微 | 112.07 | 3.12 | 7.22 | 0.44 |
688646 | 逸飛激光 | 111.22 | 3.73 | 5.31 | 2.11 |
688648 | 中郵科技 | 110.78 | 3.12 | 6.14 | 5.82 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 109.83 | 5.04 | 3.94 | 1.52 |
688323 | 瑞華泰 | 107.97 | 5.77 | 6.06 | 1.01 |
688489 | 三未信安 | 107.84 | 2.95 | 7.02 | 2.57 |
688265 | 南模生物 | 107.01 | 7.40 | 6.51 | 1.28 |
688022 | 瀚川智能 | 105.49 | 4.05 | 6.37 | 1.52 |
688656 | 浩歐博 | 102.97 | 11.72 | 5.56 | 0.56 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 101.12 | 8.56 | 5.32 | 1.17 |
688577 | 浙海德曼 | 100.86 | 3.25 | 6.78 | 1.26 |
688503 | 聚和材料 | 99.50 | 1.33 | 7.20 | 1.37 |
688562 | 航天軟件 | 98.27 | 2.76 | 5.07 | 1.49 |
688612 | 威邁斯 | 96.27 | 1.24 | 5.56 | 1.89 |
688568 | 中科星圖 | 93.56 | 0.64 | 8.80 | 0.87 |
688257 | 新銳股份 | 92.63 | 6.41 | 3.97 | 0.74 |
688378 | 奧來(lái)德 | 92.58 | 1.54 | 7.86 | 1.86 |
688075 | 安旭生物 | 91.90 | 2.25 | 3.50 | 3.59 |
688696 | 極米科技 | 90.89 | 1.06 | 8.23 | 1.92 |
688315 | 諾禾致源 | 90.28 | 3.12 | 8.79 | 0.64 |
688156 | 路德環(huán)境 | 89.75 | 4.92 | 4.02 | 1.76 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 87.04 | 2.84 | 7.04 | 1.11 |
688136 | 科興制藥 | 86.05 | 6.49 | 4.52 | 0.43 |
688689 | 銀河微電 | 84.15 | 3.51 | 6.02 | 1.02 |
688020 | 方邦股份 | 83.49 | 2.29 | 5.39 | 1.52 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 82.59 | 8.14 | 4.36 | 0.78 |
688563 | 航材股份 | 82.53 | 2.01 | 4.13 | 0.73 |
688667 | 菱電電控 | 76.21 | 6.60 | 7.30 | 0.65 |
688403 | 匯成股份 | 76.07 | 1.21 | 5.65 | 1.48 |
688519 | 南亞新材 | 74.72 | 3.93 | 5.29 | 0.42 |
688479 | 友車科技 | 73.84 | 8.20 | 3.89 | 0.98 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 73.45 | 2.17 | 6.94 | 1.20 |
688056 | 萊伯泰科 | 73.41 | 7.70 | 5.28 | 0.63 |
688733 | 壹石通 | 72.93 | 1.57 | 7.82 | 1.52 |
688585 | 上緯新材 | 72.27 | 6.26 | 3.71 | 0.52 |
688353 | 華盛鋰電 | 72.03 | 3.13 | 6.18 | 2.16 |
688285 | 高鐵電氣 | 69.90 | 5.68 | 4.86 | 1.98 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 68.58 | 2.85 | 6.30 | 2.66 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 66.89 | 2.35 | 6.45 | 1.85 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 66.36 | 2.00 | 6.22 | 1.57 |
688273 | 麥瀾德 | 65.75 | 3.15 | 5.25 | 2.48 |
688130 | 晶華微 | 63.40 | 2.80 | 5.49 | 4.02 |
688793 | 倍輕松 | 63.06 | 3.55 | 2.84 | 0.64 |
688377 | 迪威爾 | 62.62 | 1.43 | 7.63 | 1.88 |
688125 | 安達(dá)智能 | 61.45 | 8.71 | 4.22 | 1.17 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 60.06 | 0.26 | 4.86 | 1.27 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 58.39 | 0.33 | 6.84 | 1.28 |
688186 | 廣大特材 | 57.80 | 1.51 | 5.60 | 1.70 |
688296 | 和達(dá)科技 | 56.04 | 5.01 | 4.77 | 1.15 |
688517 | 金冠電氣 | 52.88 | 2.13 | 4.50 | 1.40 |
688515 | 裕太微 | 52.18 | 0.68 | 6.07 | 2.49 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 47.43 | 5.42 | 6.74 | 0.72 |
688681 | 科匯股份 | 46.46 | 3.19 | 4.14 | 1.44 |
688509 | 正元地信 | 45.53 | 1.33 | 4.76 | 2.75 |
688237 | 超卓航科 | 45.47 | 3.36 | 5.54 | 1.72 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 44.60 | 0.68 | 7.25 | 2.41 |
688253 | 英諾特 | 43.01 | 0.53 | 5.68 | 3.11 |
688651 | 盛邦安全 | 42.23 | 1.36 | 6.42 | 3.63 |
688486 | 龍迅股份 | 41.97 | 1.54 | 5.93 | 1.04 |
688329 | 艾隆科技 | 41.93 | 6.73 | 3.80 | 0.83 |
688392 | 驕成超聲 | 41.36 | 1.91 | 8.16 | 0.92 |
688251 | 井松智能 | 40.69 | 3.21 | 4.17 | 1.64 |
688137 | 近岸蛋白 | 39.83 | 4.37 | 5.19 | 0.87 |
688070 | 縱橫股份 | 36.88 | 1.74 | 6.23 | 0.91 |
688268 | 華特氣體 | 36.52 | 0.51 | 6.79 | 1.32 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 36.04 | 0.39 | 7.78 | 2.72 |
688552 | 航天南湖 | 35.91 | 1.33 | 5.71 | 2.25 |
688087 | 英科再生 | 35.89 | 1.48 | 4.30 | 0.49 |
688702 | 盛科通信 | 34.98 | 0.80 | 7.04 | 0.57 |
688565 | 力源科技 | 34.54 | 6.28 | 4.89 | 0.76 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 34.16 | 0.77 | 7.09 | 1.96 |
688182 | 燦勤科技 | 34.13 | 0.73 | 5.64 | 3.72 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 33.79 | 0.40 | 9.27 | 0.69 |
688306 | 均普智能 | 33.60 | 0.85 | 4.67 | 2.02 |
688367 | 工大高科 | 33.05 | 8.89 | 4.15 | 0.34 |
688448 | 磁谷科技 | 32.53 | 2.63 | 4.89 | 1.47 |
688106 | 金宏氣體 | 31.98 | 0.49 | 5.81 | 0.79 |
688566 | 吉貝爾 | 31.95 | 2.05 | 5.57 | 0.38 |
688722 | 同益中 | 31.86 | 1.28 | 5.96 | 1.79 |
688468 | 科美診斷 | 30.85 | 1.04 | 4.37 | 1.21 |
688065 | 凱賽生物 | 30.81 | 0.34 | 6.88 | 0.39 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 30.41 | 0.77 | 4.52 | 2.66 |
688573 | 信宇人 | 29.38 | 1.04 | 6.85 | 4.32 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 29.00 | 4.77 | 4.74 | 1.49 |
688603 | 天承科技 | 28.81 | 0.71 | 4.44 | 3.28 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 28.55 | 2.44 | 5.51 | 0.60 |
688393 | 安必平 | 27.01 | 3.71 | 4.44 | 0.49 |
688175 | 高凌信息 | 26.92 | 3.10 | 6.60 | 1.17 |
688720 | 艾森股份 | 26.85 | 0.62 | 7.86 | 7.52 |
688060 | 云涌科技 | 25.89 | 2.27 | 5.77 | 0.64 |
688170 | 德龍激光 | 25.41 | 0.92 | 6.10 | 1.58 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 25.30 | 2.61 | 6.56 | 1.45 |
688205 | 德科立 | 23.70 | 0.34 | 4.38 | 2.94 |
688450 | 光格科技 | 23.69 | 4.21 | 6.08 | 0.76 |
688077 | 大地熊 | 23.43 | 1.09 | 5.19 | 1.21 |
688485 | 九州一軌 | 20.00 | 2.77 | 3.11 | 0.98 |
688670 | 金迪克 | 19.91 | 1.56 | 7.38 | 0.95 |
688557 | 蘭劍智能 | 19.32 | 1.56 | 4.72 | 0.74 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 19.10 | 3.50 | 3.76 | 0.44 |
688420 | 美騰科技 | 17.15 | 3.23 | 3.51 | 0.80 |
