創(chuàng)業(yè)板指今日上漲10.00%,報收1885.49點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額4394.64億元,比上個交易日增加1687.41億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,1348只股收盤上漲,漲幅超過10%的有114只,其中,新動力、天晟新材、漢嘉設計等25股漲停,漲幅在5%至10%之間的有811只,收盤下跌的有3只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為6.62%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有71只,換手率10%~20%之間的有236只,換手率5%~10%的有496只,換手率1%~5%的有541只,換手率不足1%的有8只。
換手率最高的是C無線,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅為28.63%,換手率84.87%,日成交額13.57億元,全天主力資金凈流出8924.43萬元;其次是零點有數(shù),該股今日收盤漲停,全天換手率47.52%,成交額4.97億元;換手率居前的還有匯金科技、天晟新材、富特科技等,換手率分別為46.87%、43.03%、41.53%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C無線為上市5日內(nèi)的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有71只,新動力、天晟新材、漢嘉設計等收盤漲停。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬計算機行業(yè)個股最多,有22只個股上榜;電子、機械設備等緊隨其后,分別有8只、5只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有5股出現(xiàn)機構身影,辰奕智能有1家機構專用席位上榜,合計凈買入320.60萬元,富特科技有2家機構專用席位上榜,合計凈買入201.27萬元,零點有數(shù)有2家機構專用席位上榜,合計凈買入148.99萬元,天晟新材有1家機構專用席位上榜,合計凈賣出310.10萬元,新動力有3家機構專用席位上榜,合計凈賣出360.54萬元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,潤和軟件獲深股通凈買入4795.57萬元,營業(yè)部凈買入居前的有潤和軟件、天晟新材、新動力,凈買入金額分別為3.76億元、7925.50萬元、4139.53萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是匯金科技,凈賣出金額分別為2256.11萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有42股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有潤和軟件、中海達、天晟新材,凈流入金額分別為6.16億元、1.93億元、1.31億元,凈流出金額較多的有旗天科技、C無線、宜通世紀,凈流出金額分別為3.20億元、8924.43萬元、8598.25萬元。
高換手率個股中,公布前三季業(yè)績預告的共有4只。業(yè)績預告類型來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是國科天成,預計凈利潤中值為1.12億元,同比增幅為47.86%;慧翰股份、佳力奇緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為26.68%、1.29%。(數(shù)據(jù)寶)
9月27日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301551 | C無線 | 50.64 | 28.63 | 84.87 | -8924.43 |
301169 | 零點有數(shù) | 39.92 | 19.99 | 47.52 | 7463.35 |
300561 | 匯金科技 | 16.69 | 10.97 | 46.87 | -2716.63 |
300169 | 天晟新材 | 8.02 | 20.06 | 43.03 | 13096.15 |
301607 | 富特科技 | 35.17 | 8.68 | 41.53 | 399.81 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 15.52 | 12.22 | 40.62 | -4516.08 |
301578 | 辰奕智能 | 45.52 | 6.95 | 40.44 | 1766.13 |
301499 | 維科精密 | 25.70 | 6.29 | 39.65 | -3225.66 |
301600 | 慧翰股份 | 56.58 | 10.62 | 39.58 | 2276.82 |
300925 | 法本信息 | 18.16 | 5.46 | 37.30 | 3217.91 |
301586 | 佳力奇 | 41.11 | 6.78 | 36.71 | 1739.19 |
300310 | 宜通世紀 | 6.80 | 7.94 | 35.79 | -8598.25 |
301571 | 國科天成 | 37.42 | 6.61 | 35.56 | 1500.00 |
301315 | 威士頓 | 42.63 | 13.17 | 34.33 | 1069.90 |
300977 | 深圳瑞捷 | 18.48 | 13.30 | 33.32 | 1713.12 |
300061 | 旗天科技 | 10.27 | 4.80 | 32.81 | -32032.55 |
301608 | 博實結 | 57.85 | 11.46 | 32.23 | 738.54 |
301208 | 中亦科技 | 33.00 | 13.09 | 32.12 | 3300.49 |
301421 | 波長光電 | 41.53 | 6.13 | 30.60 | -22.88 |
301337 | 亞華電子 | 29.72 | 6.98 | 30.15 | 1705.55 |
300339 | 潤和軟件 | 31.14 | 20.00 | 29.57 | 61552.20 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 12.06 | 5.24 | 28.85 | -801.81 |
300333 | 兆日科技 | 7.80 | 7.59 | 28.48 | -923.01 |
301221 | 光庭信息 | 42.48 | 7.79 | 28.20 | 823.85 |
300139 | 曉程科技 | 13.72 | 4.89 | 27.83 | 631.82 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 29.57 | 7.96 | 27.55 | 663.76 |
301552 | 科力裝備 | 45.87 | 7.30 | 27.53 | 688.97 |
300068 | 南都電源 | 13.48 | 12.24 | 27.37 | -5744.01 |
300047 | 天源迪科 | 9.98 | 8.13 | 27.29 | 4072.78 |
301611 | 珂瑪科技 | 34.72 | 8.50 | 26.61 | -1420.76 |
300622 | 博士眼鏡 | 24.81 | 5.71 | 26.53 | -1059.75 |
300563 | 神宇股份 | 32.77 | 5.78 | 26.51 | -1035.48 |
301378 | 通達海 | 25.56 | 4.93 | 26.42 | -516.17 |
301073 | 君亭酒店 | 19.79 | 3.83 | 26.38 | 401.74 |
301228 | 實樸檢測 | 12.10 | 6.80 | 26.23 | -375.69 |
300177 | 中海達 | 8.57 | 20.03 | 26.18 | 19271.01 |
301202 | 朗威股份 | 31.37 | 20.01 | 25.92 | 7633.41 |
300785 | 值得買 | 23.33 | 2.50 | 25.89 | -2028.39 |
300807 | 天邁科技 | 31.60 | 8.44 | 25.52 | 614.55 |
300990 | 同飛股份 | 32.21 | 4.17 | 25.47 | 292.87 |
301159 | 三維天地 | 31.39 | 7.39 | 25.26 | 948.71 |
301502 | 華陽智能 | 41.35 | 4.00 | 25.20 | -1050.24 |
300192 | 科德教育 | 12.07 | 6.25 | 24.86 | 4167.58 |
300399 | 天利科技 | 16.51 | 19.99 | 24.38 | 2524.84 |
301603 | 喬鋒智能 | 40.02 | 6.98 | 24.31 | 907.52 |
301596 | 瑞迪智驅 | 68.63 | 7.27 | 24.19 | 2331.96 |
300184 | 力源信息 | 6.74 | 9.24 | 24.16 | 3798.12 |
300377 | 贏時勝 | 9.31 | 19.97 | 23.93 | 4987.40 |
300746 | 漢嘉設計 | 15.76 | 20.03 | 23.87 | 3857.07 |
300386 | 飛天誠信 | 11.68 | 11.34 | 23.38 | 348.17 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼