欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

北交所股票全天成交額185.64億元,54股成交額超億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-10 18:04

10月10日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量13.89億股,成交額185.64億元,成交額相對(duì)上一交易日減少89.36億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共88只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有88只,占可交易個(gè)股的34.78%,收盤漲停的有中紡標(biāo)等,收盤漲幅居前的有星辰科技、中設(shè)咨詢、天紡標(biāo),分別上漲29.80%、23.54%、19.49%。收盤股價(jià)下跌的有158只,跌幅居前的有華信永道、艾融軟件、凱德石英等,分別下跌27.78%、20.98%、20.68%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有54只,成交額居前的北交所股票有連城數(shù)控、艾融軟件、華信永道等,成交額分別為7.40億元、6.27億元、5.72億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有79只,其中,21股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有79只,換手率在1%~5%之間的有90只。全天換手率居前的股票有中草香料、成電光信、國(guó)子軟件等,換手率分別為44.00%、38.90%、35.90%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
835368連城數(shù)控 45.23 6.42 13.21 74009.11
830799艾融軟件 22.30 -20.98 21.26 62717.46
837592華信永道 43.34 -27.78 30.49 57176.95
430139華嶺股份 13.30 -19.73 13.96 54554.87
873122中紡標(biāo) 63.63 29.99 22.46 45880.67
871753天紡標(biāo) 42.80 19.49 31.67 42008.86
872808曙光數(shù)創(chuàng) 54.30 -7.68 3.54 39202.08
835185貝特瑞 24.83 3.46 1.37 38181.04
920008成電光信 32.71 -15.39 38.90 33014.02
835179凱德石英 23.40 -20.68 19.67 28914.26
836239長(zhǎng)虹能源 30.10 -11.26 15.95 25535.95
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 5.70 8.99 15.48 25215.42
831526凱華材料 30.40 -10.64 30.82 24989.54
430090同輝信息 5.92 -14.08 22.86 23922.34
873806云星宇 11.10 0.27 21.73 23882.76
872953國(guó)子軟件 23.38 -18.25 35.90 22919.54
832885星辰科技 10.41 29.80 25.80 22139.51
920016中草香料 30.73 2.84 44.00 21190.44
838701豪聲電子 25.97 -3.39 29.98 19961.44
832982錦波生物 219.60 3.58 2.79 19350.54
871981晶賽科技 24.26 -11.94 19.72 18818.96
837821則成電子 28.55 -7.15 12.26 18774.23
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 15.85 3.53 12.82 18026.60
833873中設(shè)咨詢 4.88 23.54 32.53 16968.32
833533駿創(chuàng)科技 18.60 -10.45 22.08 16568.02
839680廣道數(shù)字 18.48 0.54 17.47 16564.83
920099瑞華技術(shù) 33.28 -9.32 29.22 16518.50
832491奧迪威 16.55 -4.83 7.55 15032.98
430489佳先股份 9.60 -11.11 16.83 15025.46
873693阿為特 32.21 -5.43 19.44 14521.45
835184國(guó)源科技 10.89 -4.47 14.08 14361.51
831370新安潔 3.65 -18.89 14.48 14361.34
873593鼎智科技 23.82 -2.14 4.77 13566.22
871642通易航天 9.51 -13.94 23.97 13199.02
834021流金科技 4.79 0.63 11.70 13195.06
833030立方控股 16.01 -5.88 30.71 13023.58
832171志晟信息 11.05 -13.13 15.12 12221.09
839946華陽變速 6.78 0.00 17.13 11989.63
834599同力股份 11.12 2.49 4.63 11816.98
839493并行科技 48.00 -7.37 8.92 11809.53
834415恒拓開源 8.24 -10.92 10.00 11809.10
830946森萱醫(yī)藥 9.52 5.78 2.74 11638.25
832149利爾達(dá) 5.69 -13.53 16.47 11567.75
430198微創(chuàng)光電 9.13 -0.76 17.24 11509.01
838402硅烷科技 9.25 -3.95 2.80 11493.99
833575康樂衛(wèi)士 18.30 1.39 3.27 11354.15
835579機(jī)科股份 16.44 4.98 14.90 11156.33
872190雷神科技 17.29 -2.10 6.11 10968.77
832876慧為智能 16.90 -3.98 15.94 10805.70
835892中科美菱 12.80 13.48 29.45 10795.73
835438戈碧迦 15.28 -4.14 8.84 10595.25
836077吉林碳谷 11.51 1.14 2.77 10309.06
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 11.45 4.28 8.00 10165.53
430510豐光精密 16.28 -2.92 6.71 10014.20
832522納科諾爾 17.39 -6.56 8.22 9867.15
839790聯(lián)迪信息 12.56 -12.90 13.33 9705.86
835207眾誠(chéng)科技 11.08 -7.67 14.00 9410.39
831627力王股份 15.85 0.38 20.86 9135.04
833523德瑞鋰電 18.45 1.37 8.00 9129.26
837006晟楠科技 12.90 -9.66 20.33 8732.55
839167同享科技 19.60 1.82 6.60 8722.02
837092漢鑫科技 25.66 -8.72 9.57 8400.76
872541鐵大科技 7.55 7.70 12.06 8299.79
831906舜宇精工 17.15 3.31 14.59 8240.80
835670數(shù)字人 13.75 -1.08 8.40 7908.78
872374云里物里 16.70 2.58 15.44 7759.93
835985海泰新能 7.11 0.14 7.74 7612.89
835174五新隧裝 20.70 3.50 4.12 7507.21
836247華密新材 16.35 -2.45 11.39 7440.66
873001緯達(dá)光電 10.92 -0.46 7.40 7364.25
837748路橋信息 19.63 0.41 5.82 7292.66
830809安達(dá)科技 5.13 0.00 4.29 7270.81
831087秋樂種業(yè) 7.30 5.04 5.90 7208.73
873703廣廈環(huán)能 22.13 1.42 9.46 7066.54
832786騎士乳業(yè) 6.05 -3.20 11.76 7064.86
430564天潤(rùn)科技 13.40 -5.63 13.96 6992.42
870357雅葆軒 17.60 -4.35 11.09 6911.57
836720吉岡精密 11.63 2.02 11.70 6883.52
836826蓋世食品 7.69 -1.79 13.79 6765.63
430418蘇軸股份 18.73 1.08 4.86 6632.25
832225利通科技 11.26 1.90 8.37 6532.61
870199倍益康 16.22 -14.09 10.00 6421.88
873223榮億精密 5.60 0.00 13.11 6199.05
839719寧新新材 8.89 -1.77 9.92 5983.41
832978開特股份 11.58 -0.26 5.65 5938.73
920118太湖遠(yuǎn)大 23.87 -2.77 17.53 5798.12
835640富士達(dá) 16.37 0.86 2.03 5721.88
832023田野股份 3.44 3.30 6.57 5710.17
430047諾思蘭德 13.38 0.45 2.30 5688.96
834475三友科技 9.45 13.04 13.93 5659.10
833454同心傳動(dòng) 9.55 -3.92 9.48 5563.54
873570坤博精工 29.18 -1.52 13.17 5555.90
430478峆一藥業(yè) 16.01 1.14 9.52 5375.93
833346威貿(mào)電子 14.23 -3.26 13.06 5269.62
832802保麗潔 11.26 -6.48 28.15 5250.15
837212智新電子 10.72 -3.42 8.86 5249.08
831039國(guó)義招標(biāo) 7.38 10.48 4.48 5244.65
836433大唐藥業(yè) 5.25 2.54 5.70 5216.52
871634新威凌 14.29 5.70 11.17 5204.64
833394民士達(dá) 15.38 -1.22 7.63 5197.06
831832科達(dá)自控 15.74 -0.06 5.27 5166.53
838670恒進(jìn)感應(yīng) 10.81 -0.09 6.89 5072.23
836149旭杰科技 8.10 0.75 12.78 5014.24
838030德眾汽車 4.79 -1.03 10.10 4882.28
430017星昊醫(yī)藥 13.48 0.00 4.48 4849.12
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 17.55 -4.98 10.11 4836.99
831010凱添燃?xì)?/td> 5.15 4.46 5.78 4826.49
834682球冠電纜 6.17 0.33 7.32 4778.25
837046億能電力 8.85 -1.56 11.28 4726.78
873169七豐精工 8.01 -2.44 11.27 4711.18
836699海達(dá)爾 24.03 -2.32 15.04 4625.54
832566梓橦宮 8.70 0.93 4.66 4592.63
836395朗鴻科技 11.16 -8.37 6.10 4565.84
833819穎泰生物 3.26 -1.51 1.10 4461.94
870656海昇藥業(yè) 15.60 -8.18 13.60 4425.47
833751惠同新材 9.95 -2.55 9.11 4320.34
873152天宏鋰電 8.95 0.79 8.20 4201.90
920002萬達(dá)軸承 53.00 -0.38 16.00 4113.92
838924廣脈科技 10.90 -3.02 5.80 4108.55
832469富恒新材 8.73 -3.96 5.81 4011.42
873167新贛江 11.91 -2.78 7.56 3930.14
873576天力復(fù)合 20.70 1.02 1.74 3921.52
836892廣咨國(guó)際 10.78 8.56 2.72 3904.72
836221易實(shí)精密 14.00 -2.44 6.65 3882.62
871263萊賽激光 11.96 -1.97 11.40 3842.53
831175派諾科技 12.80 -4.90 7.00 3829.01
870976視聲智能 13.61 -3.48 10.49 3810.47
838971天馬新材 10.59 -0.66 3.98 3747.02
837403康農(nóng)種業(yè) 10.16 2.63 11.76 3642.19
832089禾昌聚合 10.68 3.59 3.60 3636.99
870726鴻智科技 13.80 -1.71 15.89 3626.77
837174宏裕包材 10.88 -4.56 16.02 3597.77
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 3.71 2.20 5.24 3537.63
838262太湖雪 12.82 -3.97 10.52 3521.55
831396許昌智能 5.34 -1.66 6.78 3507.07
430425樂創(chuàng)技術(shù) 13.20 -1.49 6.19 3474.24
833427華維設(shè)計(jì) 9.23 0.22 7.57 3460.90
831167鑫匯科 15.83 -1.19 8.39 3427.35
871478巨能股份 14.33 0.21 10.28 3422.67
833509同惠電子 9.20 -3.36 4.32 3407.53
833914遠(yuǎn)航精密 10.49 2.44 3.24 3398.69
836871派特爾 8.01 -1.72 10.43 3342.63
838837華原股份 7.23 4.78 3.30 3299.53
834033康普化學(xué) 22.47 -2.35 1.64 3194.79
834770艾能聚 7.05 0.57 6.59 3114.50
872931無錫鼎邦 8.31 -2.46 14.77 3029.05
833429康比特 12.20 -3.79 2.12 2965.49
831304迪爾化工 8.00 -2.44 4.49 2915.20
831278泰德股份 5.81 -1.53 4.95 2907.87
873726卓兆點(diǎn)膠 20.84 -1.61 6.76 2898.78
836961西磁科技 13.69 -1.23 9.83 2835.40
839371歐福蛋業(yè) 5.45 0.37 9.37 2795.90
871553凱騰精工 5.29 -0.19 5.64 2768.81
837663明陽科技 12.14 -2.88 7.29 2760.10
839725惠豐鉆石 11.90 -1.73 5.22 2695.45
871970大禹生物 4.79 4.59 7.83 2683.96
873305九菱科技 13.07 1.48 5.58 2671.38
833266生物谷 9.36 1.74 3.57 2629.57
831641格利爾 8.67 -1.81 6.63 2616.38
832735德源藥業(yè) 27.65 -1.25 1.35 2614.41
870299燦能電力 7.27 -1.62 11.90 2606.30
873690捷眾科技 13.81 0.15 8.13 2561.05
833230歐康醫(yī)藥 11.72 -0.68 6.28 2550.24
430718合肥高科 11.06 -0.81 5.20 2505.60
835237力佳科技 14.66 -1.61 2.51 2481.03
831152昆工科技 10.80 0.84 2.71 2455.61
836208青矩技術(shù) 23.70 1.20 1.86 2449.74
834062科潤(rùn)智控 5.78 0.00 3.21 2444.37
834639晨光電纜 5.11 0.99 3.98 2429.58
832278鹿得醫(yī)療 5.98 -0.83 5.25 2427.50
870204滬江材料 8.64 -0.23 5.45 2415.78
430300辰光醫(yī)療 9.02 0.22 4.36 2403.45
871694中裕科技 13.34 2.62 7.04 2373.84
831195三祥科技 9.19 -1.08 3.54 2363.71
838171邦德股份 12.88 -1.08 3.43 2351.89
833781瑞奇智造 5.20 -0.95 4.77 2349.00
838227美登科技 25.67 -1.50 4.97 2299.73
837242建邦科技 18.63 -0.90 3.27 2238.72
873706鐵拓機(jī)械 10.18 -0.20 10.20 2236.70
833284靈鴿科技 6.98 -0.29 6.94 2225.63
836414歐普泰 7.82 0.13 4.88 2163.99
836263中航泰達(dá) 5.63 3.49 3.68 2119.77
871857泓禧科技 12.18 -3.41 2.21 2070.26
836504博迅生物 14.75 -1.01 10.89 2041.87
832145恒合股份 6.53 -1.21 6.80 2030.77
836675秉揚(yáng)科技 6.93 1.02 3.70 2027.58
837023芭薇股份 10.81 -0.37 5.57 2001.64
832662方盛股份 11.16 -1.41 7.14 1997.70
839792東和新材 6.88 -0.43 5.28 1987.95
831445龍竹科技 5.43 0.56 3.89 1966.90
873679前進(jìn)科技 14.02 2.64 8.50 1958.50
834058華洋賽車 20.98 -5.11 6.30 1942.43
834261一諾威 8.63 -2.82 1.73 1941.29
831726朱老六 8.66 -0.46 3.91 1926.01
870436大地電氣 8.84 -1.89 4.82 1921.81
836547無錫晶海 16.20 -0.37 4.86 1903.85
830839萬通液壓 11.84 -2.15 2.40 1895.51
833943優(yōu)機(jī)股份 9.58 -1.64 4.65 1870.15
839729永順生物 6.37 0.47 3.51 1827.79
872895花溪科技 9.66 -3.59 9.79 1825.48
838275驅(qū)動(dòng)力 4.15 -0.48 4.69 1820.68
832000安徽鳳凰 8.10 -1.22 4.49 1793.22
430685新芝生物 9.21 0.11 4.27 1791.84
873665科強(qiáng)股份 8.78 -0.23 5.14 1787.82
836419萬德股份 8.37 -3.13 5.27 1780.01
836260中寰股份 7.17 1.85 5.86 1764.14
831689克萊特 12.80 -0.70 3.78 1733.79
872351華光源海 7.20 0.00 6.74 1723.01
835857百甲科技 4.20 -1.41 3.40 1713.13
830974凱大催化 5.95 -1.16 2.62 1708.23
430476海能技術(shù) 8.28 -1.19 3.15 1699.14
834407馳誠(chéng)股份 11.05 -1.52 5.77 1687.92
830779武漢藍(lán)電 22.55 -1.70 5.09 1668.83
832175東方碳素 7.55 -1.05 3.58 1660.80
873833美心翼申 9.28 -1.28 5.43 1632.67
833075柏星龍 13.93 0.36 4.57 1598.03
872392佳合科技 12.18 -1.69 4.58 1597.20
832651天罡股份 14.07 -2.49 6.92 1517.25
834014特瑞斯 9.27 -1.38 3.43 1494.93
833580科創(chuàng)新材 7.15 -2.46 3.57 1482.61
832471美邦科技 10.78 -2.71 4.68 1481.80
870866綠亨科技 6.14 0.82 2.52 1479.54
430556雅達(dá)股份 5.33 -1.30 3.39 1475.13
831305海希通訊 11.38 -2.74 1.12 1439.23
837344三元基因 18.32 0.55 0.67 1429.31
872925錦好醫(yī)療 15.88 0.13 1.65 1427.95
831768拾比佰 5.77 1.41 3.06 1376.22
833455匯隆活塞 5.02 0.20 5.20 1346.93
830896旺成科技 8.50 -2.52 5.93 1323.33
873132泰鵬智能 9.11 -1.30 5.98 1320.41
871396常輔股份 11.82 -0.59 2.53 1284.86
834950迅安科技 14.17 -0.98 2.88 1274.22
836807奔朗新材 5.92 -1.33 2.15 1274.15
836942恒立鉆具 10.31 0.98 2.87 1235.85
839273一致魔芋 11.85 -1.50 3.07 1222.24
836270天銘科技 8.94 -2.19 1.63 1220.22
838810春光藥裝 8.80 0.34 3.18 1220.04
836717瑞星股份 6.54 -2.24 5.15 1179.21
830832齊魯華信 5.14 -1.34 1.74 1141.77
831834三維股份 5.72 1.96 3.12 1132.88
871245威博液壓 12.69 -2.83 3.40 1084.29
831855浙江大農(nóng) 9.08 -3.40 4.36 1076.63
870508豐安股份 9.55 0.42 2.66 1044.45
834765美之高 8.03 -3.37 2.73 1002.46
830879基康儀器 10.04 -1.86 0.83 977.41
832110雷特科技 19.83 -0.35 4.00 971.55
831856浩淼科技 6.02 -2.90 3.20 951.02
836422潤(rùn)普食品 6.44 0.31 2.47 898.83
873527夜光明 8.57 -1.49 2.84 896.66
838163方大新材 23.25 1.22 0.61 851.61
832419路斯股份 9.76 0.00 0.89 815.77
836957漢維科技 8.96 -0.67 3.15 749.14
873339恒太照明 5.09 0.59 0.75 579.15
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換