科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌5.79%,報(bào)收898.90點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量38.19億股,成交額1208.52億元,加權(quán)平均換手率為2.51%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,16只股收盤上漲,漲幅超過10%的有1只,漲幅在5%至10%的有4只,收盤下跌的有560只,跌幅超10%的有32只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有3只,換手率10%~20%的有15只,換手率5%~10%的62只,換手率3%~5%的160只,換手率1%~3%的283只,換手率不足1%的有53只。
換手率最高的是龍圖光罩,該股今日收盤上漲6.37%,全天換手率44.28%,成交額4.84億元,其次是合合信息,該股今日收盤上漲11.93%,全天換手率25.98%,成交額10.09億元,換手率居前的還有益諾思、燦芯股份、中郵科技等,換手率分別為24.68%、19.18%、17.69%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有9只,漲幅居前的有合合信息、賽倫生物、天德鈺等,分別上漲11.93%、6.74%、6.44%。跌幅居前的有華海誠科、經(jīng)緯恒潤、瑞可達(dá)等,分別下跌16.44%、14.58%、14.20%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有40只個(gè)股上榜;計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有15只、8只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有8股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有威邁斯、龍圖光罩、致遠(yuǎn)互聯(lián),凈流入金額分別為2442.91萬元、1809.87萬元、916.87萬元,凈流出金額較多的有中芯國際、佰維存儲、芯源微,凈流出金額分別為12.59億元、1.79億元、1.07億元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共72股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月10日,近5日融資余額增加較多的有中芯國際、合合信息、華海誠科等,分別增加22.60億元、3.57億元、1.50億元;融資余額減少金額較多的有金博股份、美迪西、經(jīng)緯恒潤等,分別減少2234.59萬元、1976.38萬元、1241.23萬元。
10月11日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688721 | 龍圖光罩 | 43.90 | 6.37 | 44.28 | 1809.87 |
688615 | 合合信息 | 217.01 | 11.93 | 25.98 | 779.43 |
688710 | 益諾思 | 36.25 | -7.05 | 24.68 | -3036.28 |
688691 | 燦芯股份 | 49.98 | -9.13 | 19.18 | -1962.61 |
688648 | 中郵科技 | 22.77 | -8.70 | 17.69 | 422.62 |
688535 | 華海誠科 | 71.09 | -16.44 | 15.93 | -8806.36 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 118.00 | -6.85 | 12.61 | -1907.05 |
688720 | 艾森股份 | 36.95 | -7.16 | 12.41 | -924.59 |
688125 | 安達(dá)智能 | 34.09 | 5.90 | 12.13 | -252.46 |
688115 | 思林杰 | 36.66 | 0.36 | 12.05 | 37.42 |
688435 | 英方軟件 | 32.00 | -9.99 | 11.53 | -620.04 |
688252 | 天德鈺 | 20.99 | 6.44 | 11.43 | -5228.29 |
688163 | 賽倫生物 | 19.01 | 6.74 | 11.12 | 217.74 |
688693 | 鍇威特 | 28.39 | -7.16 | 10.95 | -700.22 |
688530 | 歐萊新材 | 17.49 | -7.90 | 10.83 | -920.84 |
688631 | 萊斯信息 | 77.83 | -11.56 | 10.66 | -5940.13 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 31.24 | -7.30 | 10.32 | -602.39 |
688593 | 新相微 | 15.16 | -13.12 | 10.05 | -3181.24 |
688629 | 華豐科技 | 25.37 | -9.55 | 9.47 | -7898.87 |
688709 | 成都華微 | 18.00 | -7.26 | 9.44 | -2090.59 |
688498 | 源杰科技 | 128.79 | -8.28 | 9.26 | -8483.01 |
688653 | 康希通信 | 12.98 | -8.72 | 9.23 | -756.68 |
688023 | 安恒信息 | 46.82 | -10.56 | 9.19 | -8239.27 |
688584 | 上海合晶 | 15.84 | -7.69 | 9.12 | -928.01 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 11.57 | -2.20 | 9.10 | -2885.02 |
688525 | 佰維存儲 | 61.01 | -8.09 | 8.86 | -17908.22 |
688717 | 艾羅能源 | 63.75 | -5.09 | 8.81 | -949.58 |
688035 | 德邦科技 | 36.40 | -9.50 | 8.62 | -4376.53 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 24.62 | -7.37 | 8.50 | -4374.83 |
688152 | 麒麟信安 | 53.98 | -1.84 | 8.29 | -726.46 |
688419 | 耐科裝備 | 27.36 | -7.35 | 7.65 | -137.01 |
688201 | 信安世紀(jì) | 10.05 | 0.30 | 7.49 | -1102.02 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 44.93 | -8.68 | 7.49 | -2898.95 |
688652 | 京儀裝備 | 44.67 | -8.20 | 7.46 | -1045.49 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 50.80 | -10.53 | 7.33 | -1334.98 |
688403 | 匯成股份 | 8.63 | -9.63 | 7.23 | -4138.66 |
688328 | 深科達(dá) | 15.58 | -8.35 | 7.22 | -1171.01 |
688066 | 航天宏圖 | 17.27 | -10.33 | 7.16 | -4963.54 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 299.00 | -7.14 | 7.05 | -3534.10 |
688270 | 臻鐳科技 | 27.20 | -10.50 | 7.03 | -4502.67 |
688049 | 炬芯科技 | 27.64 | -3.19 | 6.90 | -2524.06 |
688981 | 中芯國際 | 69.48 | -7.38 | 6.85 | -125936.41 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 39.49 | -6.95 | 6.79 | -585.22 |
688182 | 燦勤科技 | 14.36 | -6.08 | 6.52 | -1263.09 |
688549 | 中巨芯 | 6.90 | -4.83 | 6.48 | -3063.29 |
688459 | 哈鐵科技 | 10.47 | -6.77 | 6.42 | -728.92 |
688048 | 長光華芯 | 35.65 | -9.08 | 6.31 | -1286.78 |
688110 | 東芯股份 | 20.28 | -8.07 | 6.17 | -3532.49 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 31.41 | 1.00 | 6.09 | -1926.51 |
688515 | 裕太微 | 67.55 | -11.10 | 6.09 | -975.44 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼