欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日181只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-21 10:42
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3283.24點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.66%,A股總成交額為10547.92億元。到目前為止,今日有181只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有福賽科技、南華生物、東江環(huán)保等,乖離率分別為14.18%、9.46%、8.50%;力合科技、新華都、鴻銘股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月21日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301529福賽科技 14.89 24.57 34.39 39.27 14.18
000504南華生物 9.70 6.90 8.68 9.50 9.46
002672東江環(huán)保 9.75 5.00 4.46 4.84 8.50
002542中化巖土 10.10 11.62 2.11 2.29 8.40
002715登云股份 9.99 6.23 13.23 14.31 8.13
603656泰禾智能 9.99 0.49 12.12 13.10 8.07
600883博聞科技 10.05 4.07 6.74 7.23 7.30
603336宏輝果蔬 7.69 4.42 4.05 4.34 7.05
300080易成新能 7.65 1.71 3.94 4.22 7.00
300144宋城演藝 7.62 2.58 9.52 10.17 6.88
300873海晨股份 7.24 3.83 17.49 18.66 6.71
301486致尚科技 7.46 6.35 42.19 44.80 6.20
002268電科網(wǎng)安 7.60 3.60 17.81 18.84 5.77
300548博創(chuàng)科技 6.05 6.34 23.11 24.36 5.42
603776永安行 10.00 5.52 11.27 11.88 5.39
834033康普化學(xué) 6.52 2.71 22.78 24.00 5.34
300051璉升科技 8.85 3.19 8.99 9.47 5.33
002845同興達(dá) 7.38 18.88 14.39 15.14 5.22
002151北斗星通 5.20 2.76 27.89 29.34 5.19
871694中裕科技 7.24 5.42 13.53 14.22 5.10
001283豪鵬科技 6.40 2.90 40.84 42.88 4.99
603220中貝通信 5.20 5.66 23.37 24.50 4.81
603229奧翔藥業(yè) 5.04 1.52 8.15 8.54 4.77
002607中公教育 5.46 7.41 2.95 3.09 4.73
003031中瓷電子 9.45 3.47 49.90 52.25 4.71
603322超訊通信 5.38 4.64 31.26 32.72 4.67
831195三祥科技 7.68 3.17 9.79 10.24 4.64
839719寧新新材 10.36 9.91 9.99 10.44 4.50
603269海鷗股份 7.51 5.18 9.05 9.45 4.40
831087秋樂種業(yè) 6.77 2.86 7.57 7.89 4.28
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換