證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月25日有33家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)7189.92萬(wàn)股,回購(gòu)金額8.19億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量109.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額3.53億港元,回購(gòu)最高價(jià)為330.600港元,最低價(jià)為318.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額74.46億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量173.16萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.32億港元,回購(gòu)最高價(jià)為77.000港元,最低價(jià)為75.700港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額121.99億港元;長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)回購(gòu)數(shù)量258.45萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.12億港元,回購(gòu)最高價(jià)為43.250港元,最低價(jià)為42.950港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額3.56億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),5月25日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為3.53億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.32億港元;回購(gòu)金額居前的還有長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)、中國(guó)燃?xì)獾取;刭?gòu)數(shù)量上看,5月25日回購(gòu)股數(shù)最多的是恒泰裕集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為3570.00萬(wàn)股;其次是普達(dá)特科技、中國(guó)燃?xì)獾龋刭?gòu)數(shù)量分別為1000.00萬(wàn)股、476.26萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,中國(guó)燃?xì)狻⒖焓?W等本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)1.32億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為121.99億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月25日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 109.00 | 35340.80 | 330.600 | 318.400 | 744617.36 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 173.16 | 13211.96 | 77.000 | 75.700 | 1219929.19 |
01113 | 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) | 258.45 | 11151.41 | 43.250 | 42.950 | 35634.81 |
00384 | 中國(guó)燃?xì)?/td> | 476.26 | 4372.35 | 9.310 | 9.010 | 4372.35 |
01024 | 快手-W | 52.60 | 2838.48 | 54.850 | 53.350 | 2838.48 |
00881 | 中升控股 | 76.80 | 2267.41 | 29.750 | 29.350 | 25779.94 |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 400.00 | 1889.56 | 4.750 | 4.680 | 12722.14 |
01579 | 頤海國(guó)際 | 100.00 | 1814.07 | 18.360 | 17.880 | 17651.46 |
01821 | ESR | 120.00 | 1369.15 | 11.860 | 11.260 | 48951.87 |
06690 | 海爾智家 | 54.00 | 1243.34 | 23.300 | 22.900 | 28937.64 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 35.00 | 1053.24 | 30.300 | 29.850 | 24871.29 |
00023 | 東亞銀行 | 95.00 | 948.88 | 10.080 | 9.940 | 12760.42 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 166.15 | 849.36 | 5.170 | 5.060 | 5447.79 |
09992 | 泡泡瑪特 | 50.00 | 840.38 | 16.980 | 16.620 | 16545.79 |
00650 | 普達(dá)特科技 | 1000.00 | 743.20 | 0.760 | 0.740 | 8915.85 |
00327 | 百富環(huán)球 | 100.00 | 621.49 | 6.250 | 6.140 | 3092.38 |
08081 | 恒泰裕集團(tuán) | 3570.00 | 317.64 | 0.089 | 0.088 | 548.13 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 284.93 | 14.460 | 13.960 | 11187.13 |
03669 | 永達(dá)汽車(chē) | 65.60 | 280.37 | 4.320 | 4.230 | 6944.82 |
01866 | 中國(guó)心連心化肥 | 32.60 | 134.73 | 4.160 | 4.080 | 1387.33 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際 | 33.80 | 89.43 | 2.660 | 2.630 | 2355.91 |
01860 | 匯量科技 | 22.40 | 87.29 | 3.950 | 3.860 | 2084.50 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 3.55 | 18.28 | 5.148 | 5.140 | 331.33 |
01652 | 福森藥業(yè) | 12.80 | 16.80 | 1.330 | 1.300 | 993.21 |
01986 | 彩客新能源 | 11.25 | 14.47 | 1.300 | 1.280 | 61.11 |
03836 | 和諧汽車(chē) | 14.50 | 13.34 | 0.920 | 0.920 | 513.03 |
01061 | 億勝生物科技 | 3.70 | 12.56 | 3.400 | 3.390 | 312.06 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 3.00 | 12.45 | 4.150 | 4.150 | 32.08 |
00166 | 新時(shí)代能源 | 100.00 | 12.15 | 0.122 | 0.120 | 535.39 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 8.60 | 7.69 | 0.910 | 0.890 | 54.09 |
00086 | 新鴻基公司 | 2.00 | 5.77 | 2.890 | 2.880 | 192.39 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 3.00 | 4.99 | 1.690 | 1.650 | 722.11 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 16.70 | 3.41 | 0.211 | 0.203 | 37.47 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股