每日經(jīng)濟新聞
2024-10-24 07:37
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月27日有29家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1324.97萬股,回購金額6.13億港元。
騰訊控股回購數(shù)量118.00萬股,回購金額4.02億港元,回購最高價為344.000港元,最低價為332.800港元,年內累計回購金額153.20億港元;友邦保險回購數(shù)量167.94萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為79.400港元,最低價為77.550港元,年內累計回購金額149.74億港元;長實集團回購數(shù)量91.25萬股,回購金額3965.34萬港元,回購最高價為43.500港元,最低價為43.350港元,年內累計回購金額12.25億港元。
以金額進行統(tǒng)計,6月27日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.02億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有長實集團、小米集團-W等。回購數(shù)量上看,6月27日回購股數(shù)最多的是中國鋁罐,當日回購量為271.80萬股;其次是小米集團-W、友邦保險等,回購數(shù)量分別為230.00萬股、167.94萬股。
值得關注的是,中國鋁罐本次回購為年內首次進行回購。本次回購4.02億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為153.20億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月27日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 118.00 | 40177.54 | 344.000 | 332.800 | 1531952.02 |
01299 | 友邦保險 | 167.94 | 13213.57 | 79.400 | 77.550 | 1497427.43 |
01113 | 長實集團 | 91.25 | 3965.34 | 43.500 | 43.350 | 122541.09 |
01810 | 小米集團-W | 230.00 | 2438.94 | 10.620 | 10.580 | 37943.42 |
00023 | 東亞銀行 | 29.86 | 302.62 | 10.240 | 9.890 | 18099.47 |
09666 | 金科服務 | 26.19 | 283.70 | 10.980 | 10.400 | 2515.94 |
06898 | 中國鋁罐 | 271.80 | 127.92 | 0.490 | 0.455 | 127.92 |
06100 | 同道獵聘 | 11.60 | 107.73 | 9.410 | 9.130 | 7744.17 |
06600 | 賽生藥業(yè) | 10.00 | 106.86 | 10.760 | 10.640 | 1852.23 |
02342 | 京信通信 | 74.60 | 106.51 | 1.450 | 1.400 | 5329.44 |
06889 | DYNAM JAPAN | 20.00 | 84.39 | 4.300 | 4.100 | 1604.79 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 1.49 | 77.57 | 52.750 | 51.500 | 2618.12 |
01860 | 匯量科技 | 20.80 | 73.65 | 3.570 | 3.530 | 4681.37 |
00259 | 億都(國際控股) | 23.60 | 67.86 | 2.880 | 2.850 | 2698.75 |
01382 | 互太紡織 | 20.00 | 38.75 | 1.940 | 1.930 | 75.75 |
01733 | 易大宗 | 34.20 | 34.93 | 1.030 | 1.010 | 5688.88 |
00503 | 朗生醫(yī)藥 | 20.00 | 32.00 | 1.600 | 1.600 | 277.42 |
01672 | 歌禮制藥-B | 9.70 | 19.32 | 2.000 | 1.960 | 664.81 |
00896 | 興勝創(chuàng)建 | 14.40 | 16.13 | 1.120 | 1672.44 | |
02299 | 百宏實業(yè) | 4.00 | 15.91 | 3.990 | 3.950 | 106.90 |
00289 | WING ON CO | 1.10 | 13.91 | 12.660 | 12.640 | 325.43 |
00166 | 新時代能源 | 100.00 | 12.27 | 0.124 | 0.121 | 746.60 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 5.10 | 9.17 | 1.830 | 1.770 | 976.40 |
00517 | 中遠海運國際 | 3.20 | 7.98 | 2.500 | 2.490 | 4108.00 |
01897 | 美亨實業(yè) | 8.80 | 3.48 | 0.395 | 0.395 | 58.18 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 7.10 | 1.55 | 0.219 | 0.218 | 53.05 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.720 | 4.720 | 103.67 |
01821 | ESR | 0.02 | 0.26 | 13.000 | 13.000 | 52998.88 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.12 | 0.21 | 1.770 | 1.700 | 195.15 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股