證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月7日有28家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)2364.67萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.39億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量190.16萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.35億港元,回購(gòu)最高價(jià)為71.500港元,最低價(jià)為70.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額236.86億港元;中國(guó)石油化工股份回購(gòu)數(shù)量1231.40萬(wàn)股,回購(gòu)金額4977.93萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為4.060港元,最低價(jià)為4.020港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額12.06億港元;ESR回購(gòu)數(shù)量205.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額2068.53萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為10.400港元,最低價(jià)為10.020港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額10.62億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月7日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.35億港元;其次是中國(guó)石油化工股份,回購(gòu)金額為4977.93萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有ESR、中遠(yuǎn)海控等。回購(gòu)數(shù)量上看,11月7日回購(gòu)股數(shù)最多的是中國(guó)石油化工股份,當(dāng)日回購(gòu)量為1231.40萬(wàn)股;其次是ESR、友邦保險(xiǎn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為205.00萬(wàn)股、190.16萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,歸創(chuàng)通橋-B本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)1.35億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為236.86億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月7日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 190.16 | 13464.51 | 71.500 | 70.400 | 2368555.76 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 1231.40 | 4977.93 | 4.060 | 4.020 | 120607.75 |
01821 | ESR | 205.00 | 2068.53 | 10.400 | 10.020 | 106205.69 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 175.00 | 1335.07 | 7.700 | 7.590 | 66755.02 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 148.40 | 532.70 | 3.600 | 3.570 | 86157.97 |
03633 | 中裕能源 | 50.00 | 275.06 | 5.530 | 5.480 | 7077.67 |
02488 | 元征科技 | 93.90 | 193.70 | 2.078 | 2.049 | 3047.00 |
06667 | 美因基因 | 24.32 | 189.83 | 7.810 | 7.780 | 669.73 |
09666 | 金科服務(wù) | 20.00 | 166.10 | 8.390 | 8.150 | 16717.98 |
02386 | 中石化煉化工程 | 36.85 | 147.64 | 4.010 | 3.980 | 2216.85 |
06826 | 昊海生物科技 | 3.22 | 142.11 | 44.400 | 43.900 | 24265.78 |
00023 | 東亞銀行 | 13.22 | 127.78 | 9.770 | 9.590 | 29934.99 |
03309 | 希瑪眼科 | 21.80 | 84.09 | 3.900 | 3.830 | 3737.57 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 3.10 | 35.42 | 11.480 | 11.340 | 35.42 |
02148 | VESYNC | 5.70 | 26.13 | 4.590 | 4.570 | 2052.75 |
01672 | 歌禮制藥-B | 8.30 | 16.25 | 1.970 | 1.910 | 6886.33 |
00662 | 亞洲金融 | 5.00 | 16.00 | 3.200 | 2322.42 | |
03838 | 中國(guó)淀粉 | 89.00 | 11.86 | 0.134 | 0.132 | 136.16 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 4.40 | 11.09 | 2.520 | 2.520 | 161.65 |
00580 | 賽晶科技 | 7.00 | 10.61 | 1.520 | 1.510 | 1168.70 |
02418 | 德銀天下 | 4.65 | 10.17 | 2.200 | 2.180 | 6983.48 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 3.95 | 6.35 | 1.620 | 1.570 | 1507.21 |
00798 | 中電光谷 | 14.00 | 5.25 | 0.375 | 712.31 | |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 2.69 | 0.840 | 0.840 | 751.66 |
00338 | 上海石油化工股份 | 2.20 | 2.42 | 1.100 | 1.100 | 509.86 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.44 | 4.420 | 4.420 | 1308.34 |
00983 | 瑞安建業(yè) | 0.60 | 0.43 | 0.720 | 0.720 | 11.33 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.05 | 0.235 | 0.234 | 124.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股