證券時報網
吳少龍
2024-10-31 11:59
證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,2月1日有27家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2609.53萬股,回購金額2.68億港元。
友邦保險回購數(shù)量240.00萬股,回購金額1.47億港元,回購最高價為62.350港元,最低價為60.850港元,年內累計回購金額27.78億港元;小米集團-W回購數(shù)量400.00萬股,回購金額4992.88萬港元,回購最高價為12.560港元,最低價為12.400港元,年內累計回購金額15.83億港元;中國旺旺回購數(shù)量380.10萬股,回購金額1625.07萬港元,回購最高價為4.320港元,最低價為4.190港元,年內累計回購金額8797.42萬港元。
以金額進行統(tǒng)計,2月1日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.47億港元;其次是小米集團-W,回購金額為4992.88萬港元;回購金額居前的還有中國旺旺、中遠海控等。回購數(shù)量上看,2月1日回購股數(shù)最多的是小米集團-W,當日回購量為400.00萬股;其次是中國旺旺、上海石油化工股份等,回購數(shù)量分別為380.10萬股、352.60萬股。
值得關注的是,本次回購1.47億港元的友邦保險,年內則進行多次回購,合計回購金額為27.78億港元。(數(shù)據寶)
2月1日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 240.00 | 14737.38 | 62.350 | 60.850 | 277844.18 |
01810 | 小米集團-W | 400.00 | 4992.88 | 12.560 | 12.400 | 158302.47 |
00151 | 中國旺旺 | 380.10 | 1625.07 | 4.320 | 4.190 | 8797.42 |
01919 | 中遠海控 | 150.00 | 1240.36 | 8.310 | 8.180 | 28367.87 |
01821 | ESR | 100.00 | 995.87 | 10.080 | 9.880 | 40229.14 |
00019 | 太古股份公司A | 11.45 | 698.40 | 61.350 | 60.300 | 27848.96 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 17.50 | 592.71 | 34.000 | 33.700 | 7795.31 |
00338 | 上海石油化工股份 | 352.60 | 372.73 | 1.070 | 1.050 | 2995.21 |
01521 | 方達控股 | 200.00 | 326.14 | 1.640 | 1.580 | 4312.82 |
00656 | 復星國際 | 77.30 | 320.20 | 4.230 | 4.040 | 7252.63 |
00909 | 明源云 | 90.40 | 191.99 | 2.150 | 2.060 | 613.89 |
00087 | 太古股份公司B | 18.00 | 166.09 | 9.300 | 9.140 | 4072.86 |
00697 | 首程控股 | 115.00 | 157.79 | 1.370 | 1.360 | 1582.08 |
01672 | 歌禮制藥-B | 75.00 | 130.93 | 1.780 | 1.690 | 3316.34 |
02416 | 易點云 | 17.40 | 56.19 | 3.250 | 3.180 | 146.04 |
01860 | 匯量科技 | 19.40 | 55.18 | 2.890 | 2.830 | 3648.35 |
01773 | 天立國際控股 | 16.30 | 48.47 | 3.000 | 2.960 | 1996.87 |
09990 | 祖龍娛樂 | 38.00 | 47.02 | 1.250 | 1.230 | 415.70 |
01690 | 立基工程控股 | 265.00 | 19.88 | 0.075 | 0.075 | 168.39 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 3.40 | 14.37 | 4.400 | 4.060 | 392.73 |
06667 | 美因基因 | 1.60 | 13.12 | 8.410 | 8.140 | 90.07 |
01980 | 天鴿互動 | 16.70 | 7.93 | 0.480 | 0.475 | 143.10 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 2.66 | 0.830 | 0.830 | 69.44 |
01907 | 中國旭陽集團 | 0.70 | 2.11 | 3.020 | 3.020 | 591.71 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.20 | 0.12 | 0.620 | 0.620 | 1.57 |
01897 | 美亨實業(yè) | 0.20 | 0.09 | 0.440 | 0.440 | 23.15 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.08 | 0.08 | 1.020 | 0.990 | 4.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股