第一財(cái)經(jīng)
馮迪凡
2024-10-24 09:08
10月21日盤中北交所股同惠電子漲停,截至13:45,股價(jià)報(bào)14.66元,成交1.86億元,換手率16.43%,振幅19.59%。
北交所個(gè)股中,截至發(fā)稿上漲的共有254只,漲幅在10%以上的共有122只,漲停的有坤博精工、創(chuàng)遠(yuǎn)信科、阿為特等。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
873570 | 坤博精工 | 46.59 | 29.99 | 45.01 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 17.25 | 29.99 | 18.19 |
873693 | 阿為特 | 55.74 | 29.99 | 46.23 |
871981 | 晶賽科技 | 48.20 | 29.99 | 25.00 |
834415 | 恒拓開源 | 18.12 | 29.99 | 6.62 |
836247 | 華密新材 | 24.06 | 29.98 | 23.85 |
838971 | 天馬新材 | 50.16 | 29.98 | 0.48 |
430139 | 華嶺股份 | 26.23 | 29.98 | 5.79 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 25.97 | 29.98 | 39.41 |
835179 | 凱德石英 | 39.55 | 29.97 | 21.65 |
835207 | 眾誠科技 | 24.20 | 29.97 | 36.61 |
831305 | 海希通訊 | 15.44 | 29.97 | 14.96 |
430489 | 佳先股份 | 22.77 | 29.97 | 2.08 |
833509 | 同惠電子 | 14.66 | 29.96 | 16.43 |
833394 | 民士達(dá) | 22.56 | 29.95 | 27.62 |
832662 | 方盛股份 | 18.14 | 29.94 | 35.32 |
839792 | 東和新材 | 12.46 | 29.93 | 40.79 |
836807 | 奔朗新材 | 8.64 | 29.92 | 15.18 |
836414 | 歐普泰 | 11.25 | 29.91 | 14.58 |
832149 | 利爾達(dá) | 9.17 | 29.89 | 31.75 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
智能盯盤
市場(chǎng)、漲停板、封板、復(fù)盤、上漲、異動(dòng)