欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

社會服務(wù)行業(yè)今日漲3.75%,主力資金凈流入1.73億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-21 17:04

滬指10月21日上漲0.20%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有23個,漲幅居前的行業(yè)為國防軍工、社會服務(wù),漲幅分別為4.72%、3.75%。社會服務(wù)行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為鋼鐵、銀行,跌幅分別為1.64%、1.23%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出405.81億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,國防軍工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.72%,全天凈流入資金18.81億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),日漲幅為1.96%,凈流入資金為16.91億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有26個,非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金121.32億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為71.98億元,凈流出資金較多的還有計(jì)算機(jī)、銀行、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

社會服務(wù)行業(yè)今日上漲3.75%,全天主力資金凈流入1.73億元,該行業(yè)所屬的個股共75只,今日上漲的有66只,漲停的有3只;下跌的有5只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個股有37只,其中,凈流入資金超3000萬元的有7只,凈流入資金居首的是長白山,今日凈流入資金1.49億元,緊隨其后的是峨眉山A、君亭酒店,凈流入資金分別為6188.52萬元、5169.58萬元。社會服務(wù)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有10只,凈流出資金居前的有豆神教育、國新文化、中青旅,凈流出資金分別為1.40億元、5110.52萬元、3483.18萬元。(數(shù)據(jù)寶)

社會服務(wù)行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
603099長白山 10.01 9.64 14912.61
000888峨眉山A 5.58 10.38 6188.52
301073君亭酒店 18.97 31.25 5169.58
600258首旅酒店 6.45 3.66 4686.61
002607中公教育 5.12 14.35 4104.11
002659凱文教育 7.07 10.37 4057.48
603199九華旅游 9.99 10.27 3261.58
600754錦江酒店 5.72 2.79 2853.07
000526學(xué)大教育 -3.14 6.38 1711.18
603136天目湖 2.75 5.34 1618.45
300192科德教育 6.31 24.15 1550.58
600054黃山旅游 4.02 3.47 1522.11
600576祥源文旅 -3.65 6.74 1292.01
300338*ST開元 8.02 9.71 1116.82
002059云南旅游 4.62 3.30 1102.37
300416蘇試試驗(yàn) 5.85 6.35 935.23
002967廣電計(jì)量 8.04 6.86 730.33
002707眾信旅游 4.42 13.09 661.78
000721西安飲食 2.12 6.24 587.75
000428華天酒店 3.18 3.27 557.23
300359全通教育 4.88 7.55 516.34
002093國脈科技 2.42 6.85 499.02
300938信測標(biāo)準(zhǔn) 1.57 6.14 466.01
605108同慶樓 2.51 1.66 408.43
000796ST凱撒 5.03 0.11 309.82
603183建研院 0.55 2.74 308.39
301228實(shí)樸檢測 3.14 12.03 257.09
600661昂立教育 4.48 5.17 137.89
002306中科云網(wǎng) 2.68 4.46 132.88
600662外服控股 1.69 0.78 123.04
600158中體產(chǎn)業(yè) 0.26 1.84 116.61
601007金陵飯店 1.67 2.59 106.35
600136ST明誠 0.00 0.61 94.46
300572安車檢測 3.95 11.06 94.11
000610西安旅游 1.89 8.36 57.61
301289國纜檢測 2.70 8.61 46.05
600730中國高科 2.14 4.38 42.51
600706曲江文旅 1.66 4.19 -10.04
300887譜尼測試 2.61 5.59 -18.15
600749西藏旅游 4.55 6.13 -47.95
003008開普檢測 0.43 2.66 -153.20
002057中鋼天源 1.46 2.01 -163.57
300795米奧會展 0.00 2.24 -180.78
300860鋒尚文化 2.27 4.08 -215.68
603373安邦護(hù)衛(wèi) 2.95 12.55 -234.28
603377ST東時 -1.44 1.36 -236.15
605098行動教育 2.25 1.75 -290.96
002186全聚德 1.90 2.33 -317.85
301115建科股份 0.00 4.38 -330.12
300215電科院 3.90 3.88 -385.32
600593大連圣亞 4.23 6.40 -465.35
002159三特索道 7.44 8.45 -468.95
000430張家界 1.32 7.85 -495.00
301169零點(diǎn)有數(shù) 7.19 33.03 -505.13
300797鋼研納克 2.82 2.81 -513.53
000978桂林旅游 2.16 4.49 -545.04
300962中金輻照 1.99 2.07 -573.05
002033麗江股份 2.76 4.75 -664.49
688334西高院 1.84 7.47 -696.80
603060國檢集團(tuán) 0.00 1.33 -742.40
300662科銳國際 1.88 5.70 -756.64
600826蘭生股份 -0.99 1.94 -808.55
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 4.38 10.54 -910.10
600861北京人力 6.20 2.82 -914.02
002858力盛體育 3.36 5.88 -956.93
300012華測檢測 0.68 2.42 -1016.50
301508中機(jī)認(rèn)檢 3.42 22.71 -1072.81
600880博瑞傳播 2.12 3.24 -1115.66
300144宋城演藝 8.15 5.73 -1209.11
300859西域旅游 10.62 15.90 -1321.22
003032傳智教育 1.56 10.26 -1915.25
000524嶺南控股 5.79 4.53 -2135.34
600138中青旅 3.83 5.55 -3483.18
600636國新文化 -1.85 6.83 -5110.52
300010豆神教育 1.06 22.75 -14011.81
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換