滬指今日下跌0.68%,51股收盤價創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有2141只,占比40.03%,下跌的有3050只,占比57.03%,其中,漲停的有137只,跌停的有3只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有51股收盤價創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有6只,創(chuàng)業(yè)板有8只。從行業(yè)屬性來看,機械設(shè)備、電子、電力設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有14只、9只、6只個股出現(xiàn)在名單中。
從股價表現(xiàn)看,收盤創(chuàng)歷史新高股中,今日股價平均上漲12.75%,漲停的有云里物里、同惠電子、美邦科技等,漲幅居前的有廣脈科技、克萊特、球冠電纜等。股價方面,創(chuàng)新高股平均股價30.76元,其中,股價超百元的有3只,50元~100元的有5只,收盤股價最高的是天孚通信,今日收盤價為129.51元,上漲9.59%,其次是嘉益股份、光智科技,收盤價分別為121.81元、105.00元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計凈流出7.73億元,其中,主力資金凈流入的有7只,凈流入資金居前的有上海貝嶺、文一科技、捷捷微電等,凈流入資金分別為5.96億元、2.82億元、1.62億元;主力資金凈流出的有7只,凈流出資金較多的有光智科技、宗申動力、富樂德等,凈流出資金分別為8.56億元、4.74億元、1.68億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值75.08億元,平均流通市值61.69億元,A股總市值較高的有天孚通信、捷捷微電、上海貝嶺等,分別為717.37億元、344.29億元、276.13億元,較低的有派特爾、春光藥裝等,A股總市值為7.48億元、8.80億元。流通市值較高的有天孚通信、捷捷微電、上海貝嶺等,最新流通市值分別為715.86億元、314.01億元、276.13億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價強弱的指標之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創(chuàng)新高次數(shù)看,惠城環(huán)保近一個月收盤有8次創(chuàng)新高,光智科技、臺基股份、麥格米特近一個月分別有5次、4次、3次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
872374 | 云里物里 | 25.70 | 29.99 | 通信 |
833509 | 同惠電子 | 22.55 | 29.97 | 機械設(shè)備 |
832471 | 美邦科技 | 17.27 | 29.95 | 基礎(chǔ)化工 |
832149 | 利爾達 | 16.84 | 29.94 | 通信 |
834770 | 艾能聚 | 14.02 | 29.94 | 電力設(shè)備 |
836149 | 旭杰科技 | 14.11 | 29.93 | 建筑裝飾 |
873169 | 七豐精工 | 17.06 | 29.93 | 機械設(shè)備 |
871553 | 凱騰精工 | 8.86 | 29.91 | 機械設(shè)備 |
838924 | 廣脈科技 | 16.55 | 24.34 | 通信 |
831689 | 克萊特 | 23.10 | 23.73 | 機械設(shè)備 |
834682 | 球冠電纜 | 8.73 | 21.25 | 電力設(shè)備 |
301297 | 富樂德 | 62.18 | 19.99 | 電子 |
430139 | 華嶺股份 | 46.00 | 19.85 | 電子 |
300046 | 臺基股份 | 52.64 | 15.31 | 電子 |
835179 | 凱德石英 | 43.04 | 14.56 | 電子 |
831305 | 海希通訊 | 17.01 | 14.47 | 機械設(shè)備 |
837821 | 則成電子 | 41.00 | 14.17 | 電子 |
873223 | 榮億精密 | 8.22 | 13.85 | 機械設(shè)備 |
834415 | 恒拓開源 | 28.90 | 12.36 | 計算機 |
833171 | 國航遠洋 | 7.00 | 12.00 | 交通運輸 |
833455 | 匯隆活塞 | 6.76 | 11.92 | 機械設(shè)備 |
872541 | 鐵大科技 | 9.34 | 11.06 | 機械設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 66.65 | 10.88 | 通信 |
603038 | 華立股份 | 21.43 | 10.01 | 建筑材料 |
600520 | 文一科技 | 43.76 | 10.01 | 機械設(shè)備 |
603991 | 至正股份 | 72.61 | 10.00 | 基礎(chǔ)化工 |
600171 | 上海貝嶺 | 38.95 | 10.00 | 電子 |
834639 | 晨光電纜 | 6.73 | 9.97 | 電力設(shè)備 |
830879 | 基康儀器 | 12.75 | 9.91 | 機械設(shè)備 |
300394 | 天孚通信 | 129.51 | 9.59 | 通信 |
430556 | 雅達股份 | 7.34 | 9.06 | 電力設(shè)備 |
838810 | 春光藥裝 | 12.85 | 7.44 | 機械設(shè)備 |
300489 | 光智科技 | 105.00 | 7.18 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 121.81 | 7.17 | 輕工制造 |
833394 | 民士達 | 23.90 | 7.08 | 輕工制造 |
830839 | 萬通液壓 | 15.18 | 6.90 | 機械設(shè)備 |
832491 | 奧迪威 | 23.70 | 6.80 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 81.50 | 6.16 | 環(huán)保 |
300623 | 捷捷微電 | 46.85 | 5.52 | 電子 |
001696 | 宗申動力 | 22.68 | 5.34 | 機械設(shè)備 |
835207 | 眾誠科技 | 25.01 | 5.08 | 計算機 |
832566 | 梓橦宮 | 10.52 | 4.57 | 醫(yī)藥生物 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 8.30 | 4.14 | 食品飲料 |
002851 | 麥格米特 | 46.85 | 3.93 | 電力設(shè)備 |
836871 | 派特爾 | 10.15 | 3.89 | 汽車 |
831278 | 泰德股份 | 8.18 | 3.81 | 汽車 |
836957 | 漢維科技 | 12.48 | 2.46 | 基礎(chǔ)化工 |
836247 | 華密新材 | 25.27 | 2.31 | 汽車 |
835237 | 力佳科技 | 20.75 | 2.22 | 電力設(shè)備 |
833075 | 柏星龍 | 21.30 | 0.33 | 輕工制造 |
832662 | 方盛股份 | 19.72 | 0.05 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價、漲跌