156只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),華明裝備最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,8股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布244條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及156只個(gè)股。天味食品關(guān)注度最高,共獲8次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有60條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有24股上漲空間超20%,中國(guó)聯(lián)通上漲空間最高,10月25日海通證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為8.23元,上漲空間達(dá)62.65%,上漲空間較高的個(gè)股還有天味食品、珀萊雅等,上漲空間分別為61.27%、50.52%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有8條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及晶豐明源、巨化股份等8只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均上漲1.14%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有93只,漲停的有博騰股份、博威合金、璞泰來(lái)等。跌幅較大的個(gè)股有翔樓新材、諾瓦星云、美埃科技等,跌幅分別為6.99%、5.50%、4.99%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有150股已經(jīng)公布了三季度業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是志特新材,公司三季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5933.02萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17893.02%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有匯頂科技、移遠(yuǎn)通信等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)3499.30%、2078.73%。
行業(yè)來(lái)看,電子行業(yè)最受青睞,恒玄科技、拓邦股份等19只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有18只、11只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603317 | 天味食品 | 8 | -2.30 | 25.09 | 食品飲料 |
601128 | 常熟銀行 | 7 | -0.56 | 5.42 | 銀行 |
603605 | 珀萊雅 | 7 | -3.77 | 28.34 | 美容護(hù)理 |
600160 | 巨化股份 | 6 | 3.50 | 33.80 | 基礎(chǔ)化工 |
600795 | 國(guó)電電力 | 5 | -4.01 | 7.32 | 公用事業(yè) |
002032 | 蘇泊爾 | 5 | -2.30 | 22.44 | 家用電器 |
002837 | 英維克 | 5 | 0.32 | 50.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
300144 | 宋城演藝 | 5 | -2.77 | 19.17 | 社會(huì)服務(wù) |
002557 | 洽洽食品 | 4 | 6.65 | 20.15 | 食品飲料 |
300896 | 愛(ài)美客 | 4 | 3.88 | 31.01 | 美容護(hù)理 |
605338 | 巴比食品 | 4 | 3.02 | 15.44 | 食品飲料 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | -4.05 | 電子 | |
300986 | 志特新材 | 3 | 8.02 | 41.13 | 建筑裝飾 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3 | 1.17 | 13.07 | 基礎(chǔ)化工 |
002859 | 潔美科技 | 2 | 5.28 | 38.20 | 電子 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 4.92 | 16.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | -4.07 | 18.91 | 食品飲料 |
002463 | 滬電股份 | 2 | 4.61 | 34.41 | 電子 |
002478 | 常寶股份 | 2 | -0.98 | 8.30 | 鋼鐵 |
300014 | 億緯鋰能 | 2 | 10.01 | 23.79 | 電力設(shè)備 |
002991 | 甘源食品 | 2 | -0.67 | 17.70 | 食品飲料 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 1.69 | 19.39 | 電子 |
000429 | 粵高速A | 2 | 2.15 | 13.17 | 交通運(yùn)輸 |
000786 | 北新建材 | 2 | -4.17 | 12.49 | 建筑材料 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | 1.30 | 17.57 | 醫(yī)藥生物 |
300748 | 金力永磁 | 2 | 7.81 | 85.58 | 有色金屬 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 9.42 | 15.94 | 交通運(yùn)輸 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | -0.24 | 40.71 | 美容護(hù)理 |
301101 | 明月鏡片 | 2 | 2.84 | 29.54 | 輕工制造 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 2 | 6.68 | 40.23 | 醫(yī)藥生物 |
300244 | 迪安診斷 | 2 | 1.80 | 46.49 | 醫(yī)藥生物 |
300454 | 深信服 | 2 | 4.01 | 計(jì)算機(jī) | |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 2 | 0.47 | 計(jì)算機(jī) | |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2 | -2.71 | 27.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2 | -0.97 | 機(jī)械設(shè)備 | |
300054 | 鼎龍股份 | 2 | 0.87 | 52.04 | 電子 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 2 | -0.49 | 29.60 | 通信 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 2 | -1.65 | 11.26 | 紡織服飾 |
605300 | 佳禾食品 | 2 | 1.18 | 43.48 | 食品飲料 |
600873 | 梅花生物 | 2 | 0.21 | 10.43 | 基礎(chǔ)化工 |
601009 | 南京銀行 | 2 | 0.10 | 4.97 | 銀行 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 2 | 5.66 | 21.95 | 建筑材料 |
600346 | 恒力石化 | 2 | -0.62 | 14.81 | 石油石化 |
600511 | 國(guó)藥股份 | 2 | 0.22 | 12.11 | 醫(yī)藥生物 |
600710 | 蘇美達(dá) | 2 | 4.60 | 8.90 | 商貿(mào)零售 |
603606 | 東方電纜 | 2 | 4.97 | 32.23 | 電力設(shè)備 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2 | -2.09 | 18.88 | 電力設(shè)備 |
601888 | 中國(guó)中免 | 1 | 1.76 | 21.74 | 商貿(mào)零售 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 0.00 | 9.12 | 煤炭 |
603009 | 北特科技 | 1 | -0.67 | 124.27 | 汽車 |
603057 | 紫燕食品 | 1 | -1.41 | 14.90 | 食品飲料 |
603102 | 百合股份 | 1 | -0.12 | 13.90 | 食品飲料 |
603153 | 上海建科 | 1 | 1.80 | 38.95 | 建筑裝飾 |
603160 | 匯頂科技 | 1 | -0.66 | 68.09 | 電子 |
603171 | 稅友股份 | 1 | 1.29 | 74.44 | 計(jì)算機(jī) |
603209 | 興通股份 | 1 | -2.68 | 12.90 | 交通運(yùn)輸 |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 1 | 3.76 | 37.12 | 商貿(mào)零售 |
603215 | 比依股份 | 1 | 0.13 | 21.62 | 家用電器 |
603612 | 索通發(fā)展 | 1 | 9.98 | 27.43 | 基礎(chǔ)化工 |
603659 | 璞泰來(lái) | 1 | 9.99 | 20.66 | 電力設(shè)備 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 1 | 3.11 | 14.85 | 交通運(yùn)輸 |
605003 | 眾望布藝 | 1 | 1.70 | 20.48 | 紡織服飾 |
605007 | 五洲特紙 | 1 | 2.77 | 12.73 | 輕工制造 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 1 | 0.00 | 16.75 | 社會(huì)服務(wù) |
605183 | 確成股份 | 1 | -2.72 | 14.39 | 基礎(chǔ)化工 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 2.83 | 鋼鐵 | |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 1 | 2.41 | 國(guó)防軍工 | |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1 | -0.53 | 14.64 | 有色金屬 |
600200 | 江蘇吳中 | 1 | 0.50 | 119.91 | 醫(yī)藥生物 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 1 | -0.73 | 13.80 | 醫(yī)藥生物 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1 | -1.38 | 49.71 | 醫(yī)藥生物 |
600867 | 通化東寶 | 1 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 | |
601137 | 博威合金 | 1 | 10.02 | 10.38 | 有色金屬 |
601168 | 西部礦業(yè) | 1 | -1.10 | 11.74 | 有色金屬 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1 | -0.69 | 6.61 | 非銀金融 |
603588 | 高能環(huán)境 | 1 | 1.56 | 10.67 | 環(huán)保 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 5.60 | 16.94 | 醫(yī)藥生物 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 0.14 | 通信 | |
688685 | 邁信林 | 1 | -1.04 | 國(guó)防軍工 | |
688687 | 凱因科技 | 1 | 2.27 | 醫(yī)藥生物 | |
688719 | 愛(ài)科賽博 | 1 | 3.57 | 電力設(shè)備 | |
688777 | 中控技術(shù) | 1 | 1.62 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688800 | 瑞可達(dá) | 1 | 0.35 | 電子 | |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1 | 4.14 | 國(guó)防軍工 | |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 1 | -2.15 | 電子 | |
688037 | 芯源微 | 1 | 2.36 | 電子 | |
688100 | 威勝信息 | 1 | 3.05 | 通信 | |
688150 | 萊特光電 | 1 | -0.44 | 電子 | |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | 2.56 | 醫(yī)藥生物 | |
688252 | 天德鈺 | 1 | -1.00 | 電子 | |
688278 | 特寶生物 | 1 | 1.46 | 醫(yī)藥生物 | |
688290 | 景業(yè)智能 | 1 | 1.90 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 1 | -0.49 | 基礎(chǔ)化工 | |
688322 | 奧比中光 | 1 | 2.60 | 電子 | |
688351 | 微電生理 | 1 | 3.22 | 醫(yī)藥生物 | |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 電子 | ||
688376 | 美埃科技 | 1 | -4.99 | 環(huán)保 | |
688510 | 航亞科技 | 1 | -0.23 | 國(guó)防軍工 | |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 2.59 | 醫(yī)藥生物 | |
688581 | 安杰思 | 1 | -1.13 | 醫(yī)藥生物 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。