欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-29 14:05
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3292.49點,收于年線之上,漲跌幅為-0.89%,A股總成交額為17593.60億元。到目前為止,今日有34只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有福斯達、榮豐控股、石基信息等,乖離率分別為8.04%、7.86%、7.65%;藥明康德、阿爾特、ST西發(fā)等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月29日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603173福斯達 10.02 22.48 21.14 22.84 8.04
000668榮豐控股 9.99 15.54 8.47 9.14 7.86
002153石基信息 9.95 1.61 7.50 8.07 7.65
603708家家悅 10.05 3.09 10.02 10.73 7.10
002602世紀華通 10.12 6.69 4.38 4.68 6.83
600370三房巷 10.17 1.04 1.85 1.95 5.12
600898*ST美訊 5.00 3.24 1.83 1.89 3.52
603815交建股份 6.67 3.93 6.65 6.88 3.49
301022海泰科 4.95 10.79 23.00 23.76 3.30
000721西安飲食 10.00 15.50 8.84 9.13 3.29
000715中興商業(yè) 5.76 12.39 6.25 6.43 2.83
603220中貝通信 2.62 8.62 23.31 23.89 2.48
001270鋮昌科技 4.51 10.96 42.33 43.35 2.41
000812陜西金葉 2.80 7.52 4.31 4.41 2.32
002402和而泰 3.67 6.22 11.60 11.87 2.31
000593德龍匯能 4.03 8.52 5.81 5.94 2.16
603032德新科技 2.72 5.86 17.02 17.36 2.01
002212天融信 3.65 11.67 6.69 6.81 1.86
600610中毅達 10.00 4.69 5.51 5.61 1.84
300888穩(wěn)健醫(yī)療 4.25 6.35 31.33 31.88 1.75
002006精工科技 3.74 5.11 13.37 13.60 1.72
002955鴻合科技 3.60 8.10 24.64 25.01 1.49
003021兆威機電 3.31 4.03 47.06 47.75 1.46
301310鑫宏業(yè) 1.44 6.96 26.46 26.83 1.41
600608ST滬科 3.96 2.28 3.38 3.41 1.03
600630龍頭股份 2.00 14.73 9.60 9.69 0.98
000862銀星能源 1.12 6.96 5.35 5.40 0.90
002310*ST東園 5.26 0.11 1.59 1.60 0.88
002430杭氧股份 1.91 1.47 24.94 25.13 0.75
600802福建水泥 5.22 8.49 3.80 3.83 0.69
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換