證券時報網
陳澄
2024-10-31 18:51
截至10月31日收盤,光刻機概念上漲5.24%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,30股上漲,炬光科技、茂萊光學等20%漲停,張江高科、永新光學等漲停,富創(chuàng)精密、波長光電、新萊應材等漲幅居前,分別上漲18.11%、10.73%、8.58%。跌幅居前的有百傲化學、大族激光等,分別下跌4.81%、0.77%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻機 | 5.24 | 中船系 | -1.00 |
信托概念 | 4.70 | 同花順出海50 | -0.89 |
TOPCON電池 | 4.39 | 青蒿素 | -0.86 |
租售同權 | 4.28 | 豬肉 | -0.58 |
化債概念(AMC概念) | 4.23 | 養(yǎng)雞 | -0.55 |
HJT電池 | 3.65 | 超級品牌 | -0.46 |
光刻膠 | 3.56 | 減肥藥 | -0.45 |
BC電池 | 3.53 | ST板塊 | -0.22 |
海南自貿區(qū) | 3.35 | 草甘膦 | -0.21 |
期貨概念 | 3.20 | 玉米 | -0.20 |
資金面上看,今日光刻機概念板塊獲主力資金凈流入1.66億元,其中,15股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是張江高科,今日主力資金凈流入5.45億元,凈流入資金居前的還有富創(chuàng)精密、永新光學、茂萊光學等,主力資金分別凈流入1.40億元、5112.69萬元、5026.78萬元。
資金流入比率方面,張江高科、永新光學、富創(chuàng)精密等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為38.86%、15.98%、13.33%。(數據寶)
光刻機概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600895 | 張江高科 | 10.01 | 3.26 | 54492.26 | 38.86 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 18.11 | 9.80 | 13971.09 | 13.33 |
603297 | 永新光學 | 10.00 | 3.43 | 5112.69 | 15.98 |
688502 | 茂萊光學 | 20.00 | 18.13 | 5026.78 | 8.46 |
300260 | 新萊應材 | 8.58 | 10.45 | 4525.85 | 5.93 |
301421 | 波長光電 | 10.73 | 30.43 | 4094.99 | 4.96 |
600619 | 海立股份 | 3.15 | 17.85 | 2843.53 | 1.74 |
688195 | 騰景科技 | 5.26 | 7.12 | 2055.59 | 6.33 |
300293 | 藍英裝備 | 5.36 | 19.39 | 1512.72 | 0.90 |
603738 | 泰晶科技 | 1.89 | 6.11 | 1422.21 | 3.85 |
002549 | 凱美特氣 | 4.34 | 4.02 | 1194.60 | 5.87 |
600850 | 電科數字 | 1.94 | 3.11 | 1043.55 | 2.30 |
300786 | 國林科技 | 4.81 | 14.89 | 667.71 | 1.92 |
301611 | 珂瑪科技 | 2.94 | 27.59 | 201.00 | 0.18 |
688376 | 美埃科技 | 5.85 | 6.13 | 4.30 | 0.04 |
301568 | 思泰克 | 1.61 | 12.85 | -78.14 | -0.65 |
002889 | 東方嘉盛 | 1.74 | 3.87 | -155.31 | -1.19 |
003031 | 中瓷電子 | 2.70 | 2.95 | -170.38 | -0.67 |
003043 | 華亞智能 | 0.94 | 5.52 | -203.61 | -1.59 |
688199 | 久日新材 | 2.64 | 1.90 | -288.86 | -6.09 |
688268 | 華特氣體 | 0.82 | 2.19 | -473.41 | -3.43 |
300990 | 同飛股份 | 3.82 | 11.39 | -532.88 | -3.13 |
688630 | 芯碁微裝 | 3.10 | 3.69 | -615.38 | -1.94 |
300331 | 蘇大維格 | 3.57 | 9.47 | -699.92 | -1.55 |
603005 | 晶方科技 | 4.89 | 16.87 | -701.03 | -0.23 |
300691 | 聯合光電 | 7.14 | 17.29 | -1846.16 | -2.56 |
603360 | 百傲化學 | -4.81 | 3.77 | -3053.01 | -8.06 |
688167 | 炬光科技 | 20.00 | 17.27 | -3352.74 | -3.84 |
300456 | 賽微電子 | 1.49 | 5.86 | -3807.26 | -5.57 |
002008 | 大族激光 | -0.77 | 5.61 | -7175.02 | -5.06 |
600353 | 旭光電子 | 4.66 | 16.72 | -27270.45 | -20.07 |
301297 | 富樂德 | 1.04 | 38.83 | -31125.66 | -8.40 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。