滬指10月31日上漲0.42%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有22個,漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、非銀金融,漲幅分別為3.22%、2.27%。房地產(chǎn)行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為家用電器、美容護(hù)理,跌幅分別為1.57%、1.10%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出350.09億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.27%,全天凈流入資金80.27億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),日漲幅為3.22%,凈流入資金為11.72億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個,計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金123.74億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為78.75億元,凈流出資金較多的還有機(jī)械設(shè)備、家用電器、通信等行業(yè)。
房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲3.22%,全天主力資金凈流入11.72億元,該行業(yè)所屬的個股共103只,今日上漲的有93只,漲停的有11只;下跌的有9只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個股有61只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是張江高科,今日凈流入資金5.45億元,緊隨其后的是深振業(yè)A、衢州發(fā)展,凈流入資金分別為2.11億元、1.68億元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有萬通發(fā)展、皇庭國際、海南高速,凈流出資金分別為5.66億元、1.11億元、9569.16萬元。(數(shù)據(jù)寶)
房地產(chǎn)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600895 | 張江高科 | 10.01 | 3.26 | 54492.26 |
000006 | 深振業(yè)A | 9.96 | 8.63 | 21143.34 |
600208 | 衢州發(fā)展 | 10.11 | 3.45 | 16830.58 |
000002 | 萬科A | 0.65 | 3.60 | 15616.61 |
001979 | 招商蛇口 | 2.73 | 2.25 | 15083.64 |
600048 | 保利發(fā)展 | 1.22 | 1.53 | 9143.88 |
002208 | 合肥城建 | 9.02 | 10.08 | 7934.62 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 10.27 | 4.52 | 7460.82 |
600736 | 蘇州高新 | 9.93 | 9.23 | 7436.02 |
600383 | 金地集團(tuán) | 4.97 | 8.69 | 7314.04 |
600606 | 綠地控股 | 6.63 | 2.23 | 6823.14 |
000029 | 深深房A | 10.00 | 2.34 | 6636.74 |
600322 | 津投城開 | 10.24 | 8.08 | 5873.22 |
000014 | 沙河股份 | 7.42 | 16.01 | 4099.16 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 6.77 | 6.51 | 3302.10 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 2.38 | 2.74 | 3246.84 |
000560 | 我愛我家 | 3.51 | 16.86 | 3246.20 |
600622 | 光大嘉寶 | 10.00 | 21.98 | 2993.76 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 10.07 | 1.17 | 2871.04 |
002305 | 南國置業(yè) | 4.41 | 9.37 | 2802.06 |
房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600246 | 萬通發(fā)展 | 6.02 | 9.55 | -56604.39 |
000056 | 皇庭國際 | 10.06 | 34.45 | -11086.01 |
000886 | 海南高速 | 2.41 | 14.98 | -9569.16 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 0.00 | 12.22 | -8210.69 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 7.47 | 11.78 | -4944.94 |
000863 | 三湘印象 | -0.51 | 6.48 | -2959.80 |
600266 | 城建發(fā)展 | 6.39 | 4.52 | -2195.87 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.11 | 6.84 | -2166.48 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 2.83 | 13.85 | -2113.62 |
600773 | 西藏城投 | 4.56 | 4.27 | -2027.54 |
600724 | 寧波富達(dá) | 5.46 | 7.21 | -1820.26 |
600094 | 大名城 | 0.80 | 1.57 | -1682.94 |
600658 | 電子城 | 1.46 | 6.64 | -1681.39 |
600340 | 華夏幸福 | 10.14 | 2.59 | -1587.30 |
000909 | ST數(shù)源 | -4.92 | 5.18 | -1543.15 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 0.98 | 3.06 | -1459.04 |
600648 | 外高橋 | 1.87 | 1.12 | -1441.34 |
600604 | 市北高新 | 2.49 | 6.52 | -1418.98 |
600463 | 空港股份 | 1.51 | 5.97 | -1368.60 |
600649 | 城投控股 | 3.31 | 4.25 | -1040.80 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金