券商中國
吳琦
2024-11-01 17:50
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(10月21日至11月1日),海外機構(gòu)對276家上市公司進行調(diào)研,其中,華明裝備最受關(guān)注,被98家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有617家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達597家,占比最多;基金公司調(diào)研523家,位列其后;海外機構(gòu)共對276家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,華明裝備參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到98家,最受關(guān)注;其次是邁瑞醫(yī)療,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有95家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲1.40%。其中,股價上漲的有聚和材料、金力永磁等,表現(xiàn)最好的是聚和材料,累計漲幅為66.01%。股價下跌的有146只,跌幅最大的是恒玄科技,累計跌幅為21.07%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688503 | 聚和材料 | 6 | 54.45 | 66.01 | 電力設(shè)備 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 20.66 | 49.82 | 有色金屬 |
300080 | 易成新能 | 1 | 5.76 | 46.94 | 電力設(shè)備 |
688553 | 匯宇制藥 | 1 | 16.48 | 33.66 | 醫(yī)藥生物 |
300835 | 龍磁科技 | 2 | 36.13 | 28.39 | 有色金屬 |
002129 | TCL中環(huán) | 2 | 11.79 | 28.15 | 電力設(shè)備 |
688662 | 富信科技 | 1 | 40.69 | 26.76 | 電子 |
300776 | 帝爾激光 | 2 | 74.41 | 25.57 | 電力設(shè)備 |
000100 | TCL科技 | 10 | 5.19 | 25.36 | 電子 |
688205 | 德科立 | 1 | 63.25 | 22.03 | 通信 |
688549 | 中巨芯 | 4 | 8.90 | 21.25 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 124.70 | 19.28 | 通信 |
002212 | 天融信 | 1 | 7.11 | 18.47 | 計算機 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 13.69 | 18.02 | 醫(yī)藥生物 |
300768 | 迪普科技 | 2 | 20.46 | 17.25 | 計算機 |
002273 | 水晶光電 | 13 | 22.28 | 17.15 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 72.75 | 17.02 | 食品飲料 |
000657 | 中鎢高新 | 2 | 10.33 | 16.72 | 有色金屬 |
688593 | 新相微 | 2 | 23.70 | 15.61 | 電子 |
002701 | 奧瑞金 | 1 | 5.29 | 15.00 | 輕工制造 |
300363 | 博騰股份 | 1 | 17.58 | 14.83 | 醫(yī)藥生物 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 1 | 13.26 | 14.31 | 醫(yī)藥生物 |
603659 | 璞泰來 | 13 | 16.15 | 13.97 | 電力設(shè)備 |
603612 | 索通發(fā)展 | 3 | 13.78 | 13.51 | 基礎(chǔ)化工 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 29.76 | 13.24 | 農(nóng)林牧漁 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 14.48 | 12.86 | 醫(yī)藥生物 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 1 | 20.92 | 12.78 | 基礎(chǔ)化工 |
688025 | 杰普特 | 1 | 46.80 | 12.58 | 機械設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 4 | 35.01 | 12.57 | 機械設(shè)備 |
600869 | 遠東股份 | 2 | 5.03 | 12.28 | 電力設(shè)備 |
300428 | 立中集團 | 1 | 19.45 | 12.04 | 汽車 |
002709 | 天賜材料 | 11 | 18.35 | 11.55 | 電力設(shè)備 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 17.27 | 11.35 | 基礎(chǔ)化工 |
300432 | 富臨精工 | 2 | 12.85 | 11.16 | 電力設(shè)備 |
603855 | 華榮股份 | 1 | 20.73 | 11.03 | 機械設(shè)備 |
000530 | 冰山冷熱 | 2 | 4.61 | 10.82 | 機械設(shè)備 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 10.88 | 10.79 | 電力設(shè)備 |
603408 | 建霖家居 | 3 | 13.11 | 10.73 | 輕工制造 |
688368 | 晶豐明源 | 4 | 104.82 | 10.72 | 電子 |
000877 | 天山股份 | 2 | 6.16 | 10.59 | 建筑材料 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 2 | 30.80 | 10.35 | 機械設(shè)備 |
688233 | 神工股份 | 1 | 23.99 | 10.05 | 電子 |
688093 | 世華科技 | 1 | 20.90 | 9.88 | 電子 |
301191 | 菲菱科思 | 5 | 87.10 | 9.78 | 通信 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 33.70 | 9.77 | 基礎(chǔ)化工 |
000988 | 華工科技 | 3 | 37.50 | 9.46 | 機械設(shè)備 |
300673 | 佩蒂股份 | 8 | 15.48 | 8.71 | 農(nóng)林牧漁 |
688005 | 容百科技 | 2 | 29.13 | 8.69 | 電力設(shè)備 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 44.22 | 8.25 | 電力設(shè)備 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 6 | 36.09 | 8.22 | 有色金屬 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 3.43 | 8.20 | 環(huán)保 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 1 | 6.81 | 8.10 | 醫(yī)藥生物 |
000785 | 居然之家 | 2 | 2.82 | 8.05 | 商貿(mào)零售 |
002557 | 洽洽食品 | 11 | 32.70 | 8.03 | 食品飲料 |
002402 | 和而泰 | 3 | 11.88 | 7.51 | 家用電器 |
300950 | 德固特 | 1 | 17.32 | 7.51 | 機械設(shè)備 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 14 | 19.45 | 7.16 | 基礎(chǔ)化工 |
002385 | 大北農(nóng) | 2 | 4.68 | 7.09 | 農(nóng)林牧漁 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 53 | 123.80 | 7.00 | 醫(yī)藥生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 28.45 | 6.95 | 電力設(shè)備 |
300973 | 立高食品 | 2 | 36.25 | 6.93 | 食品飲料 |
002821 | 凱萊英 | 7 | 81.20 | 6.87 | 醫(yī)藥生物 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 3 | 24.80 | 6.80 | 電力設(shè)備 |
600664 | 哈藥股份 | 1 | 3.94 | 6.78 | 醫(yī)藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 98 | 17.15 | 6.72 | 電力設(shè)備 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 1 | 10.84 | 6.69 | 公用事業(yè) |
002738 | 中礦資源 | 3 | 34.84 | 6.58 | 有色金屬 |
688389 | 普門科技 | 1 | 16.38 | 6.57 | 醫(yī)藥生物 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 2 | 45.47 | 6.24 | 醫(yī)藥生物 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 7 | 13.27 | 5.82 | 傳媒 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 18.21 | 5.81 | 基礎(chǔ)化工 |
000997 | 新大陸 | 2 | 18.31 | 5.47 | 計算機 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 10.91 | 5.41 | 農(nóng)林牧漁 |
002497 | 雅化集團 | 6 | 10.48 | 5.22 | 基礎(chǔ)化工 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 4 | 49.96 | 5.18 | 通信 |
603600 | 永藝股份 | 1 | 12.41 | 4.99 | 輕工制造 |
002157 | 正邦科技 | 4 | 3.04 | 4.83 | 農(nóng)林牧漁 |
002271 | 東方雨虹 | 6 | 14.22 | 4.71 | 建筑材料 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 9 | 52.34 | 4.68 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達利 | 3 | 100.30 | 4.64 | 電力設(shè)備 |
605007 | 五洲特紙 | 1 | 13.27 | 4.57 | 輕工制造 |
688120 | 華海清科 | 6 | 189.05 | 4.55 | 電子 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 1 | 4.99 | 4.39 | 農(nóng)林牧漁 |
002415 | 海康威視 | 8 | 30.12 | 4.33 | 計算機 |
600380 | 健康元 | 4 | 11.40 | 4.01 | 醫(yī)藥生物 |
688466 | 金科環(huán)境 | 1 | 13.20 | 3.77 | 環(huán)保 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 7 | 8.44 | 3.56 | 有色金屬 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 40.19 | 3.53 | 電力設(shè)備 |
600733 | 北汽藍谷 | 5 | 7.75 | 3.47 | 汽車 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 8.68 | 3.46 | 輕工制造 |
002407 | 多氟多 | 3 | 11.92 | 3.29 | 基礎(chǔ)化工 |
301158 | 德石股份 | 1 | 14.11 | 3.14 | 機械設(shè)備 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 6 | 15.50 | 2.99 | 醫(yī)藥生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 32.90 | 2.81 | 通信 |
300919 | 中偉股份 | 1 | 38.98 | 2.44 | 電力設(shè)備 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 8.44 | 2.18 | 電力設(shè)備 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 3 | 14.34 | 2.06 | 機械設(shè)備 |
002233 | 塔牌集團 | 7 | 7.80 | 1.96 | 建筑材料 |
002688 | 金河生物 | 1 | 4.28 | 1.90 | 農(nóng)林牧漁 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 4 | 16.08 | 1.84 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 16 | 58.76 | 1.78 | 機械設(shè)備 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 2 | 5.28 | 1.73 | 醫(yī)藥生物 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 6.53 | 1.71 | 建筑裝飾 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 11.23 | 1.63 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 10 | 188.61 | 1.59 | 電子 |
002083 | 孚日股份 | 4 | 5.05 | 1.41 | 紡織服飾 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 4 | 42.59 | 1.33 | 電力設(shè)備 |
000661 | 長春高新 | 4 | 104.04 | 1.31 | 醫(yī)藥生物 |
301371 | 敷爾佳 | 2 | 35.06 | 1.27 | 美容護理 |
300296 | 利亞德 | 2 | 5.06 | 1.00 | 電子 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2 | 32.65 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
000429 | 粵高速A | 2 | 10.97 | 0.83 | 交通運輸 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 3 | 27.31 | 0.77 | 電子 |
688157 | 松井股份 | 2 | 44.00 | 0.73 | 基礎(chǔ)化工 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.25 | 0.69 | 環(huán)保 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 9.50 | 0.66 | 電力設(shè)備 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 24.68 | 0.65 | 計算機 |
002283 | 天潤工業(yè) | 2 | 4.64 | 0.65 | 汽車 |
688336 | 三生國健 | 1 | 23.75 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 8.66 | 0.46 | 農(nóng)林牧漁 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 20 | 34.86 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
300024 | 機器人 | 8 | 12.88 | 0.31 | 機械設(shè)備 |
300357 | 我武生物 | 1 | 22.99 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 3 | 72.33 | 0.17 | 醫(yī)藥生物 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 6.23 | 0.16 | 環(huán)保 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 3 | 71.26 | 0.10 | 醫(yī)藥生物 |
301413 | 安培龍 | 2 | 42.52 | -0.07 | 機械設(shè)備 |
002032 | 蘇泊爾 | 13 | 53.90 | -0.11 | 家用電器 |
003012 | 東鵬控股 | 8 | 5.93 | -0.17 | 輕工制造 |
300144 | 宋城演藝 | 1 | 9.43 | -0.21 | 社會服務(wù) |
300818 | 耐普礦機 | 3 | 28.19 | -0.21 | 機械設(shè)備 |
000703 | 恒逸石化 | 3 | 6.31 | -0.32 | 石油石化 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 11 | 32.87 | -0.36 | 醫(yī)藥生物 |
300360 | 炬華科技 | 3 | 16.40 | -0.43 | 電力設(shè)備 |
002120 | 韻達股份 | 7 | 8.28 | -0.48 | 交通運輸 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 46.86 | -0.49 | 基礎(chǔ)化工 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 10.14 | -0.49 | 機械設(shè)備 |
000403 | 派林生物 | 1 | 22.19 | -0.58 | 醫(yī)藥生物 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 18.55 | -0.64 | 汽車 |
300607 | 拓斯達 | 5 | 12.22 | -0.65 | 機械設(shè)備 |
603605 | 珀萊雅 | 38 | 97.24 | -0.70 | 美容護理 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 33.43 | -0.77 | 國防軍工 |
301536 | 星宸科技 | 1 | 43.46 | -0.82 | 電子 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 15 | 67.39 | -0.90 | 醫(yī)藥生物 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 1 | 24.27 | -0.90 | 汽車 |
002003 | 偉星股份 | 4 | 13.02 | -0.91 | 紡織服飾 |
300636 | 同和藥業(yè) | 1 | 8.35 | -0.95 | 醫(yī)藥生物 |
002970 | 銳明技術(shù) | 4 | 45.63 | -1.00 | 計算機 |
688249 | 晶合集成 | 3 | 19.53 | -1.01 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 95 | 266.25 | -1.10 | 醫(yī)藥生物 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 14.34 | -1.10 | 家用電器 |
300415 | 伊之密 | 5 | 22.70 | -1.13 | 機械設(shè)備 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 5 | 34.50 | -1.17 | 電子 |
301559 | 中集環(huán)科 | 2 | 16.44 | -1.20 | 機械設(shè)備 |
002649 | 博彥科技 | 2 | 12.29 | -1.29 | 計算機 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 16.83 | -1.29 | 汽車 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 25.20 | -1.33 | 機械設(shè)備 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 12.51 | -1.42 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 1 | 202.50 | -1.58 | 計算機 |
300470 | 中密控股 | 3 | 35.60 | -1.60 | 機械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 5 | 86.30 | -1.64 | 電子 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 22.00 | -1.79 | 紡織服飾 |
002468 | 申通快遞 | 2 | 10.88 | -1.81 | 交通運輸 |
300682 | 朗新集團 | 3 | 11.51 | -1.88 | 計算機 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 7.89 | -1.99 | 基礎(chǔ)化工 |
301109 | 軍信股份 | 1 | 16.52 | -2.02 | 環(huán)保 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 38.45 | -2.06 | 通信 |
300316 | 晶盛機電 | 6 | 33.98 | -2.10 | 電力設(shè)備 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 2 | 4.08 | -2.16 | 有色金屬 |
688581 | 安杰思 | 2 | 56.85 | -2.19 | 醫(yī)藥生物 |
300729 | 樂歌股份 | 1 | 15.54 | -2.26 | 輕工制造 |
300285 | 國瓷材料 | 2 | 18.56 | -2.26 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 10 | 44.78 | -2.29 | 計算機 |
002588 | 史丹利 | 1 | 7.20 | -2.31 | 基礎(chǔ)化工 |
301162 | 國能日新 | 1 | 38.91 | -2.33 | 計算機 |
002236 | 大華股份 | 7 | 16.03 | -2.38 | 計算機 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 1 | 7.81 | -2.50 | 銀行 |
000528 | 柳工 | 5 | 12.17 | -2.56 | 機械設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團 | 9 | 37.28 | -2.61 | 醫(yī)藥生物 |
002142 | 寧波銀行 | 6 | 25.50 | -2.63 | 銀行 |
688036 | 傳音控股 | 21 | 93.02 | -2.69 | 電子 |
300146 | 湯臣倍健 | 13 | 12.62 | -2.70 | 食品飲料 |
002706 | 良信股份 | 3 | 6.74 | -2.74 | 電力設(shè)備 |
600315 | 上海家化 | 9 | 16.30 | -2.80 | 美容護理 |
002436 | 興森科技 | 1 | 10.29 | -2.83 | 電子 |
002841 | 視源股份 | 3 | 34.93 | -2.95 | 電子 |
301149 | 隆華新材 | 5 | 9.45 | -2.98 | 基礎(chǔ)化工 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 47.97 | -3.07 | 汽車 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 20.40 | -3.09 | 紡織服飾 |
300207 | 欣旺達 | 3 | 21.70 | -3.17 | 電力設(shè)備 |
301039 | 中集車輛 | 3 | 9.88 | -3.33 | 汽車 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 46.78 | -3.43 | 電子 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 13.12 | -3.53 | 有色金屬 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 12.77 | -3.55 | 輕工制造 |
603983 | 丸美股份 | 5 | 29.66 | -3.67 | 美容護理 |
002050 | 三花智控 | 15 | 21.53 | -3.68 | 家用電器 |
300463 | 邁克生物 | 2 | 13.66 | -3.74 | 醫(yī)藥生物 |
603998 | 方盛制藥 | 3 | 12.06 | -3.98 | 醫(yī)藥生物 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 4.08 | -4.00 | 公用事業(yè) |
600233 | 圓通速遞 | 5 | 16.49 | -4.02 | 交通運輸 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 12.70 | -4.08 | 電子 |
688381 | 帝奧微 | 3 | 19.53 | -4.12 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 14 | 186.31 | -4.19 | 醫(yī)藥生物 |
300037 | 新宙邦 | 6 | 37.75 | -4.24 | 電力設(shè)備 |
688260 | 昀冢科技 | 1 | 17.01 | -4.33 | 電子 |
000975 | 山金國際 | 1 | 18.00 | -4.41 | 有色金屬 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 9 | 14.53 | -4.60 | 電子 |
600750 | 江中藥業(yè) | 6 | 20.89 | -4.70 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周大生 | 3 | 11.15 | -4.70 | 紡織服飾 |
002563 | 森馬服飾 | 4 | 5.97 | -4.78 | 紡織服飾 |
603501 | 韋爾股份 | 9 | 104.92 | -4.79 | 電子 |
688398 | 賽特新材 | 1 | 14.32 | -4.85 | 基礎(chǔ)化工 |
688139 | 海爾生物 | 5 | 30.86 | -4.87 | 醫(yī)藥生物 |
300979 | 華利集團 | 5 | 67.32 | -4.92 | 紡織服飾 |
688687 | 凱因科技 | 3 | 27.22 | -4.99 | 醫(yī)藥生物 |
300769 | 德方納米 | 3 | 38.43 | -5.02 | 電力設(shè)備 |
002475 | 立訊精密 | 26 | 42.19 | -5.08 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1 | 31.11 | -5.24 | 醫(yī)藥生物 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 1 | 9.78 | -5.42 | 農(nóng)林牧漁 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 19.26 | -5.45 | 紡織服飾 |
301110 | 青木科技 | 9 | 39.57 | -5.56 | 商貿(mào)零售 |
688396 | 華潤微 | 8 | 49.31 | -5.59 | 電子 |
688278 | 特寶生物 | 9 | 78.39 | -5.78 | 醫(yī)藥生物 |
300623 | 捷捷微電 | 3 | 39.59 | -5.92 | 電子 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 51.60 | -5.98 | 醫(yī)藥生物 |
689009 | 九號公司 | 5 | 45.57 | -6.16 | 汽車 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 18.03 | -6.58 | 電力設(shè)備 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 57.33 | -6.61 | 計算機 |
300373 | 揚杰科技 | 7 | 45.18 | -6.69 | 電子 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 9.93 | -6.76 | 紡織服飾 |
300294 | 博雅生物 | 7 | 30.94 | -6.78 | 醫(yī)藥生物 |
300577 | 開潤股份 | 1 | 21.47 | -6.98 | 紡織服飾 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 24.09 | -6.99 | 汽車 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2 | 35.64 | -7.08 | 機械設(shè)備 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 56.90 | -7.51 | 電子 |
300487 | 藍曉科技 | 12 | 49.46 | -7.55 | 基礎(chǔ)化工 |
002906 | 華陽集團 | 22 | 29.04 | -7.81 | 汽車 |
300990 | 同飛股份 | 2 | 33.88 | -8.13 | 機械設(shè)備 |
300445 | 康斯特 | 4 | 15.04 | -8.24 | 機械設(shè)備 |
300012 | 華測檢測 | 52 | 13.49 | -8.54 | 社會服務(wù) |
002410 | 廣聯(lián)達 | 16 | 13.21 | -8.77 | 計算機 |
688037 | 芯源微 | 10 | 82.63 | -8.80 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 5 | 18.21 | -8.81 | 醫(yī)藥生物 |
603228 | 景旺電子 | 1 | 25.50 | -9.03 | 電子 |
002322 | 理工能科 | 3 | 13.52 | -9.14 | 計算機 |
002049 | 紫光國微 | 1 | 64.18 | -9.39 | 電子 |
003000 | 勁仔食品 | 6 | 12.24 | -9.40 | 食品飲料 |
301308 | 江波龍 | 3 | 83.48 | -9.86 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 6 | 101.56 | -10.09 | 電子 |
688629 | 華豐科技 | 2 | 34.35 | -10.34 | 國防軍工 |
300567 | 精測電子 | 1 | 57.93 | -10.57 | 機械設(shè)備 |
688561 | 奇安信 | 4 | 30.10 | -10.63 | 計算機 |
300624 | 萬興科技 | 2 | 56.14 | -11.09 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 6 | 190.26 | -11.51 | 計算機 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 38.42 | -11.52 | 通信 |
688536 | 思瑞浦 | 6 | 104.64 | -11.66 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 3 | 199.30 | -12.14 | 傳媒 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 39.80 | -12.47 | 電子 |
688589 | 力合微 | 2 | 26.55 | -12.55 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 6 | 119.30 | -12.79 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 22.88 | -13.04 | 計算機 |
688525 | 佰維存儲 | 1 | 59.40 | -13.28 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 2 | 91.26 | -13.56 | 電子 |
688252 | 天德鈺 | 1 | 22.46 | -13.98 | 電子 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 7 | 53.97 | -14.20 | 計算機 |
688083 | 中望軟件 | 5 | 88.68 | -14.34 | 計算機 |
688378 | 奧來德 | 1 | 21.42 | -14.83 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 8 | 127.82 | -15.35 | 電子 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 12.28 | -15.95 | 美容護理 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 4 | 140.73 | -16.23 | 通信 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 23.43 | -19.21 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 12 | 211.53 | -21.07 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪