以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為27.23元,其中股價超100元的有33只,股價最高的是寒武紀(jì)。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有64只,下跌的有508只,以收盤價為基準(zhǔn)測算,科創(chuàng)板平均股價為27.23元,其中,收盤價超過100元的有33只,股價在50元至100元之間的有71只,股價在30元至50元的有139只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是寒武紀(jì),今日報收411.01元,下跌9.39%,其次是惠泰醫(yī)療、達(dá)夢數(shù)據(jù)等,最新收盤價分別為377.23元、329.00元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌3.72%,具體來看,今日上漲的有5只,漲幅居前的有百利天恒、惠泰醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等。下跌的有27只,跌幅居前的有萊斯信息、寒武紀(jì)、源杰科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價259.90%,溢價幅度居前的有安集科技、百利天恒、惠泰醫(yī)療等,溢價幅度分別為800.04%、654.29%、645.03%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機(jī)等,分別有18只、6只、6只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出14.97億元,凈流入資金居前的有達(dá)夢數(shù)據(jù)、百利天恒、華峰測控等,凈流入資金分別為1562.09萬元、1057.44萬元、985.73萬元;凈流出資金居前的有寒武紀(jì)、海光信息、金山辦公等,凈流出資金分別為27790.31萬元、22843.88萬元、12999.85萬元。
融資融券方面,百元股最新(10月31日)融資余額合計199.24億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)、海光信息、中微公司等,最新融資余額分別為30.93億元、27.75億元、26.56億元。最新融券余額合計為8621.42萬元,融券余額居前的有石頭科技、惠泰醫(yī)療、海光信息等,最新融券余額分別為0.11億元、0.10億元、0.09億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 411.01 | -9.39 | 3.24 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 377.23 | 1.54 | 0.70 | 醫(yī)藥生物 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 329.00 | -1.19 | 8.04 | 計算機(jī) |
688111 | 金山辦公 | 248.16 | -3.64 | 1.08 | 計算機(jī) |
688027 | 國盾量子 | 234.79 | -7.72 | 5.34 | 通信 |
688169 | 石頭科技 | 224.44 | -4.74 | 3.38 | 家用電器 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 218.00 | -0.46 | 25.79 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 211.53 | -4.29 | 2.30 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 202.50 | -5.81 | 9.00 | 計算機(jī) |
688188 | 柏楚電子 | 190.26 | 0.82 | 0.57 | 計算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 189.05 | -1.54 | 2.37 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 188.61 | -1.99 | 2.20 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 186.31 | 2.65 | 1.80 | 醫(yī)藥生物 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 168.50 | 0.84 | 1.69 | 醫(yī)藥生物 |
688072 | 拓荊科技 | 155.11 | -3.66 | 3.21 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 148.05 | -3.93 | 2.60 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 146.19 | -4.33 | 4.06 | 計算機(jī) |
688498 | 源杰科技 | 145.01 | -7.94 | 7.86 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 137.41 | -3.85 | 1.15 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 132.99 | -7.76 | 5.84 | 電力設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 127.82 | -7.12 | 2.03 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 123.88 | -3.54 | 2.99 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 123.80 | 1.33 | 0.98 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 121.01 | -4.11 | 2.40 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 119.30 | -5.17 | 2.01 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 119.25 | -0.33 | 0.19 | 醫(yī)藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 116.75 | -0.59 | 0.74 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測控 | 112.69 | -6.00 | 1.56 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 104.82 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 104.64 | -6.12 | 2.14 | 電子 |
688631 | 萊斯信息 | 103.77 | -15.13 | 11.89 | 計算機(jī) |
688603 | 天承科技 | 102.90 | -5.60 | 8.11 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 102.42 | -3.93 | 3.81 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股