滬深兩市全天主力資金凈流出1158.30億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出60.57億元,主力資金凈流入的有168只股,主力資金凈流出的有404只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有64只,漲停的有浩瀚深度、大地熊等3只,下跌的有508只。其中,上市5日內(nèi)的有C拉普等,今日跌幅較高的有C拉普,跌幅為13.78%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有168只,其中,3只個股主力資金凈流入超3000萬元,德科立主力資金凈流入6983.48萬元,凈流入資金居首;富創(chuàng)精密、大地熊緊隨其后,全天凈流入資金分別為6084.48萬元、3698.74萬元。主力資金凈流出的有404只,凈流出資金最多的是瀾起科技,該股今日下跌5.64%,全天主力資金凈流出4.89億元,其次是中芯國際、寒武紀(jì),主力資金凈流出分別為3.85億元、2.78億元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C拉普,今日主力資金凈流出7586.53萬。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有26只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是前沿生物,該股已連續(xù)9個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有碧興物聯(lián)、昀冢科技等,主力資金分別連續(xù)流入5天、4天。主力資金連續(xù)流出的個股有202只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是安凱微,該股已連續(xù)18個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有倍輕松、匯成股份等,主力資金分別連續(xù)流出14天、13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 6983.48 | 8.79 | 19.34 | 19.45 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 6084.48 | 4.86 | 3.26 | 10.75 |
688077 | 大地熊 | 3698.74 | 22.82 | 20.00 | 6.02 |
688361 | 中科飛測 | 2978.87 | 10.75 | -4.01 | 1.65 |
688331 | 榮昌生物 | 2623.41 | 7.36 | 18.14 | 6.33 |
688292 | 浩瀚深度 | 2503.17 | 20.93 | 20.02 | 5.82 |
688311 | 盟升電子 | 2207.58 | 9.54 | -7.63 | 4.74 |
688512 | 慧智微 | 2082.07 | 11.23 | -2.85 | 7.08 |
688630 | 芯碁微裝 | 2063.13 | 4.74 | -0.29 | 4.85 |
688593 | 新相微 | 1967.97 | 2.61 | 3.40 | 9.74 |
688363 | 華熙生物 | 1916.18 | 6.98 | 0.20 | 2.29 |
688553 | 匯宇制藥 | 1882.81 | 6.07 | 5.91 | 6.14 |
688575 | 亞輝龍 | 1800.69 | 12.22 | 0.50 | 1.42 |
688239 | 航宇科技 | 1686.79 | 8.87 | -3.21 | 3.29 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 1562.09 | 4.05 | -1.19 | 8.04 |
688621 | 陽光諾和 | 1560.38 | 12.38 | 0.61 | 2.49 |
688448 | 磁谷科技 | 1384.04 | 4.12 | -6.94 | 17.32 |
688262 | 國芯科技 | 1322.81 | 6.11 | -5.18 | 3.96 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 1261.51 | 6.05 | -1.57 | 1.54 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 1243.02 | 10.00 | 0.40 | 0.72 |
688225 | 亞信安全 | 1230.25 | 4.16 | -5.94 | 7.53 |
688076 | 諾泰生物 | 1215.48 | 2.78 | -0.27 | 4.11 |
688017 | 綠的諧波 | 1182.97 | 3.15 | -2.85 | 2.48 |
688676 | 金盤科技 | 1112.22 | 2.96 | 0.06 | 2.35 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 1103.31 | 5.77 | 0.30 | 10.10 |
688408 | 中信博 | 1086.20 | 3.30 | -5.78 | 1.99 |
688138 | 清溢光電 | 1084.35 | 7.31 | -3.62 | 2.28 |
688367 | 工大高科 | 1081.82 | 15.30 | 2.44 | 4.98 |
688139 | 海爾生物 | 1080.74 | 8.78 | -0.48 | 1.25 |
688238 | 和元生物 | 1075.78 | 8.80 | 1.68 | 4.67 |
688506 | 百利天恒 | 1057.44 | 3.48 | 2.65 | 1.80 |
688171 | 緯德信息 | 1043.98 | 10.60 | 1.19 | 9.47 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 1028.98 | 13.19 | -0.35 | 1.38 |
688268 | 華特氣體 | 1025.72 | 8.16 | -0.89 | 1.98 |
688133 | 泰坦科技 | 994.28 | 7.49 | -0.04 | 3.37 |
688200 | 華峰測控 | 985.73 | 4.06 | -6.00 | 1.56 |
688188 | 柏楚電子 | 963.10 | 4.28 | 0.82 | 0.57 |
688388 | 嘉元科技 | 936.43 | 3.67 | -4.30 | 4.43 |
688053 | 思科瑞 | 927.87 | 9.54 | 2.79 | 8.76 |
688195 | 騰景科技 | 901.52 | 1.55 | -4.19 | 11.88 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 875.36 | 2.66 | 0.84 | 1.69 |
688187 | 時代電氣 | 841.48 | 2.60 | 0.04 | 2.37 |
688333 | 鉑力特 | 764.93 | 2.63 | -0.26 | 2.37 |
688611 | 杭州柯林 | 752.58 | 7.31 | -4.46 | 2.36 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 707.99 | 4.19 | -3.95 | 4.49 |
688150 | 萊特光電 | 672.86 | 1.78 | -6.86 | 9.63 |
688218 | 江蘇北人 | 635.20 | 5.49 | 0.53 | 5.66 |
688351 | 微電生理 | 620.34 | 5.60 | 2.12 | 4.46 |
688648 | 中郵科技 | 608.90 | 5.79 | -4.32 | 13.12 |
688418 | 震有科技 | 569.75 | 1.23 | 3.37 | 10.47 |
688175 | 高凌信息 | 568.01 | 3.04 | 0.49 | 15.96 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 555.36 | 8.03 | -2.01 | 1.83 |
688180 | 君實生物 | 549.02 | 2.58 | -0.77 | 0.93 |
688011 | 新光光電 | 536.24 | 12.74 | -9.24 | 2.36 |
688569 | 鐵科軌道 | 516.50 | 8.55 | 3.25 | 1.25 |
688652 | 京儀裝備 | 516.50 | 2.65 | -7.55 | 9.07 |
688489 | 三未信安 | 514.74 | 4.50 | -11.87 | 6.15 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 513.53 | 6.48 | -1.98 | 2.59 |
688116 | 天奈科技 | 501.48 | 1.72 | -3.56 | 2.92 |
688189 | 南新制藥 | 501.19 | 3.79 | 1.81 | 6.28 |
688677 | 海泰新光 | 493.75 | 5.98 | 0.89 | 1.79 |
688500 | 慧辰股份 | 481.49 | 7.46 | -1.20 | 2.57 |
688399 | 碩世生物 | 447.37 | 4.34 | -1.72 | 2.25 |
688533 | 上聲電子 | 442.26 | 2.60 | -1.57 | 3.09 |
688627 | 精智達(dá) | 435.63 | 3.53 | -4.90 | 2.51 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 432.18 | 1.50 | -6.58 | 5.59 |
688251 | 井松智能 | 407.29 | 11.93 | -2.76 | 3.67 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 404.52 | 5.32 | 0.99 | 3.36 |
688190 | 云路股份 | 390.87 | 3.19 | 4.40 | 2.44 |
688778 | 廈鎢新能 | 385.18 | 2.13 | 0.69 | 1.19 |
688716 | 中研股份 | 371.01 | 6.76 | 1.82 | 3.51 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 369.47 | 7.51 | -1.84 | 0.79 |
688216 | 氣派科技 | 348.42 | 7.00 | -6.98 | 2.19 |
688046 | 藥康生物 | 342.09 | 4.55 | -0.30 | 2.83 |
688328 | 深科達(dá) | 341.49 | 3.21 | -5.22 | 6.19 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 326.65 | 7.51 | -4.71 | 4.00 |
688678 | 福立旺 | 318.95 | 6.15 | -4.23 | 1.97 |
688020 | 方邦股份 | 317.34 | 2.54 | -6.22 | 3.88 |
688398 | 賽特新材 | 313.51 | 7.13 | -0.62 | 1.82 |
688186 | 廣大特材 | 304.20 | 5.36 | -3.90 | 1.97 |
688425 | 鐵建重工 | 302.82 | 1.04 | 1.57 | 4.32 |
688083 | 中望軟件 | 295.77 | 1.18 | -5.16 | 2.31 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 287.26 | 11.50 | 0.35 | 2.84 |
688279 | 峰岹科技 | 286.91 | 3.19 | -3.85 | 1.15 |
688600 | 皖儀科技 | 282.64 | 9.67 | -3.70 | 1.36 |
688178 | 萬德斯 | 276.31 | 6.63 | -0.57 | 3.79 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 273.40 | 2.48 | 0.08 | 1.45 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 271.12 | 8.79 | -0.33 | 0.19 |
688211 | 中科微至 | 267.39 | 8.68 | -3.95 | 1.51 |
688656 | 浩歐博 | 254.89 | 49.12 | 19.99 | 0.18 |
688565 | 力源科技 | 251.97 | 4.94 | -1.08 | 5.17 |
688183 | 生益電子 | 244.96 | 0.43 | 0.37 | 1.94 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 240.05 | 4.22 | 1.53 | 3.56 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 223.14 | 7.43 | -4.61 | 3.46 |
688258 | 卓易信息 | 221.97 | 2.36 | -5.84 | 2.69 |
688059 | 華銳精密 | 217.63 | 2.85 | -2.68 | 2.63 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 214.49 | 2.01 | -1.47 | 2.64 |
688426 | 康為世紀(jì) | 200.27 | 3.10 | -2.39 | 6.13 |
688157 | 松井股份 | 187.20 | 6.80 | -1.85 | 0.56 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 184.54 | 1.38 | -5.62 | 5.34 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 175.78 | 1.60 | -2.45 | 1.57 |
688338 | 賽科希德 | 170.22 | 5.82 | -1.03 | 1.09 |
688057 | 金達(dá)萊 | 169.05 | 7.93 | -3.32 | 0.67 |
688395 | 正弦電氣 | 165.83 | 11.04 | -2.82 | 1.00 |
688177 | 百奧泰 | 164.01 | 3.02 | -2.63 | 0.58 |
688255 | 凱爾達(dá) | 160.41 | 6.21 | -4.04 | 1.76 |
688068 | 熱景生物 | 159.71 | 2.03 | -6.14 | 2.78 |
688357 | 建龍微納 | 157.74 | 5.67 | -2.51 | 1.16 |
688296 | 和達(dá)科技 | 152.57 | 2.52 | -2.77 | 4.47 |
688285 | 高鐵電氣 | 148.29 | 6.27 | -2.93 | 0.85 |
688092 | 愛科科技 | 139.69 | 2.57 | -7.10 | 3.17 |
688655 | 迅捷興 | 134.31 | 3.68 | -2.58 | 2.40 |
688146 | 中船特氣 | 132.53 | 1.23 | -3.54 | 2.38 |
688517 | 金冠電氣 | 131.97 | 3.22 | -2.20 | 2.14 |
688323 | 瑞華泰 | 130.25 | 4.00 | -5.33 | 1.30 |
688093 | 世華科技 | 124.45 | 2.19 | -3.91 | 1.06 |
688628 | 優(yōu)利德 | 123.78 | 3.02 | -2.84 | 1.01 |
688291 | 金橙子 | 123.46 | 3.46 | -0.91 | 5.19 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 122.56 | 2.44 | -7.48 | 2.84 |
688317 | 之江生物 | 116.44 | 2.07 | -1.08 | 1.64 |
688382 | 益方生物 | 113.13 | 1.17 | -3.25 | 2.31 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 112.68 | 3.05 | -2.06 | 2.10 |
688681 | 科匯股份 | 111.37 | 2.22 | -4.70 | 4.05 |
688432 | 有研硅 | 109.94 | 1.31 | -4.26 | 1.38 |
688788 | 科思科技 | 99.81 | 2.45 | -2.68 | 1.30 |
688719 | 愛科賽博 | 99.34 | 4.22 | -3.06 | 1.29 |
688221 | 前沿生物 | 97.74 | 1.22 | -4.34 | 2.84 |
688319 | 歐林生物 | 94.22 | 2.20 | -2.83 | 1.00 |
688184 | 帕瓦股份 | 90.85 | 7.89 | -2.51 | 0.83 |
688181 | 八億時空 | 86.51 | 0.70 | -5.49 | 4.04 |
688466 | 金科環(huán)境 | 81.71 | 7.49 | -3.79 | 0.66 |
688081 | 興圖新科 | 76.13 | 0.69 | -11.33 | 7.10 |
688366 | 昊海生科 | 74.77 | 1.22 | -0.14 | 0.48 |
688283 | 坤恒順維 | 72.85 | 3.95 | -4.84 | 0.84 |
688265 | 南模生物 | 72.10 | 4.36 | 0.42 | 1.29 |
688307 | 中潤光學(xué) | 71.88 | 0.74 | 0.86 | 6.76 |
688586 | 江航裝備 | 71.42 | 0.60 | -4.97 | 1.50 |
688337 | 普源精電 | 65.86 | 0.46 | 0.14 | 5.06 |
688227 | 品高股份 | 65.31 | 0.99 | -5.05 | 5.15 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 64.60 | 0.69 | -6.22 | 4.03 |
688260 | 昀冢科技 | 64.42 | 0.55 | -6.74 | 5.59 |
688281 | 華秦科技 | 61.08 | 0.49 | -5.13 | 2.71 |
688707 | 振華新材 | 60.54 | 0.55 | -4.16 | 1.89 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 57.36 | 2.13 | 0.05 | 1.76 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 57.30 | 1.82 | -3.96 | 2.52 |
688080 | 映翰通 | 57.00 | 1.29 | -3.21 | 1.81 |
688570 | 天瑪智控 | 52.97 | 1.63 | -0.93 | 1.41 |
688507 | 索辰科技 | 48.01 | 0.55 | -4.53 | 3.25 |
688051 | 佳華科技 | 42.99 | 1.76 | -6.07 | 1.41 |
688185 | 康希諾 | 42.81 | 0.29 | -3.39 | 2.29 |
688137 | 近岸蛋白 | 41.71 | 3.69 | -1.32 | 1.00 |
688253 | 英諾特 | 40.56 | 0.29 | 2.55 | 4.77 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 39.99 | 1.37 | 0.27 | 1.36 |
688060 | 云涌科技 | 34.25 | 1.76 | -5.21 | 0.88 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 33.55 | 0.47 | -1.23 | 0.70 |
688370 | 叢麟科技 | 33.21 | 2.70 | -1.89 | 1.47 |
688571 | 杭華股份 | 30.33 | 0.75 | -0.16 | 1.52 |
688129 | 東來技術(shù) | 28.96 | 1.72 | -1.32 | 0.93 |
688289 | 圣湘生物 | 28.30 | 0.06 | 3.74 | 3.40 |
688109 | 品茗科技 | 27.75 | 0.70 | -4.99 | 1.92 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 26.89 | 1.50 | -2.54 | 0.86 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 25.58 | 0.25 | -6.30 | 0.77 |
688078 | 龍軟科技 | 23.35 | 0.56 | -5.93 | 2.11 |
688480 | 賽恩斯 | 20.06 | 0.74 | -1.55 | 1.34 |
688581 | 安杰思 | 17.07 | 0.32 | -1.32 | 2.31 |
688386 | 泛亞微透 | 14.33 | 0.61 | -2.75 | 1.10 |
688767 | 博拓生物 | 10.60 | 0.64 | -1.91 | 0.53 |
688293 | 奧浦邁 | 9.50 | 0.15 | 1.51 | 2.04 |
688651 | 盛邦安全 | -3.16 | -0.05 | -6.15 | 5.67 |
688156 | 路德環(huán)境 | -4.90 | -0.24 | -3.68 | 1.74 |
688280 | 精進(jìn)電動 | -7.60 | -0.27 | -4.37 | 1.27 |
688393 | 安必平 | -12.68 | -0.54 | -4.14 | 1.36 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | -15.42 | -0.32 | -3.37 | 1.78 |
688737 | 中自科技 | -20.01 | -0.66 | -3.50 | 2.81 |
688485 | 九州一軌 | -26.12 | -1.67 | -3.95 | 1.98 |
688410 | 山外山 | -27.60 | -0.99 | -1.91 | 1.10 |
688633 | 星球石墨 | -28.37 | -0.97 | -0.48 | 0.89 |
688786 | 悅安新材 | -31.42 | -0.58 | 2.62 | 1.85 |
688577 | 浙海德曼 | -31.83 | -0.95 | -3.35 | 1.33 |
688625 | 呈和科技 | -33.57 | -1.79 | 0.58 | 0.35 |
688345 | 博力威 | -34.95 | -2.46 | -3.23 | 0.71 |
688718 | 唯賽勃 | -35.30 | -2.39 | -4.06 | 0.82 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -35.85 | -2.10 | -3.54 | 1.53 |
688456 | 有研粉材 | -38.70 | -0.21 | 2.67 | 5.89 |
688669 | 聚石化學(xué) | -42.17 | -2.24 | -3.25 | 1.26 |
688701 | 卓錦股份 | -42.84 | -2.02 | -6.14 | 2.53 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -45.38 | -1.16 | -5.56 | 2.33 |
688686 | 奧普特 | -46.21 | -0.44 | -4.69 | 1.45 |
688135 | 利揚芯片 | -50.42 | -0.71 | -5.16 | 2.04 |
688619 | 羅普特 | -51.88 | -2.07 | -5.38 | 1.63 |
688503 | 聚和材料 | -56.05 | -0.05 | 5.56 | 12.24 |
688663 | 新風(fēng)光 | -59.42 | -0.70 | -3.76 | 2.65 |
688428 | 諾誠健華 | -61.50 | -0.78 | -0.94 | 2.31 |
688479 | 友車科技 | -64.03 | -4.76 | -3.78 | 1.25 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | -67.42 | -2.60 | -4.52 | 0.58 |
688551 | 科威爾 | -68.75 | -2.69 | -3.64 | 1.05 |
688679 | 通源環(huán)境 | -69.96 | -3.93 | -3.83 | 1.45 |
688315 | 諾禾致源 | -70.61 | -1.37 | -3.87 | 0.96 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | -70.79 | -2.45 | -4.54 | 1.06 |
688739 | 成大生物 | -72.23 | -1.34 | -1.47 | 1.05 |
688573 | 信宇人 | -74.52 | -3.27 | -4.43 | 3.13 |
688350 | 富淼科技 | -74.69 | -5.25 | -4.20 | 0.92 |
688215 | 瑞晟智能 | -76.63 | -4.67 | -4.67 | 1.46 |
688667 | 菱電電控 | -78.24 | -3.63 | -4.78 | 1.07 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -80.27 | -5.65 | -1.99 | 1.02 |
688616 | 西力科技 | -86.04 | -2.30 | -4.77 | 1.95 |
688776 | 國光電氣 | -86.30 | -0.30 | -1.15 | 3.88 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | -86.95 | -2.07 | -3.24 | 2.56 |
688576 | 西山科技 | -91.72 | -4.02 | -1.62 | 1.50 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -91.87 | -2.78 | -3.05 | 1.24 |
688197 | 首藥控股 | -92.19 | -3.21 | -3.16 | 1.54 |
688179 | 阿拉丁 | -94.18 | -1.21 | -2.86 | 2.03 |
688273 | 麥瀾德 | -96.49 | -2.70 | -3.93 | 3.88 |
688121 | 卓然股份 | -97.20 | -2.57 | -5.25 | 2.22 |
688478 | 晶升股份 | -97.69 | -1.08 | -5.58 | 2.98 |
688079 | 美迪凱 | -97.84 | -1.80 | -5.72 | 1.56 |
688623 | 雙元科技 | -105.62 | -9.42 | -2.17 | 1.24 |
688513 | 苑東生物 | -105.91 | -2.24 | 1.42 | 0.77 |
688231 | 隆達(dá)股份 | -109.59 | -4.07 | -3.36 | 1.46 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | -110.74 | -8.71 | -4.46 | 2.70 |
688234 | 天岳先進(jìn) | -115.45 | -0.26 | -4.06 | 2.96 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -116.15 | -4.48 | -3.00 | 0.95 |
688383 | 新益昌 | -116.65 | -0.64 | -7.92 | 3.27 |
688056 | 萊伯泰科 | -117.83 | -3.87 | -3.75 | 1.55 |
688597 | 煜邦電力 | -119.24 | -4.45 | -2.96 | 1.21 |
688420 | 美騰科技 | -121.71 | -9.07 | -3.11 | 1.79 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -121.96 | -5.07 | -3.45 | 1.24 |
688048 | 長光華芯 | -126.09 | -0.35 | -5.54 | 7.89 |
688067 | 愛威科技 | -133.66 | -5.47 | -1.44 | 1.99 |
688530 | 歐萊新材 | -135.96 | -2.33 | -6.36 | 11.24 |
688636 | 智明達(dá) | -139.55 | -2.24 | -4.66 | 2.12 |
688375 | 國博電子 | -140.44 | -1.09 | -4.61 | 0.93 |
688252 | 天德鈺 | -143.29 | -0.52 | -6.03 | 6.49 |
688566 | 吉貝爾 | -143.73 | -3.32 | -2.62 | 0.96 |
688455 | 科捷智能 | -145.99 | -10.58 | -3.19 | 1.08 |
688100 | 威勝信息 | -146.03 | -1.53 | -2.98 | 0.50 |
688203 | 海正生材 | -147.15 | -8.76 | -2.48 | 1.43 |
688392 | 驕成超聲 | -148.55 | -2.90 | -5.61 | 1.89 |
688450 | 光格科技 | -149.49 | -9.80 | -4.49 | 1.72 |
688148 | 芳源股份 | -151.28 | -2.48 | -3.54 | 2.37 |
688199 | 久日新材 | -151.36 | -3.37 | -2.57 | 1.80 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | -151.54 | -0.84 | -4.58 | 3.28 |
688071 | 華依科技 | -152.09 | -3.44 | -6.37 | 2.25 |
688710 | 益諾思 | -152.86 | -1.25 | -4.21 | 12.40 |
688670 | 金迪克 | -152.97 | -5.32 | -4.13 | 1.75 |
688356 | 鍵凱科技 | -158.23 | -3.93 | -2.96 | 1.20 |
688069 | 德林海 | -160.31 | -8.08 | -4.52 | 1.08 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | -162.44 | -2.13 | -6.62 | 5.93 |
688236 | 春立醫(yī)療 | -163.38 | -2.95 | -3.06 | 5.08 |
688114 | 華大智造 | -166.99 | -1.26 | -3.21 | 1.28 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | -172.76 | -3.12 | -6.30 | 8.78 |
688768 | 容知日新 | -172.83 | -4.10 | -2.18 | 1.67 |
688061 | 燦瑞科技 | -174.68 | -4.16 | -4.53 | 3.29 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | -181.21 | -6.76 | -3.38 | 1.61 |
688339 | 億華通 | -182.21 | -1.81 | -4.46 | 2.63 |
688112 | 鼎陽科技 | -185.36 | -3.27 | -6.33 | 4.00 |
688789 | 宏華數(shù)科 | -188.38 | -2.01 | -1.67 | 0.77 |
688722 | 同益中 | -194.64 | -5.19 | -2.87 | 1.36 |
688267 | 中觸媒 | -194.76 | -6.62 | -3.31 | 1.64 |
688118 | 普元信息 | -194.87 | -1.47 | -10.07 | 6.49 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | -196.83 | -0.77 | -3.26 | 2.70 |
688052 | 納芯微 | -199.24 | -0.87 | -5.17 | 2.01 |
688687 | 凱因科技 | -200.60 | -2.94 | 0.04 | 1.47 |
688602 | 康鵬科技 | -204.36 | -3.84 | -3.68 | 2.87 |
688026 | 潔特生物 | -207.66 | -5.03 | -2.94 | 2.09 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -207.72 | -8.54 | -2.04 | 1.22 |
688087 | 英科再生 | -207.81 | -4.74 | -3.57 | 0.83 |
688610 | 埃科光電 | -215.96 | -8.27 | -4.02 | 3.04 |
688376 | 美埃科技 | -221.44 | -2.58 | -6.54 | 4.53 |
688557 | 蘭劍智能 | -229.60 | -7.51 | -1.58 | 1.54 |
688257 | 新銳股份 | -231.17 | -7.75 | -4.72 | 1.36 |
688355 | 明志科技 | -232.22 | -6.01 | -3.03 | 1.85 |
688115 | 思林杰 | -234.22 | -2.17 | -10.88 | 5.92 |
688519 | 南亞新材 | -236.49 | -4.35 | -4.69 | 1.03 |
688401 | 路維光電 | -237.37 | -1.79 | -3.06 | 4.19 |
688659 | 元琛科技 | -238.75 | -2.37 | -4.31 | 7.46 |
688486 | 龍迅股份 | -241.41 | -4.27 | -5.20 | 1.78 |
688278 | 特寶生物 | -247.74 | -1.64 | 1.37 | 0.47 |
688196 | 卓越新能 | -248.90 | -9.91 | -3.97 | 0.84 |
688329 | 艾隆科技 | -253.71 | -9.95 | -3.40 | 2.99 |
688006 | 杭可科技 | -256.06 | -2.96 | -2.89 | 0.79 |
688585 | 上緯新材 | -258.58 | -9.16 | -7.69 | 1.03 |
689009 | 九號公司 | -258.65 | -0.63 | 2.87 | 1.67 |
688096 | 京源環(huán)保 | -260.17 | -8.94 | -3.47 | 2.11 |
688261 | 東微半導(dǎo) | -262.64 | -1.04 | -6.55 | 6.44 |
688646 | 逸飛激光 | -263.81 | -7.66 | -4.36 | 2.10 |
688033 | 天宜上佳 | -266.87 | -1.72 | -4.20 | 4.21 |
688301 | 奕瑞科技 | -269.90 | -2.16 | -0.59 | 0.74 |
688683 | 萊爾科技 | -272.46 | -6.61 | -3.22 | 1.37 |
688266 | 澤璟制藥 | -278.26 | -1.68 | 1.81 | 0.99 |
688117 | 圣諾生物 | -279.79 | -3.29 | -3.11 | 2.65 |
688272 | 富吉瑞 | -280.46 | -12.25 | -6.41 | 1.73 |
688526 | 科前生物 | -282.67 | -4.87 | -0.49 | 0.87 |
688161 | 威高骨科 | -282.85 | -5.19 | -3.36 | 0.47 |
688330 | 宏力達(dá) | -284.33 | -6.12 | -4.04 | 1.24 |
688362 | 甬矽電子 | -285.50 | -0.69 | -6.93 | 6.34 |
688584 | 上海合晶 | -285.69 | -5.67 | -4.91 | 5.46 |
688657 | 浩辰軟件 | -286.02 | -9.27 | -1.60 | 1.98 |
688336 | 三生國健 | -293.27 | -3.88 | 1.06 | 0.52 |
688682 | 霍萊沃 | -294.75 | -4.30 | -9.18 | 2.86 |
688653 | 康希通信 | -296.26 | -5.31 | -5.26 | 7.90 |
688591 | 泰凌微 | -297.15 | -1.59 | -2.71 | 4.58 |
688371 | 菲沃泰 | -299.12 | -5.50 | -2.28 | 2.74 |
688433 | 華曙高科 | -301.91 | -9.06 | -5.62 | 0.94 |
688419 | 耐科裝備 | -305.92 | -4.09 | -5.12 | 10.43 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | -312.83 | -6.95 | -6.99 | 2.70 |
688105 | 諾唯贊 | -316.33 | -6.03 | -4.00 | 1.35 |
688509 | 正元地信 | -319.48 | -2.75 | -6.41 | 7.18 |
688165 | 埃夫特 | -329.12 | -6.72 | -4.18 | 1.01 |
688510 | 航亞科技 | -337.26 | -3.59 | -4.67 | 2.22 |
688359 | 三孚新科 | -347.24 | -4.23 | -5.36 | 2.12 |
688690 | 納微科技 | -347.79 | -3.00 | -4.28 | 1.43 |
688219 | 會通股份 | -356.38 | -9.66 | -3.94 | 0.90 |
688091 | 上海誼眾 | -358.59 | -3.05 | -3.42 | 1.46 |
688085 | 三友醫(yī)療 | -364.73 | -9.50 | -2.18 | 0.72 |
688468 | 科美診斷 | -367.11 | -7.66 | -3.64 | 1.77 |
688031 | 星環(huán)科技 | -367.42 | -3.29 | -7.80 | 3.26 |
688015 | 交控科技 | -376.93 | -4.96 | -6.27 | 2.09 |
688606 | 奧泰生物 | -378.30 | -5.49 | -0.11 | 1.22 |
688022 | 瀚川智能 | -378.49 | -3.84 | -7.45 | 5.03 |
688799 | 華納藥廠 | -379.80 | -5.18 | -2.54 | 1.97 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | -380.19 | -2.43 | -4.63 | 2.24 |
688193 | 仁度生物 | -381.41 | -5.21 | -8.35 | 6.32 |
688312 | 燕麥科技 | -381.67 | -3.84 | -3.49 | 2.09 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | -383.39 | -2.96 | -5.37 | 4.07 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | -388.26 | -1.27 | 8.55 | 5.24 |
688162 | 巨一科技 | -388.71 | -13.45 | -3.06 | 2.88 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | -391.62 | -16.64 | -5.22 | 2.45 |
688685 | 邁信林 | -393.41 | -3.67 | -3.45 | 2.13 |
688055 | 龍騰光電 | -394.77 | -9.00 | -5.30 | 0.34 |
688720 | 艾森股份 | -396.01 | -2.62 | -7.33 | 18.66 |
688689 | 銀河微電 | -398.09 | -7.75 | -5.34 | 1.77 |
688379 | 華光新材 | -406.79 | -4.94 | -2.84 | 4.10 |
688558 | 國盛智科 | -408.49 | -10.92 | -4.17 | 1.38 |
688160 | 步科股份 | -411.95 | -4.14 | -6.16 | 2.67 |
688661 | 和林微納 | -416.33 | -3.83 | -6.13 | 2.54 |
688125 | 安達(dá)智能 | -416.85 | -7.70 | -8.03 | 5.53 |
688152 | 麒麟信安 | -417.96 | -2.05 | -7.34 | 11.02 |
688136 | 科興制藥 | -418.50 | -8.28 | -4.58 | 1.46 |
