連城數(shù)控
駿創(chuàng)科技
立方控股
數(shù)據(jù)寶 09-30 16:57
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
N長聯(lián)301618 | ||
C無線301551 | ||
C合合688615 | ||
新安潔831370 | ||
志晟信息832171 | ||
連城數(shù)控835368 | ||
慧為智能832876 | ||
華信永道837592 | ||
國子軟件872953 | ||
中草香料920016 |