微創(chuàng)光電
慧為智能
蓋世食品
數(shù)據(jù)寶 09-20 16:46
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
ST聆達(dá)300125 | ||
睿智醫(yī)藥300149 | ||
法本信息300925 | ||
光庭信息301221 | ||
視聲智能870976 | ||
德邦科技688035 | ||
東土科技300353 | ||
斯萊克300382 | ||
光弘科技300735 | ||
上海艾錄301062 |