醫(yī)藥
銀行
港股
證券時(shí)報(bào) 09-23 17:28
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
華信永道837592 | ||
新動(dòng)力300152 | ||
銀之杰300085 | ||
品渥食品300892 | ||
雙林股份300100 | ||
科銳國(guó)際300662 | ||
華致酒行300755 | ||
特發(fā)服務(wù)300917 | ||
思林杰688115 | ||
維科精密301499 |