白酒
證券
茅
證券日?qǐng)?bào) 07:58
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
匯中股份300371 | ||
金迪克688670 | ||
海辰藥業(yè)300584 | ||
華蘭疫苗301207 | ||
建科股份301115 | ||
西部牧業(yè)300106 | ||
金剛光伏300093 | ||
旭杰科技836149 | ||
ST天喻300205 | ||
C小方603207 |