中芯國(guó)際
石頭科技
奧浦邁
數(shù)據(jù)寶 10-29 09:09
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
滬江材料870204 | ||
榮億精密873223 | ||
潤(rùn)農(nóng)節(jié)水830964 | ||
艾能聚834770 | ||
聯(lián)迪信息839790 | ||
佳合科技872392 | ||
許昌智能831396 | ||
海泰新能835985 | ||
電氣風(fēng)電688660 | ||
凌志軟件688588 |