醫(yī)藥
A股
A50
證券時(shí)報(bào) 08-27 20:56
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
樂(lè)心醫(yī)療300562 | ||
智動(dòng)力300686 | ||
鵬輝能源300438 | ||
快可電子301278 | ||
愛(ài)司凱300521 | ||
長(zhǎng)信科技300088 | ||
上能電氣300827 | ||
*ST吉藥300108 | ||
皓元醫(yī)藥688131 | ||
銀邦股份300337 |